中标
惠州仲恺高新区第一小学修缮工程定点采购定点议价成交公告
金额
18.59万元
项目地址
广东省
发布时间
2022/12/16
公告摘要
项目编号ddyj-2022-669205
预算金额18.62万元
招标公司惠州仲恺高新区第一小学
招标联系人-
招标代理机构广东巨正建设项目管理有限公司
代理联系人-
中标公司广东和裕建设工程有限公司18.59万元
中标联系人-
公告正文
惠州仲恺高新区第一小学修缮工程定点采购定点议价成交公告
项目名称:惠州仲恺高新区第一小学修缮工程定点采购
项目编号:DDYJ-2022-669205
本项目于2022-12-15 11:11:20启动。现将本次议价结果公布如下:
(一)成交供应商:广东和裕建设工程有限公司
(二)成交价:185948.88(壹拾捌万伍仟玖佰肆拾捌元捌角捌分整)
(三)成交标的明细
服务描述 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
工程周期:15 工程工期总日历天数:15 安全文明施工费(元):0 余泥渣土场外运输排放费(元):0 暂列金额(元):0 承包范围:校内新建杂物房及零星修缮 是否需要报价前勘查现场:是 工程量清单:查看附件查看附件 是否需要项目总负责人:是 是否需要专职安全管理人员:是 报价明细表:查看附件查看附件 |
1 | 项 | 185,948.88 | 是 |
采购单位:惠州仲恺高新区第一小学
2022年12月16日
工程造价预算审核书
文件编号:2022009300001
工程名称:
惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修维工程
建设单位:
惠州仲恺高新区第一小学
工程总造价:186218.67元
工程总造价(大写):壹拾捌万陆仟贰佰壹拾捌元陆角柒分
审核单位:广东巨正建设项目管理有限公司
韩道开
审核人:资格证号:A07440008415
Ah东区正建设项目
管理有限公司
2024年12月31日
杨峰蝶
复核资格证号:B11014400010769人
广东巨正建设项
管理有限公司自
有效期至:2025年12月31日
批准人:黑资格证号:
日期:7022.11、1
审核说明
、工程概况:
(1)工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程
(2)建设单位:惠州仲恺高新区第一小学
二、编制依据和计价办法:
1.1建筑工程:2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》
1.2市政工程:2018年《广东省市政工程综合定额》
1.3安装工程:2018年《广东省安装工程综合定额》
1.4计价规范:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
三、其他说明
1.1、按增值税模式计价;执行惠州市住建函(2020)275号文,动
态人工调整系数为1;粤建市函(2019)278文,税金按9%计取;
利润按15%计取;
1.2、审核材料单价参考惠州市2022年第二季度6月份信息价,其它
材料参考当前市场询价;
1.3、审核运距按5km计取,结算按实结算。
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程第1页共16页
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
1 | 分部分项工程费 | QDF | 100.000 | 164849.65 |
1.1 | 办公楼首层修维 | 27955.62 | ||
1.2 | 教学楼卫生间修缓 | 8948.64 | ||
1.3 | 杂物间 | 82049.02 | ||
1.4 | 无障碍坡道 | 4598.27 | ||
1.5 | 升旗台 | 7220.08 | ||
1.6 | 保安室修维 | 3979.78 | ||
1.7 | 仪器室修鳝 | 1334.33 | ||
1.8 | 电脑室改造 | 7696.62 | ||
1.9 | 大展牌、小展牌 | 2720.09 | ||
1.10 | 宣传栏一 | 14521.23 | ||
1.11 | 宣传栏二 | 3825.97 | ||
2 | 措施项目费 | 5993.17 | ||
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQFHWMSG | 100.000 | 5993.17 |
2.2 | 其他措施项目费 | QTCSF | 100.000 | |
3 | 其他项目费 | |||
3.1 | 暂列金额 | ZLF | 100,000 | |
3.2 | 暂估价 | ZGJ | 100.000 | |
3.3 | 计日工 | LXF | 100.000 | |
3.4 | 总承包服务费 | ZBF | 100.000 | |
3.5 | 索赔费用 | SPFY | 100.000 | |
3.6 | 现场签证费用 | XCQZFY | 100.000 | |
3.7 | 预算包干费 | YSBGF | 100,000 | |
3.8 | 工程优质费 | GCYZF | 100.000 | |
3.9 | 消纳费 | XNF | 100.000 | |
3.10 | 其他费用 | QTFY | 100.000 | |
4 | 规费 | |||
5 | 税前工程造价 | QDF+QSF+QTF+GF | 100.000 | 170842.82 |
6 | 增值税销项税额 | SQGCZJ | 9.000 | 15375.85 |
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率(%) | 第2页共16页金额(元) |
7 | 工程造价 | QDF+QSF+QTF+GF+SJ | 100.000 | 186218.67 |
合计(大写):壹拾捌万陆仟贰佰壹拾捌元陆角柒分 |
分部分项工程计价表
第3页共16页
惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程
序号工程名称: | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | 金额(元) |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | |
办公楼首层修维 | 27955.62 | ||||||
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压灰砂砖内墙墙体厚度17.5cm | m3 | 2.270 | 581.49 | 1319.98 |
2 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网 | m2 | 25.200 | 17.69 | 445.79 |
3 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm各种墙面内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*52、墙面聚合物水泥砂浆20mm | m2 | 25.200 | 110.17 | 2776.28 |
4 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(耐水型)N型墙面满刮2遍//扩:A1-15-152+补A1-15-1522、乳胶漆底油3遍面油3遍抹灰面墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-166+A1-15-167 | m2 | 25.200 | 57.80 | 1456.56 |
5 | 011501006001 | 多层实木板装饰柜 | 1、多层实木板装饰柜2、多层实木板装饰柜 | m2 | 29.190 | 752.21 | 21957.01 |
教学楼卫生间修鳝 | 8948.64 | ||||||
6 | 011610002003 | 塑钢门拆除 | 1、门窗拆除(整檀)金属2、拆除废料外运人工装自卸汽车运5km//扩:A1-19-69+A1-19-70*2 | 15.000 | 58.52 | 877.80 | |
7 | 010802002001 | 304不锈钢门 | 1、304不锈钢门2、304不锈钢门 | m2 | 18.240 | 442.48 | 8070.84 |
杂物间 | 82049.02 | ||||||
8 | 010603002001 | 钢柱 | 1、住宅钢结构钢支撑每根构件质量≤1.5t2、钢管柱|Q235B | x | 0.380 | 8321.30 | 3162.09 |
9 | 010604001001 | 钢梁 | 1、超高层钢结构钢梁安装每根构件质量≤0.5t2、钢梁|Q235B | t | 1.509 | 8189.57 | 12358.06 |
10 | 010901002001 | 彩钢板屋面 | 1、彩钢板屋面安装于S/C型轻型钢棕条上彩钢夹心板//换:彩钢板0.426mm//不需要计算钢条 | m2 | 137.520 | 85.16 | 11711.20 |
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 64135.61 |
分部分项工程计价表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程第4页共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | 金额(元) |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | 010605002001 | 岩棉彩钢板墙面 | 1、饰面板彩钢夹芯墙面板50mm//换:岩棉彩钢板50mm | m2 | 269.230 | 142.46 | 38354.51 |
12 | 040202015001 | 水泥稳定碎(烁)石 | 1、集中拌合水泥石屑混合料水泥含量6%//换:石粉2、自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料自卸汽车装载第一个1km3、机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料厚度15cm | m2 | 112.800 | 43.95 | 4957.56 |
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面厚度12cm//扩:D2-3-46+D2-3-47*-8//换:普通预拌混凝土C252、水泥混凝土路面养生水养生 | m2 | 112.800 | 102.00 | 11505.60 |
无障碍坡道 | 4598.27 | ||||||
14 | 040202011001 | 碎石 | 1、人机配合铺装级配碎石底基层厚度15cm | m2 | 5.390 | 51.29 | 276.45 |
15 | 粤040202017001 | 水泥混凝土 | 1、人行道垫层混凝土厚度10cm//扩:D2-4-14+D2-4-15*-5//换:普通预拌混凝土C15 | m2 | 5.390 | 70.94 | 382.37 |
16 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内石材厚度30mm结合层厚度25mm//扩:A1-12-52+A1-12-3//换:DSM15 | m2 | 6.615 | 220.92 | 1461.39 |
17 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢栏杆制安直型2、制作、安装不锈钢扶手①60直型 | m | 10.800 | 229.45 | 2478.06 |
升旗台 | 7220.08 | ||||||
18 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内2、挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土 | m3 | 7.840 | 8.49 | 66.56 |
19 | 010103001003 | 回填方 | 1、回填土夯实机夯实槽、坑 | m3 | 5.280 | 19.24 | 101.59 |
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 59584.09 |
分部分项工程计价表
第5页共16页
惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程
工程名称:序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 金额(元) | 金额(元) | ||
工程名称:序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
20 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、挖掘机装土方2、自卸汽车运土方运距5km//扩:A1-1-53+A1-1-54*4 | m3 | 2.560 | 25.12 | 64.31 |
21 | 010501003001 | 独立基础 | 1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土C30)//换:普通预拌混凝土C30 | m3 | 2.560 | 647.53 | 1657.68 |
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋10以内 | t | 0.117 | 5678.72 | 664.41 |
23 | 010603002002 | 钢柱 | 1、金属结构件场内运输2、住宅钢结构钢支撑每根构件质量≤1.5t3、钢管柱|Q235B | t | 0.280 | 8399.19 | 2351.77 |
24 | 010604001002 | 钢梁 | 1、金属结构件场内运输2、住宅钢结构钢支撑每根构件质量≤1.5t3、钢梁|Q235B | 0.190 | 8348.07 | 1586.13 | |
25 | 010606002001 | 钢棕条 | 1、金属结构件场内运输2、钢擦条3、钢擦条C型Z型棕条|Q235B | t | 0.060 | 8664.40 | 519.86 |
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、饰面层镀锌薄钢板墙面//换:镀锌铁皮//换:镀锌铁皮0.25mm2、不锈钢面板饰面层墙面 | m2 | 8.050 | 25.81 | 207.77 |
保安室修维 | 3979.78 | ||||||
27 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、门窗拆除(整檀)木质2、拆除废料外运人工装自卸汽车运5km//扩:A1-19-69+A1-19-70*2 | 2.000 | 39.74 | 79.48 | |
28 | 010802001001 | 不锈钢豪华单开门 | 1、不锈钢豪华单开门2、不锈钢豪华单开门 | m2 | 2.950 | 733.66 | 2164.30 |
29 | 010802002002 | 304不锈钢门 | 1、304不锈钢门(含方通)2、304不锈钢门(含方通) | m2 | 2.800 | 620.00 | 1736.00 |
仪器室修给 | 1334.33 | ||||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 11031.71 |
分部分项工程计价表
工程名称:第6页共16页惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修维工程第6页共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | 金额(元) |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
30 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、墙体拆除砖砌墙体实心砖墙2、拆除废料外运人工装自卸汽车运5km//扩:A1-19-69+A1-19-70*2 | m3 | 1.500 | 181.89 | 272.84 |
31 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、镶贴陶瓷面砖密缝零星项目水泥膏 | m2 | 1.150 | 126.40 | 145.36 |
32 | 010606001002 | 班牌钢支撑 | 1、金属结构件场内运输2、厂(库)房零星钢构件安装3、不锈钢管 | t | 0.100 | 9161.29 | 916.13 |
电脑室改造 | 7696.62 | ||||||
33 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1、开孔打洞(0.1-0.3m2)高1.5m外(工作面)砖砌体 | 个 | 2.000 | 144.75 | 289.50 |
34 | 010802001002 | 不锈钢豪华单开门 | 1、不锈钢豪华单开门2、不锈钢豪华单开门 | m2 | 4.000 | 733.66 | 2934.64 |
35 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、隔墙木龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面//换:9厘免漆板 | m2 | 18.880 | 236.89 | 4472.48 |
大展牌、小展牌 | 2720.09 | ||||||
36 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、金属结构件场内运输2、厂(库)房零星钢构件安装3、不锈钢 | t | 0.088 | 9161.29 | 806.19 |
37 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、胶合板基层9mm//换:生态板12厘2、饰面层镀锌薄钢板墙面//换:镀锌铁皮//换:镀锌铁皮0.25mm//换:镀锌铁皮1.2mm | m2 | 25.860 | 74.01 | 1913.90 |
宜传栏一 | 14521.23 | ||||||
38 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方、二类土深度在2m内 | m3 | 6.050 | 8.49 | 51.36 |
39 | 010103001002 | 回填方 | 1、回填十.人工夯实 | m3 | 5.070 | 19.24 | 97.55 |
40 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、人工装车土方2、自卸汽车运十方运距5km//扩:A1-1-53+A1-1-54*4 | m3 | 0.980 | 25.12 | 24.62 |
本页小计 | 11924.57 |
分部分项工程计价表
第7页共16页
惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修维工程
工程名称:序号项目编码 | 工程名称:序号项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | 金额(元) |
工程名称:序号项目编码 | 工程名称:序号项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 综合单价 | 合价 | |
41 | 010501003002 | 独立基础 | 1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土C30)//换:普通预拌混凝土C30 | m3 | 0.980 | 647.53 | 634.58 |
42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋10以内 | t | 0.020 | 5655.67 | 113.11 |
43 | 010603002003 | 钢柱 | 1、金属结构件场内运输2、住宅钢结构钢支撑每根构件质量≤1.5t3、钢管柱|Q235B | t | 0.270 | 8399.19 | 2267.78 |
44 | 010604001003 | 钢梁 | 1、金属结构件场内运输2、超高层钢结构钢梁安装每根构件质量≤0.5t3、钢梁|Q235B | t | 0.510 | 8267.46 | 4216.40 |
45 | 010604001004 | 不锈钢成品花格 | 1、不锈钢成品花格2、不锈钢成品花格 | m2 | 5.690 | 575.22 | 3273.00 |
46 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、饰面层镀锌薄钢板墙面//换:镀锌铁皮1.2mm | m2 | 43.230 | 53.62 | 2317.99 |
47 | 010901003001 | 钢化玻璃屋面 | 1、聚碳酸酯PC(阳光板)屋面安装在铝结构.上//换:钢化玻璃5mm | m2 | 13.100 | 116.40 | 1524.84 |
宣传栏二 | 3825.97 | ||||||
48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方、二类土深度在2m内 | m3 | 1.815 | 8.49 | 15.41 |
49 | 010103001001 | 回填方 | 1、回填土.人工夯实 | m3 | 1.525 | 19.24 | 29.34 |
50 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、人工装车土方2、白卸汽车运土方运距5km//扩:A1-1-53+A1-1-54*4 | m3 | 0.290 | 25.12 | 7.28 |
51 | 010501003003 | 独立基础 | 1、其他混凝土基础(普通预拌混凝土C30)//换:普通预拌混凝十C30 | m3 | 0.290 | 647.53 | 187.78 |
52 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋10以内 | t | 0.010 | 5655.67 | 56.56 |
53 | 010603002004 | 钢柱 | 1、金属结构件场内运输2、住宅钢结构钢支撑每根构件质量≤1.5t3、钢管柱|Q235B | t | 0.080 | 8399.19 | 671.94 |
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 15316.01 |
分部分项工程计价表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修维工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 第8页共16页金额(元) | 第8页共16页金额(元) |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
54 | 010604001005 | 钢梁 | 1、金属结构件场内运输2、超高层钢结构钢梁安装每根构件质量≤0.5t3、钢梁|Q235B | t | 0.130 | 8267.46 | 1074.77 |
55 | 010604001006 | 不锈钢成品花格 | 1、不锈钢成品花格2、不锈钢成品花格 | m2 | 1.420 | 575.22 | 816.81 |
56 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、饰面层镀锌薄钢板墙面//换:镀锌铁皮1.2mm | m2 | 10.810 | 53.62 | 579.63 |
57 | 010901003002 | 钢化玻璃屋面 | 1、聚碳酸酯PC(阳光板屋面安装在铝结构上//换:钢化玻璃5mm | m2 | 3.320 | 116.40 | 386.45 |
本页小计 | 2857.66 | ||||||
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 164849.65 |
措施项目计价表(一
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程第9页共16页
项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
绿色施工安全防护措施费 | 4599.62 | ||
按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 | 4599.62 | ||
按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.000 | 4599.62 |
合计 | 4599.62 |
序号
1
1.1
1.1.1
措施项目计价表(二
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程第10页共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 金额(元) | ||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 | 单价 |
1 | AQFHWMSG | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
1.1 | AZMJSCSF | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目 | ||||
1.1.1 | JSJ | 综合脚手架 | ||||
1.1.1.1 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 25.200 | 2.16 |
1.1.1.1.1.1A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 | 100m2 | 0.252 | 216.01 | ||
1.1.1.2 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | ||
1.1.1.2.1.1A1-21-137 | 天棚活动脚手架 | 100m2 | 518.41 | |||
1.1.2 | KJSJAQDBHDLDB | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 | ||||
1.1.3 | MMSAQW | 密目式安全网 | ||||
1.1.4 | WNLBZB | 围尼龙编织布 | ||||
1.1.5 | MBZC001 | 模板的支架 | t | 1.000 | ||
1.1.6 | SGXCWDHLSZDWD001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1.000 | ||
1.1.7 | SGWDZM001 | 施工围档照明 | 项 | 1.000 | ||
1.1.8 | LSGGJTD001 | 临时钢管架通道 | 项 | 1.000 | ||
1.1.9 | 粤011701014001 | 独立安全挡板 | m2 | 1.000 | ||
1.1.10 | DZSBJC001 | 吊装设备基础 | 项 | 1.000 | ||
1.1.11 | FCJZLSSGFHP001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | m2 | 1.000 | ||
1.1.12 | SGBD001 | 施工便道 | m | 1.000 | ||
1.1.13 | YBYL001 | 样板引路 | 项 | 1.000 | ||
1.2 | 011702001001 | 基础 | m2 | 23.005 | 58.21 | |
1.2.1.1 | A1-20-3 | 独立基础模板 | 100m2 | 0.230 | 5821.45 | |
2 | QTCSF | 其他措施项目费 | ||||
2.1 | CPBHGCF | 成品保护工程费 | ||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 |
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
合价
1393.55
54.43
54.43
54.43
54.43
1339.12
1339.22
1393.55
1393.55
其他项目计价表
第11页共16页
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | 元 | ||
2 | 暂估价 | 元 | ||
2.1 | 材料暂估价 | 元 | ||
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | ||
3 | 计日工 | 元 | ||
4 | 总承包服务费 | 元 | ||
5 | 索赔费用 | 元 | ||
6 | 现场签证费用 | 元 | ||
7 | 预算包干费 | 元 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算 | |
8 | 工程优质费 | 元 | 市级质量奖按4.5%计算;省级质量奖7.5%计算:国家级质量奖12%计算: | |
9 | 消纳费 | m3 | 根据“穗建造价(2019)53号”,建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中,按照市场、工程情况预估,列明单价与工程量。 | |
10 | 其他费用 | 元 | ||
合计 | 合计 | 合计 |
规费和税金项目计算表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修维工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 第12页共16页金额(元) |
1 | 规费 | |||
2 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 9 | 15375.85 |
合计 | 15375.85 |
主要材料设备价格表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程第13页共16页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) | 编制价(元) |
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 230.00 | 230.00 | ||
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1.00 | 1.00 | ||
3 | 01010120 | 螺纹钢筋10以内 | 心 | 13.00 | 4490.65 | 5074.43 | |
4 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝4.0 | kg | 13.00 | 7.52 | 8.50 | |
5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 | 0.7~1.2 | kg | 13.00 | 8.28 | 9.36 |
6 | 01050001 | 钢丝绳14.1~15 | kg | 13.00 | 3.66 | 4.14 | |
7 | 01050081 | 钢丝绳12.5 | m | 13.00 | 5.54 | 6.26 | |
8 | 01290215-0001 | 镀锌铁皮 | 0.25mm | m2 | 13.00 | 8.66 | 9.78 |
9 | 01290215-0002 | 镀锌铁皮 | 1.2mm | m2 | 13.00 | 33.06 | 37.36 |
10 | 01490001 | 角铝25.4×1 | m | 13.00 | 6.72 | 7.59 | |
11 | 01490060 | 槽铝50 | m | 13.00 | 6.45 | 7.29 | |
12 | 01490090 | 工字铝综合 | m | 13.00 | 6.87 | 7.76 | |
13 | 01610020 | 钨棒 | kg | 13.00 | 23.77 | 26.86 | |
14 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 13.00 | 180,00 | 203.40 | |
15 | 02270070 | 土工布 | m2 | 13.00 | 2.21 | 2.50 | |
16 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 13.00 | 1.89 | 2.14 | |
17 | 03010040 | 铝拉柳钉综合 | 十个 | 13.00 | 0.87 | 0.98 | |
18 | 03010055 | 铝拉铆钉M4×30 | 十个 | 13.00 | 0.87 | 0.98 | |
19 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 13.00 | 5.58 | 6.31 | |
20 | 03012479 | 六角螺栓屋面板专用 | 十套 | 13.00 | 1.01 | 1.14 | |
21 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 13.00 | 2.65 | 2.99 | |
22 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 13.00 | 4.54 | 5.13 | |
23 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 13.00 | 3.54 | 4.00 | |
24 | 03019041 | 枪钉 | 盒 | 13.00 | 6.35 | 7.18 | |
25 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 13.00 | 5.21 | 5.89 | |
26 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 13.00 | 0.77 | 0.87 | |
27 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 13.00 | 12.75 | 14.41 | |
28 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 13.00 | 25.32 | 28.61 | |
29 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 13.00 | 10.99 | 12.42 | |
30 | 03137051 | 粗焊锡 | kg | 13.00 | 30.09 | 34.00 | |
31 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 13.00 | 4.38 | 4.95 | |
32 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)59 | 个 | 13.00 | 8.15 | 9.21 |
主要材料设备价格表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修维工程第14页共16页
序号 | 材料设备编码材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) | 编制价(元) |
33 | 03213001铁件综合 | kg | 13.00 | 5.74 | 6.49 | |
34 | 04010015复合普通硅酸盐水泥P.C32.5 | t | 13.00 | 515.04 | 582.00 | |
35 | 04010045白色硅酸盐水泥32.5 | t | 13.00 | 592.92 | 670.00 | |
36 | 04030015中砂 | m3 | 3.00 | 285.44 | 294.00 | |
37 | 04050005碎石20~40 | m3 | 3.00 | 191.26 | 197.00 | |
38 | 04050045碎石60 | m3 | 3.00 | 191.26 | 197.00 | |
39 | 04070045-000石粉1 | m3 | 3.00 | 116.50 | 120.00 | |
40 | 04090160石膏粉 | kg | 3.00 | 1.37 | 1.41 | |
41 | 04130040蒸压灰砂砖 | 240×175×115 | 千块 | 3.00 | 1485.44 | 1530.00 |
42 | 04170070彩钢脊瓦 | m | 3.00 | 41.04 | 42.27 | |
43 | 05030060板坊材综合 | m3 | 13.00 | 1592.08 | 1799.05 | |
44 | 05030080松杂板仿材 | m3 | 13.00 | 1504.42 | 1699.99 | |
45 | 05030140杉木坊 | m3 | 13.00 | 1603.20 | 1811.62 | |
46 | 05030320垫木 | m3 | 13.00 | 1549.95 | 1751.44 | |
47 | 05050080-000生态板12厘1 | m2 | 13.00 | 37.17 | 42.00 | |
48 | 05050120防水胶合板模板用18mm | m2 | 13.00 | 66.95 | 75.65 | |
49 | 05050130-0009厘免漆板1 | m2 | 13.00 | 39.82 | 45.00 | |
50 | 07010023釉面砖380×265 | m2 | 13.00 | 37.87 | 42.79 | |
51 | 08030080花岗岩石板 | m2 | 13.00 | 163.72 | 185.00 | |
52 | 09090001-000钢化玻璃5mm1 | m2 | 13.00 | 69.89 | 78.98 | |
53 | 09250010-000岩棉彩钢板1 | 50mm | m2 | 13.00 | 71.68 | 81.00 |
54 | 12030190铝合金压条30×1.2 | m | 13.00 | 9.20 | 10.40 | |
55 | 12230010不锈钢扶手60 | m | 13.00 | 38.05 | 43.00 | |
56 | 13010210环氧富锌底漆 | kg | 13.00 | 22.22 | 25.11 | |
57 | 13030450内墙乳胶漆底漆 | kg | 13.00 | 13.82 | 15.62 | |
58 | 13030460内墙乳胶漆面漆 | kg | 13.00 | 18.36 | 20.75 | |
59 | 13030490腻子粉成品(防水型) | kg | 13.00 | 5.92 | 6.69 | |
60 | 13310020沥青油 | kg | 13.00 | 0.61 | 0.69 | |
61 | 13330160石油沥青油毡350# | m2 | 13.00 | 2.23 | 2.52 | |
62 | 14090070石蜡 | kg | 13.00 | 3.00 | 3.39 | |
63 | 14210050环氧树脂综合 | kg | 13.00 | 24.89 | 28.13 |
主要材料设备价格表
工程名称:惠州仲恺高新区第一小学新建杂物房及零星修给工程
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税率(%) | 除税编制价(元) | 第15页共16页编制价(元) |
64 | 14310050 | 草酸 | kg | 13.00 | 5.59 | 6.32 | |
65 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 16.52 | 7.05 | 8.21 | |
66 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 13.00 | 31.25 | 35.31 | |
67 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 13.00 | 13.06 | 14.76 | |
68 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 13.00 | 5.13 | 5.80 | |
