中标
2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批)资审及业绩公示
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2023/06/05
公告摘要
公告正文
基本信息
资审结果及业绩文件
业绩附件
项目编号: | 2301-440307-04-01-111528 | 项目名称: | 2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批) |
招标项目编号: | 2301-440307-04-01-111528001 | 招标项目名称: | 2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批) |
标段编号: | 2301-440307-04-01-111528001001 | 标段名称: | 2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | ||
发布开始时间: | 2023-06-05 | 发布截止时间: | 2023-06-08 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
2 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
3 | 深圳市联信建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
4 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
5 | 深圳市中骏城建设有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
6 | 深圳市中恒达建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
7 | 深圳市双润建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
8 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
9 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
10 | 深圳中绿环境集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
11 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
12 | 深圳中茂工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
13 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
14 | 海景建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
15 | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
16 | 深圳大业建设实业有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
17 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
18 | 深圳市隆金达实业有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
19 | 深圳润华建安工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批)资审.TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批)资审.TBYJ | 合格 | |
20 | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程.TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程.TBYJ | 合格 | |
21 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | (资审)资审-中浦信.TBZ | (资信)资信-中浦信.TBYJ | 合格 | |
22 | 深圳市建硕建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
23 | 深圳市嘉泽建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
24 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
25 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
26 | 深圳市佳泰业建设有限公司 | (资审)生成 2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)生成 2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
27 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
28 | 深圳博顺建设工程有限公司 | (资审)响应.TBZ | (资信)响应.TBYJ | 合格 | |
29 | 天佳建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
30 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
31 | 深圳市金河建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
32 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
33 | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
34 | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
35 | 深圳市华星建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
36 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
37 | 深圳市晋安建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
38 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
39 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
40 | 深圳市鹏泰建设有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区龙城街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
41 | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
42 | 深圳市粤港建筑工程有限公司 | (资审)(黄秀凤)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)(黄秀凤)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
43 | 深圳市深勘建设工程有限公司 | (资审)新-2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)新-2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
44 | 广东远刚建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 不合格 | 资审文件未提供《投标人廉政责任承诺书》 |
45 | 中深建业建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
46 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
47 | 深圳建安置业工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
48 | 深圳市辉华园林发展有限公司 | (资审)2022.TBZ | (资信)2022.TBYJ | 合格 | |
49 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
50 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
51 | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
52 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
53 | 深投建设(深圳)有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
54 | 深圳市德泰建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
55 | 中正道和建设集团有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
56 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程( 第四批 ).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程( 第四批 ).TBYJ | 合格 | |
57 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
58 | 深圳市品尚工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
59 | 深圳市升源园林生态有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 | |
60 | 深圳市金润建设工程有限公司 | (资审)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBZ | (资信)2022年龙岗区宝龙街道“机非混行”道路整治工程(第四批).TBYJ | 合格 |
业绩附件
返回顶部