中标
凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程资审及业绩公示
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2024/08/30
公告摘要
公告正文
凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程资审及业绩公示
基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2407-440300-04-01-900018 | 项目名称: | 凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程 |
招标项目编号: | 2407-440300-04-01-900018001 | 招标项目名称: | 凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程 |
标段编号: | 2407-440300-04-01-900018001001 | 标段名称: | 凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-08-30 | 公示截止时间: | 2024-09-04 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市杉颐建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
2 | 深圳市广泓建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
3 | 广东铭联建设有限公司 | 资格审查文件-凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程.SGTZS | 合格 | ||
4 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
5 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
6 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
7 | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
8 | 深圳市斯昱林建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
9 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件-凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程.SGTZS | 合格 | ||
10 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
11 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
12 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
13 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
14 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
15 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
16 | 深圳市晟皓建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
17 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 资审-凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程.SGTZS | 合格 | ||
18 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
19 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 凤凰社区凤凰山人才林公园足球场(七人制、五人制)、篮球场维修工程资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
20 | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
21 | 深圳十米建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
22 | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
23 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
24 | 深圳基鸿建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
25 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
26 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
27 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
28 | 深圳市名胜建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
29 | 鹏湾营造集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 |
返回顶部