中标
运维机务系统2019年9月份及10月底到期物资采购计划(2019年机务运营维修第23批)结果公告
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2019/11/06
公告摘要
项目编号-
预算金额992.00元
招标公司成都铁路局
招标联系人-
中标公司乐清市迅达电动工具厂(普通合伙)
中标联系人-
中标公司重庆铁展电气有限公司
中标联系人-
中标公司西安宝利铁路器材有限公司
中标联系人-
中标公司成都铁路机电配件厂
中标联系人-
中标公司邢台中普铁路机车配件有限公司
中标联系人-
中标公司株洲南车铁路机车配件有限公司
中标联系人-
中标公司贵州全禾新贸易有限公司
中标联系人-
中标公司镇江时代铁路配件有限公司
中标联系人-
中标公司成都工铁铁路配件有限公司
中标联系人-
中标公司四川锐智电气科技有限公司
中标联系人-
中标公司成都铁荣铁路机车配件有限公司
中标联系人-
中标公司河北铭铁机械配件有限公司
中标联系人-
中标公司河北根源铁路配件制造有限公司
中标联系人-
中标公司成都铁畅贸易有限公司
中标联系人-
中标公司重庆辉臣轨道交通设备有限公司
中标联系人-
中标公司西安光速铁路器材有限公司
中标联系人-
中标公司衡水行通橡塑金属制品有限公司
中标联系人-
中标公司株洲正通铁路机车配件有限责任公司
中标联系人-
中标公司株洲海畅铁路机车配件有限公司
中标联系人-
中标公司成都正点铁路配件有限公司
中标联系人-
中标公司郑州天源橡胶有限公司
中标联系人-
中标公司成都正禾物资有限公司
中标联系人-
中标公司武汉新时代铁路电气有限责任公司
中标联系人-
中标公司株洲市锦丰机车配件厂
中标联系人-
中标公司成都柴可夫电器设备有限公司
中标联系人-
中标公司成都科达翔瑞铁路物资有限公司
中标联系人-
中标公司宁波国创机车装备有限公司
中标联系人-
公告正文
【成都铁路局】集中竞价批次运维机务系统2019年9月份及10月底到期物资采购计划(2019年机务运营维修第23批),于20191029 09:00开始,于20191030 09:00结束。竞价结果如下,具体成交结果见评审后采购结果公示:
物资名称 | 物资编号 | 物资型号 | 成交结果 | 成交单位 | 说明 |
卡条 | 940200250456 | ZL-600-00-DBKT | 89元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
绝缘垫板 | 940200250460 | 0180912/S | 958元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
绝缘垫板 | 940200250461 | 0180912/L | 1022元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
绝缘垫板 | 940200250462 | 0180912/M | 964元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
司机座椅 | 940200280328 | TZY1-TL | 2930元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
多功能支撑装配 | 940200280342 | 6918G0826/001 | 9234元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
车钩防跳装置 | 940500020017 | 13号下提式 | 85元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
下锁销装配 | 940500250007 | E型钢 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
变形吸能元件 | 940500280000 | NX0300000000 | 3395元成交 | 株洲市锦丰机车配件厂 | |
水箱(带喷淋电机) | 940900280062 | HJXD-1 | 3019.8元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
顶部过滤网 | 940900280111 | 7205000 | 280元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
重联插座 | 940900280119 | YGC-CLS18RB高原型 | 800元成交 | 成都柴可夫电器设备有限公司 | |
轴箱体 | 941100020039 | 3230元成交 | 成都科达翔瑞铁路物资有限公司 | ||
齿轮箱装配 | 941100030025 | 加强型 | 3388元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
速度传感器支架 | 941100190155 | 420?45?8?20 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
E型喷油泵下体装配 | 910300010160 | 未成交 | 无 | 无人报价 | |
出油阀偶件 | 910300020006 | 99.99元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | ||
柱塞偶件 | 910300020108 | 单螺旋 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
喷油器 | 910300050082 | 1040元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | ||
旁通阀 | 910300140041 | 155元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | ||
喷油泵上体装配 | 910300150043 | 1320元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | ||
喷油泵上体装配 | 910300160158 | 280 | 1683.31元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
防火罩手轮 | 910300260003 | QSC24-81-00-800 | 78元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
软管装配 | 910300260060 | QSC24-41-09-000 | 450元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
软管装配 | 910300260062 | QSC24-41-17-000 | 559元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
软管装配 | 910300260063 | QSC24-41-07-000 | 879元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
软管装配 | 910300260064 | QSC24-41-08-000 | 450元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
软管装配 | 910300260065 | QSC23-41-16-000 | 284元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
软管装配 | 910300260066 | QSC24-41-01-000 | 560元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
软管装配 | 910300260067 | QSC24-41-02-000 | 488元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
燃油进油管 | 910300260069 | QSC24-41-13-000-1 | 490元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
燃油进油管 | 910300260070 | QSC24-41-14-000-1 | 550元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
喷油泵 | 910300260074 | 99002579 | 29700元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
扣压胶管 | 910300260093 | DN25(M48?2 L=200) | 255元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
软管装配(二) | 910300260099 | QSJ41-19-13-200 | 490元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
压盖 | 941100190157 | 288?190?26?230?140 | 555.26元成交 | 乐清市迅达电动工具厂(普通合伙) | |
压块 | 941100190158 | 250?120?24?11 | 150.99元成交 | 乐清市迅达电动工具厂(普通合伙) | |
防滑速度传感器齿盘 | 941100190214 | JP00000075J24 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
防尘圈1 | 941100250034 | 8U7Z02020010 | 388.6元成交 | 河北铭铁机械配件有限公司 | |
压套 | 941200190071 | 1H52-45-25 | 80.85元成交 | 乐清市迅达电动工具厂(普通合伙) | |
压套 | 941200190072 | 2H62-45-25 | 80.85元成交 | 乐清市迅达电动工具厂(普通合伙) | |
密封垫圈 | 941200190073 | HXMFQ-01 | 7.6元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
连接衬板 | 941200190074 | LJ0090028 | 150元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
吊板 | 941300190133 | 122?98?83?75?14 | 190.93元成交 | 乐清市迅达电动工具厂(普通合伙) | |
止动垫片 | 941300250008 | HXD3C | 63元成交 | 河北铭铁机械配件有限公司 | |
电机防脱销 | 941500190026 | 20?100 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
控制盒 | 941700070001 | HB-1(D) | 未成交 | 无 | 无人报价 |
轮喷喷嘴 | 941700160004 | HB-2 | 39元成交 | 成都正禾物资有限公司 | |
制动管支架 | 941900250688 | 85?43?41?21 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
扣环 | 942100020121 | 8?16?1090 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
传感器 | 942200250006 | TS-5840633 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
软连线 | 942900280126 | 580×Φ12×35 | 80元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
软连线 | 942900280136 | 6LD530-40-8-25 | 163.65元成交 | 乐清市迅达电动工具厂(普通合伙) | |
整流管面板 | 943200020031 | 370元成交 | 株洲南车铁路机车配件有限公司 | ||
晶闸管 | 943200050012 | KPA1200-36 | 4590元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
励磁晶闸管 | 943200100008 | KP1400-12 | 1698元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
软管装配(三) | 910300260100 | QSJ41-19-13-300 | 460元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
扣压胶管组成 | 910300260111 | QSC24-41-05-000 | 490元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
扣压胶管组成 | 910300260112 | QSC24-41-06-000 | 500元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
进气支管 | 910500020025 | 320元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | ||
排气支管装配 | 910500050112 | 作废 | 无 | 未按时报名 | |
波纹管装配 | 910500110001 | 168元成交 | 成都铁路机电配件厂 | ||
右增压器进油管 | 910500260005 | QSC24-71-01-100-2 | 500元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
左增压器进油管 | 910500260006 | QSC24-71-04-100-2 | 508元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
右增压器回油管 | 910500260007 | QSC24-71-02-100-2 | 780元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | |
左增压器回油管 | 910500260008 | QSC24-71-04-100-2 | 500元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
高压安全阀 | 910600010313 | 95001120 | 1838元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
齿轮 | 910600020000 | mn=3.75 z=39 | 作废 | 无 | 未按时报名 |
增压器出水管 | 910600040051 | DI-Dg32?750 | 558元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
风管 | 910600060063 | Dg32?750 | 568元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
增压器出水管 | 910600060108 | DC-DG20?850 | 439元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
齿轮 | 910600110000 | 未成交 | 无 | 无人报价 | |
润滑油泵 | 910700020034 | 95m3/h | 作废 | 无 | 未按时报名 |
润滑油管 | 910700030011 | DD-Dg3?300 | 165元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
联合调速器润滑油管 | 910700040052 | DD-Dg3?450 | 180元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
晶闸管 | 943200110009 | KP1200-28 | 3610元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
供电晶闸管组装 | 943200110037 | KP1200-36 | 4000元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
卡板法兰盘 | 943300010040 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 | |
轴承盖装配 | 943300020079 | 940元成交 | 株洲市锦丰机车配件厂 | ||
电空接触器 | 943400020004 | TCK7 1500V 600A | 1750元成交 | 株洲南车铁路机车配件有限公司 | |
防盗油箱盖芯 | 911000010048 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 | |
丛板 | 940000270091 | 406420000010A | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
快速熔断器 | 944000070008 | RS12-A3 1500V 900A | 954元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | |
排气阀 | 944000250010 | SS316 600PSI -54℃-150℃ | 未成交 | 无 | 无人报价 |
劈相机启动继电器 | 944100070013 | TJKQ2S | 1500元成交 | 西安宝利铁路器材有限公司 | |
劈相机启动继电器 | 944100110004 | TJQ2S-G 双备份 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
稳压触发插件 | 944300020017 | 2200元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | ||
输入输出插件 | 944300020039 | 4650元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | ||
控制盒电缆 | 944400070146 | GZKZ-1-(SS4-1) | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
重联线电缆(长) | 944400070147 | GZNL-1-(SS4-1) | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
重联线电缆(短) | 944400070148 | GZWL-1-(SS4-1) | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
电源线 | 944400070149 | GZDY-1-(SS4-1) | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
快速甩单节装置专用转换开关 | 944400070150 | LW5D-16/2-X1 | 95元成交 | 武汉新时代铁路电气有限责任公司 | |
快速甩单节装置控制盒 | 944400070151 | GZKC-1-(SS4-1) | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
脉冲分配插件 | 944500250029 | TE6420010200 | 12840元成交 | 成都柴可夫电器设备有限公司 | |
供电控制插件 | 944500250030 | TE6420010400 | 8600元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
数字入出插件 | 944500250031 | TE464-010200 | 9800元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
开关电源 | 944600020000 | 7500元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | ||
ESD终端器 | 944900040050 | TE093-300100 | 1799元成交 | 成都柴可夫电器设备有限公司 | |
单管卡 | 944900190352 | Φ15 R形 | 8.4元成交 | 邢台中普铁路机车配件有限公司 | |
脚踏开关 | 944900200088 | S293 S3 | 632.22元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
电位器 | 944900250520 | Q458B.06.00.02 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
后墙暖风机 | 944900280073 | BSJCR-1F/1 1500W | 2777元成交 | 镇江时代铁路配件有限公司 | |
辅助压缩机 | 945000160020 | TZK1-50 | 5259元成交 | 株洲南车铁路机车配件有限公司 | |
弹性元件 | 945000190026 | ROTEX48 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
辅助压缩机组 | 945000190167 | DWTZ-70 | 77999元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
油过滤器 | 945000200027 | C100496 | 作废 | 无 | 未按时报名 |
油细分离器 | 945000200032 | Ⅱ52905 | 作废 | 无 | 未按时报名 |
空气滤清器用滤芯 | 945000250119 | BD160202 | 作废 | 无 | 未按时报名 |
衬套 | 945300280012 | JB00000663G00 | 29.22元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
调压阀 | 945300280163 | LR-3/8-D-MINI-SA SA-162580 | 390元成交 | 株洲南车铁路机车配件有限公司 | |
螺栓套 | 945400190135 | JB00000345G00 | 85.72元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
三通接头 | 945400190136 | EL28CF | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
过渡接头 | 945400190138 | GAI22CF | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
机油粗滤器双针表管 | 910700060015 | DD90-Dg3(1200+50) | 358元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
圆弧齿轮输油泵 | 911000160004 | CY27 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
滑油输送泵 | 911100020013 | 2480元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | ||
散热器石墨垫 | 911300260004 | DLTT039-00-03 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
散热器石墨垫 | 911300260005 | DLTT039-00-08 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
机械间门锁 | 911900140004 | 圆形 锁体 Φ95×52 锁外表 Φ126×3 | 470元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | |
温度控制阀 | 912300260000 | DZF-65QSY | 36000元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
扣压胶管 | 913000260003 | 10?2020?M18?1.5C | 299元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
后端盖装配 | 913100010078 | 未成交 | 无 | 无人报价 | |
主极螺栓 | 913100010130 | 未成交 | 无 | 无人报价 | |
主极垫片 | 913100010356 | ZD1-230-003A | 未成交 | 无 | 无人报价 |
励磁调节器电源插件 | 913200050011 | LTQ-IIA | 992元成交 | 西安光速铁路器材有限公司 | |
辅助电机法兰 | 913200070002 | SFJ71-30-00-003 | 2300元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
脚踏开关 | 913400010012 | JTK-1 | 499元成交 | 西安光速铁路器材有限公司 | |
司机控制器电位器 | 913400260016 | UO WM50BV20403 | 5478元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
电流传感器 | 913500010008 | TQL1 10V 1000A | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
总风管 | 945400250209 | 8U7K01000560 | 3360元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
管夹装配 | 945400280035 | 260?60?30 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
微动开关组成 | 945500090004 | MSP200-WTH-05 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
高压胶管总成 | 945500200127 | 19Ⅰ-750 | 95元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
制动管 | 945500250020 | 十六 HXD3C | 1600元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
制动管 | 945500250078 | 17 HXD3C | 作废 | 无 | 未按时报名 |
总风管 | 945500250089 | 8U7K01000580 | 作废 | 无 | 未按时报名 |
膜片 | 945700010007 | Φ120×0.5 | 26元成交 | 株洲海畅铁路机车配件有限公司 | |
砂管支架 | 945700020014 | SS3、SS3B | 91元成交 | 株洲市锦丰机车配件厂 | |
APU滤芯 | 946000200008 | 430?400?10 5P3R9700P002-01 | 95元成交 | 株洲市锦丰机车配件厂 | |
微机显示屏 | 947100290000 | TPX21A | 48500元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
接触元件 | 947500190161 | VS240010100040 | 207.49元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
司控器安装支柱 | 947500190162 | VS2002401024 | 155.86元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
司控器齿轮 | 947500190164 | VS2002401007-1 | 292.24元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
弹簧片 | 947500190165 | RS226-02-03-00 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
杠杆组装 | 947500190166 | VS3919B0024X | 95.47元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
软连线 | 913500010221 | XD | 79元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
软连线组件 | 913500011382 | 4Q2B-500-000 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
软连线 | 913500011396 | YCK4Q1 两边单孔 | 80元成交 | 西安光速铁路器材有限公司 | |
触头 | 913500020011 | 230元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | ||
软接线组件 | 913500020197 | 80元成交 | 西安光速铁路器材有限公司 | ||
双备份电压调整器 | 913500020221 | HDT3/8Q6C-000-000 | 1550元成交 | 西安光速铁路器材有限公司 | |
油压保护继电器 | 913500020277 | ZD014 | 530元成交 | 西安光速铁路器材有限公司 | |
软连线组成 | 913500030043 | 78元成交 | 西安光速铁路器材有限公司 | ||
灭弧罩 | 913500030132 | S307g | 未成交 | 无 | 无人报价 |
司机控制器锁 | 913500030154 | TKS9 | 140元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
电控阀 | 913500040001 | 22DKF3-8T | 380元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
电流传感器 | 913500060017 | TQG4C-1200A | 作废 | 无 | 未按时报名 |
直流接触器 | 913500060301 | CZH-400/43 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
电控阀 | 913500110131 | TKF3 | 380元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
交流辅发励磁装置控制板 | 913500140266 | LC-1V上控制板 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
电控阀 | 913500160009 | 23DKF2-6T | 未成交 | 无 | 无人报价 |
直流接触器 | 913500160121 | S195SE-80V | 1800元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
司控器左端板(二) | 947500190167 | VS3919B0010X | 798.79元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
司控器左端板(三) | 947500190168 | VS3919B0011X | 798.79元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
司控器警惕支柱 | 947500190174 | VS2002301015 | 58.45元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
定位弹簧组装 | 947500190181 | VS2003101070 | 116.9元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
联锁弹簧 | 947500250140 | S350 | 48.7元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
滚轮弹簧片组件 | 947500250141 | S336 | 116.9元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
连轴器 | 947500250170 | VS2001101043 | 126.63元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
工况显示组件 | 947500250171 | Q458B.02.00.00 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
档位显示组件 | 947500250172 | Q458B.03.00.00 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
弹簧片 | 947500250175 | RS228-08-00-00 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
电位器 | 947500260036 | FSG PW70 2×1043Ω | 2800元成交 | 重庆铁展电气有限公司 | |
钥匙开关 | 947500260039 | RKZ01-MYB-2/2 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
司机控制器面板 | 947500280037 | 196?183 | 779元成交 | 株洲市锦丰机车配件厂 | |
扳键开关面板 | 947500280038 | 255?84?3 | 389.66元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
库用开关 | 947900050088 | CHHF12-150/21 | 2630元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
音视频显示终端C | 947900200068 | TPX86 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
电控接触器 | 913500200150 | YCK4Q51-835A/DC775V | 未成交 | 无 | 无人报价 |
速度传感器 | 913900160044 | TQG2B | 900元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
频闪控制器 | 913900250312 | LR-2Y500 | 5300元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
轴箱体 | 914100010104 | 左 DLJ6-02-02-001 | 3310元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
端垫 | 914100090007 | (一) | 300元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | |
拉杆装配 | 914100260008 | QSJZ13-20-11-100 | 4600元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
锥体扩张防松解锁螺栓 | 914200030012 | M36?3?115 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
垫板 | 914200110001 | 205?44?24 | 349.99元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | |
齿轮罩油尺装配 | 914200190033 | 94元成交 | 邢台中普铁路机车配件有限公司 | ||
橡胶波纹管 | 914300260005 | WF292-250 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
牵引垫 | 914400260000 | 15407680 | 1480元成交 | 郑州天源橡胶有限公司 | |
拐臂销 | 914500020004 | 75?213 | 199元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
连接杆销 | 914500020007 | 70?151 | 175元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
牵引销 | 914500020011 | 70?190 | 188元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
鞲鞴装配 | 914600010170 | DLJ6-02-06-210 | 330元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
叉杆 | 914600020000 | 297元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | ||
路况摄像头 | 947900250067 | LT-8326GB | 未成交 | 无 | 无人报价 |
电源箱板卡 | 947900280117 | TK-6A-12V-01 | 作废 | 无 | 未按时报名 |
电子式单相电度表 | 947900290023 | TQA2-AC-8B | 4199元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
压盖 | 941100190156 | 195?150?40?80?205 | 545.51元成交 | 乐清市迅达电动工具厂(普通合伙) | |
软管装配 | 910300260061 | QSC23-41-15-000 | 270元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
牵引销装配 | 941900250344 | HXD3C | 9330元成交 | 株洲市锦丰机车配件厂 | |
喷油器接管 | 910300260107 | WD280-12-01-003 | 1315元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
联合调速器润滑油管 | 910700030007 | DD-Dg3?700 | 220元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
集控器插座 | 944500250013 | TL43AC500/25Z | 680.9元成交 | 成都柴可夫电器设备有限公司 | |
直通接头 | 945400190137 | GZR28/22CF | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
空气制动阀 | 947500010025 | DK-1 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
圆柱电控阀 | 913500020280 | TFK5-110 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
司控器出线接头组装 | 947500280048 | VS2003101032 | 12.66元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
牵引杆销 | 914500020009 | 70?190 | 235元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
销 | 914600020048 | M30?154 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
闸瓦 | 914600020051 | 153.9元成交 | 成都铁路机电配件厂 | ||
调瓦装配 | 914600160012 | 84元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | ||
单元制动器 | 914600260003 | K-231.451KC | 37999元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
轮喷胶管 | 914700260010 | M14?1.5-450(d) | 62.46元成交 | 成都正禾物资有限公司 | |
刮雨器总成 | 915100140006 | 1929元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | ||
司机室门锁 | 915100260027 | DLMEN-01-17-204 | 1123元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
电暖器 | 915200010175 | TDF4BX-J500 | 920元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
司机室风扇 | 915200060040 | FB300-110 Z DC110V | 660元成交 | 成都正点铁路配件有限公司 | |
司机室风扇 | 915200090007 | DS310 | 410元成交 | 重庆铁展电气有限公司 | |
电暖器 | 915200110008 | TDF7CX-3500 | 2100元成交 | 镇江时代铁路配件有限公司 | |
空压机滤芯 | 916000020053 | 160?125?100 | 38元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
高效水分离器 | 916100260009 | WS030GBMX | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
干燥器出气止回阀 | 916100260011 | SJKG-C3 | 2750元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
进气阀组件 | 916100260015 | SJKG-C3D 带电磁阀 | 4306元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
减压阀 | 916100260044 | TY-3P 0-1000KPa | 17799元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
销 | 914600020047 | M30?154 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
干燥器排气阀 | 916100260012 | SJKG-C3 | 3006元成交 | 株洲市锦丰机车配件厂 | |
顶轮机驱动轮制动片 | 227000002162 | JDZ-0211 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
单球胶管 | 909400001789 | 80×135 6878号 | 305元成交 | 郑州天源橡胶有限公司 | |
空调接触器 | 940200191006 | LP4-K0910 | 194.83元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
接触器 | 940200250153 | LP4-K1210BW3 | 240元成交 | 株洲海畅铁路机车配件有限公司 | |
单独制动阀 | 916200010234 | TPJ90-DZ-00 | 1700元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | |
排风阀挡圈 | 916200020147 | 作废 | 无 | 未按时报名 | |
手动阀阀门 | 916200020174 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 | |
自动调整模板组装 | 916200020232 | 未成交 | 无 | 无人报价 | |
停放缸软管(三) | 916200260013 | 6(I)K-(32+702)-U90U/1.0 | 360元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
制动缸软管(十三) | 916200260014 | 10(I)K-400-UU/1.0 | 215元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
制动缸管(三) | 916200260015 | 10(I)K-(32+500)-U90U/1.0 | 450元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
制动缸管(二) | 916200260016 | 10(I)K-550-UU/1.0 | 330元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
停放缸管(二) | 916200260017 | 6(I)K-550-UU/1.0 | 255元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
制动缸软管(十一) | 916200260018 | 10(I)K-(32+800)-U90U/1.0 | 345元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
8号阀下阀门 | 916300010072 | 13?5-5?8 | 36元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
常用制动电磁阀线圈 | 916300160004 | CZDF 1号 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
常用制动电磁阀线圈 | 916300160005 | CZDF 3号 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
单向阀 | 916300160019 | KAa1-L32 | 438元成交 | 成都铁畅贸易有限公司 | |
电控阀 | 916300260004 | 250B-7B1JA 74VDC | 7199元成交 | 重庆辉臣轨道交通设备有限公司 | |
阀体 | 916400260007 | 900005-1 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
马蹄型探头 | 446500003906 | CTM-Ⅱ型 | 1050元成交 | 四川锐智电气科技有限公司 | |
辅照灯与标志灯组成 | 313180001546 | LR-F12B16 | 3750元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
接线端子排 | 348300001099 | TB-1503L | 77.93元成交 | 株洲正通铁路机车配件有限责任公司 | |
隔离开关绝缘子 | 350900000111 | FQJG-30/16-400 | 1050元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
O形圈 | 909000002837 | 270?3.1 | 44元成交 | 成都铁荣铁路机车配件有限公司 | |
O形圈 | 909000003070 | 274?266.9?3.55 | 20元成交 | 成都工铁铁路配件有限公司 | |
气缸盖水封圈 | 909100000402 | 11元成交 | 郑州天源橡胶有限公司 | ||
衬垫 | 909200005264 | Ⅲ 697×15×15 | 140元成交 | 成都铁荣铁路机车配件有限公司 | |
车体风机胶垫 | 909200006193 | 565?505?10 | 218元成交 | 成都铁荣铁路机车配件有限公司 | |
车顶百叶窗密封垫 | 909200008043 | 1300?377 | 240元成交 | 成都铁荣铁路机车配件有限公司 | |
减振垫 | 909200008359 | 886507 EBV | 293.8元成交 | 成都铁路机电配件厂 | |
扣压胶管 | 909400001958 | 32?700 | 188元成交 | 河北根源铁路配件制造有限公司 | |
扣压胶管 | 909400002022 | 25?1000?M42?2 | 154元成交 | 衡水行通橡塑金属制品有限公司 | |
双球胶管 | 909400004244 | 80?175 DF4D-276 | 405元成交 | 郑州天源橡胶有限公司 | |
通风罩 | 909900001199 | 518.92?268.99?241.3 | 2820元成交 | 贵州全禾新贸易有限公司 | |
