公告摘要
项目编号2941101000018151654
预算金额4.03万元
招标联系人易尚文15387385288
中标联系人-
公告正文
发布人: 易尚文 来源: 发布时间: 2024-12-16 08:37:33

冷水江市高级技工学校关于宣传单/海报/说明书的网上超市采购项目(项目编号:2941101000018151654)采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息
项目名称:冷水江市高级技工学校关于宣传单/海报/说明书的网上超市采购项目
项目编号:2941101000018151654
项目联系人:易尚文
项目联系电话:/

采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431381
项目所在行政区划名称:湖南省娄底市冷水江市
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:冷水江市高级技工学校
采购单位地址:湖南省娄底市冷水江市江北路
采购单位联系人和联系方式:吴峰:15387385288
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:447190269
采购单位预算编码:322
三、成交信息
成交日期:2024年12月16日
总成交金额(元):40365.6(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 冷水江市大百科文化文体中心 湖南省娄底市冷水江市建新路(新华书店对面原建材局内) 40365.6

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 清风 学生实习安全手册 清风/qingfeng A2、A3、A4 500 6.0 3000.0
2 本业 钢构件焊接 本业 A4-27 55 22.0 1210.0
3 本业 钳工中级认定 本业 A4-19 25 13.1 327.5
4 本业 机修钳工中级认定 本业 A4-92 35 13.1 458.5
5 本业 焊工中级认定 本业 A4-96 47 13.4 629.8
6 夏普 电工中级认定 夏普/Sharp A4纸 42 13.6 571.2
7 湘印 办公自动化 湘印 A4资料 121 22.2 2686.2
8 满江红 零件普通车床加工(一) 满江红/MANJIANGHONG A4 110 10.2 1122.0
9 晨鸣 零件普通车床加工(三) 晨鸣/CHENMING A4-1 120 18.2 2184.0
10 Y.S 零件普通车床加工(二) Y.S A4 50 15.0 750.0
11 晨光 照明线路的安装与检修 晨光/M&G A4-2 92 28.4 2612.8
12 晨光 网络综合布线 晨光/M&G A3、A4 54 17.4 939.6
13 晨光 塑料成型模具制作与装配试模 晨光/M&G A3/A4/A5 32 20.4 652.8
14 晨光 塑料成型模具设计与制造 晨光/M&G A3/A4 24 23.6 566.4
15 图形品牌 数控车床编程与模拟加工 图形品牌 A4/A3 113 14.2 1604.6
16 得力 配合件数控车床加工 得力 定制A4 109 15.4 1678.6
17 星空 零件数控铣床加工 星空 A4 86 26.0 2236.0
18 星空 零件钳加工(一) 星空 A4大小 16 16.4 262.4
19 零件钳加工(模具) 其他家 A4/A3 48 21.8 1046.4
20 冷冲压模具设计与制造 其他家 A4-1 31 18.6 576.6
21 雅捷印务 可编程序控制器编程及外围设备的安装调试 雅捷印务/YAJIE J A4 43 33.2 1427.6
22 飞扬 金属材料切割 飞扬 A4 53 18.0 954.0
23 得力 交、直流调速系统的维修与调试 得力/deli A3/A4/A5/A6 32 18.0 576.0
24 得力 简单电子线路的安装与检修 得力/deli A3/A4 20 24.4 488.0
25 机械零件数控铣削加工 A A4/A3资料 19 26.0 494.0
26 机械零件普通车床加工(智能) A A 4 55 11.6 638.0
27 机器人、埋弧焊接 A A3/A4 45 12.2 549.0
28 腾达 工业机器人的简单编程与操作 腾达 A4/ZZ 4 27.0 108.0
29 得力 电动机继电控制线路的安装与检修 得力/deli A4 80 28.0 2240.0
30 常压容器焊接 A A4/A3 46 14.2 653.2
31 常压管道焊接 A A4 47 11.2 526.4
32 泰格风韵 户外广告设计 泰格风韵 泰格风韵A4//70克 97 29.4 2851.8
33 泰格风韵 多媒体广告设计 泰格风韵 泰格风韵A4 70克 97 38.6 3744.2
34 【运费】 1 0.0


六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。





返回顶部