中标
(太平财险深圳分公司)TPISZ-2023-S2-003太平财险深圳分公司2023年核家康项目体检服务采购项目结果公告
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2023/04/25
公告摘要
公告正文
太平财险深圳分公司
非公开招标项目成交结果公告
 
采购人:太平财险深圳分公司
[TPISZ-2023-S2-003]太平财险深圳分公司2023年核家康项目体检服务采购项目已按照采购文件规定的评审办法及相关制度规定完成了评审工作,现就本次采购的评审结果公告如下:
一、项目名称:太平财险深圳分公司2023年核家康项目体检服务采购项目
二、采购方式:单一来源
三、采购内容:体检服务
四、候选供应商:银川京东互联网医院有限公司
五、中选供应商:银川京东互联网医院有限公司
六、合同确定的采购数量:框架协议,数量若干
七、采购价格:见附件
八、联系人:苏娴(联系电话:0755-33013851、邮箱:szsuxian@tpi.cntaiping.com)
 
太平财险深圳分公司
2023年04月25日
 
 
 
附件:
结算折扣(以平台售价为基准):9折
套餐 | 平台售价(元) |
甄选套餐 | 393 |
基础全面套餐 | 969 |
肿瘤全面升级基因筛查套餐 | 3137 |
肿瘤筛查-体检套餐 | 488 |
糖尿病筛查-体检套餐 | 225 |
肺部筛查-体检套餐 | 585 |
胃部筛查-体检套餐 | 176 |
甲状腺筛查-体检套餐 | 408 |
中老年体检-套餐 | 799 |
心脑血管筛查-体检套餐 | 442 |
以下基础体检套餐(4选1) | |
管家式乐享体检服务 | 788 |
管家式优享体检服务 | 1500 |
管家式安享体检服务 | 1856 |
管家式尊享体检服务 | 2740 |
加项体检服务包(可根据需要自由选择附加) | |
消化系统自选包 | 426 |
四高人群自选包 | 780 |
肿瘤早筛自选包 | 870 |
女性呵护自选包 | 905 |
关爱父母自选包 | 985 |
免疫系统自选包 | 445 |
公立医院套餐 | |
防城港市中医医院套餐四(男) | 504 |
防城港市中医医院套餐四(女未婚) | 566 |
防城港市中医医院套餐四(已婚女) | 742 |
防城港市中医医院套餐一(男) | 1147 |
防城港市中医医院套餐一(未婚女) | 1291 |
防城港市中医医院套餐一(已婚女) | 1376 |
台山市人民医院VIP套餐D(男) | 1976 |
台山市人民医院VIP套餐D(女) | 2878 |
台山市人民医院标准套餐B(男) | 1058 |
台山市人民医院标准套餐B(女) | 1712 |
台山市人民医院基本套餐A(男) | 已下架 |
台山市人民医院基本套餐A(女) | 已下架 |
阳江市人民医院常规体检(男) | 1033 |
阳江市人民医院常规体检(女) | 1066 |
阳江市人民医院基础体检(男女通用) | 411 |
阳江市人民医院全面健康体检(男) | 2134 |
阳江市人民医院全面健康体检(女) | 2326 |
深圳市人民医院大套餐(已婚女) | 4970 |
深圳市人民医院大套餐(男) | 3938 |
深圳市人民医院B套餐(30岁以上已婚女) | 2946 |
深圳市人民医院B套餐(30岁以上未婚女) | 2198 |
深圳市人民医院B套餐(30岁以上男) | 1965 |
北京市第二医院-肿瘤早期检测(男) | 1890 |
北京市第二医院-肿瘤早期检测(女未婚) | 2096 |
北京市第二医院-肿瘤早期检测(女已婚) | 2325 |
联勤保障部队第九〇〇医院-男性套餐B | 2187 |
联勤保障部队第九〇〇医院-男性套餐C | 2915 |
联勤保障部队第九〇〇医院-女性套餐B | 2525 |
联勤保障部队第九〇〇医院-女性套餐C | 3032 |
上海市东方医院-男士套餐一 | 1635 |
上海市东方医院-女士套餐一 | 1738 |
白城市医院-精英男士套餐 | 1058 |
白城市医院-精英女性套餐 | 1276 |
温州市人民医院-男(标准) | 2434 |
温州市人民医院-女未婚(标准) | 2473 |
温州市人民医院-女已婚(标准) | 2725 |
温州市人民医院-男(高级) | 3566 |
温州市人民医院-女未婚(高级) | 3831 |
温州市人民医院-女已婚(高级) | 4084 |
陆丰市人民医院桃园分院—G套餐(男) | 1425 |
陆丰市人民医院桃园分院——G套餐(女) | 1766 |
陆丰市人民医院桃园分院——H套餐(男) | 2138 |
陆丰市人民医院桃园分院——H套餐(女) | 2339 |
陆丰市人民医院桃园分院——I套餐(男) | 1167 |
陆丰市人民医院桃园分院——I套餐(女) | 1167 |
陆丰市人民医院桃园分院——F套餐(男) | 907 |
陆丰市人民医院桃园分院——F套餐(女) | 883 |
福鼎市医院——B套餐标准套餐 (已婚女) | 1305 |
福鼎市医院——B套餐标准套餐(男) | 850 |
福鼎市医院——豪华型套餐CT(已婚女) | 4520 |
福鼎市医院——豪华型套餐CT (男) | 3835 |
福鼎市医院——老年人或高血压体检套餐(已婚女) | 1343 |
 
返回顶部