中标
福州台商投资区污水处理厂项目监理-候选人公示
金额
42万元
项目地址
福建省
发布时间
2024/07/19
公告摘要
公告正文
中标候选人公示
招标编号:E3501230102802029002
本招标项目于2024年7月18日9时30分在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州台商投资区污水处理厂项目监理
招标人:福州台商投资区管理委员会
建设规模:土建规模为5000m3/d,设备规模为2500m3/d。新建粗格栅及提升泵房1座、细格栅及旋流沉砂池1座、进水在线监测房1座、调节及事故池1座、水解酸化+多级AO池1座、配水排泥井1座、二沉池1座、高密度沉淀池1座,反硝化滤池1座、消毒排放池1座、污泥浓缩池1座、污泥调理池1座;新建综合楼、污泥脱水车间、消毒加药间、配电及风机房各1座。主体生化工艺采用“水解酸化+两级A0”,深度处理工艺采用“高效沉淀+反硝化过滤+接触消毒”。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: 福建宇宏工程项目管理有限公司
项目负责人: 汤小舟、35015702
工期:365
工程质量:符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准
投标总价:420000.00元
类似工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为:2024年7月19日 至2024年7月22日
8、联系方式
招标人:福州台商投资区管理委员会
联系人: 肖先生 ,联系电话: 0591-2698883
办公地址: 福州市罗源县松山镇台商投资区创业园3号楼615室
邮政编码: / ,传真: /
招标代理:福建省天海招标有限公司
联系人: 林凤芳/金宇彤/林淇/林云/张书恒 ,联系电话: 0591-87874767
办公地址: 福州市鼓楼区营迹路69号恒力创富中心西塔8楼
邮政编码: 350003 ,传真: 0591-87878463
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:罗源县住房和城乡建设局
办公地址: 福州市罗源县北大路15号
联系电话: 0591-26867678
日期:2024年7月19日
微信好友 QQ好友 QQ空间 腾讯微博 新浪微博 人人网
上一篇:没有了 下一篇:福建省平潭及闽江口水资源配置工程及闽江调水龙高支线改扩建工程大真线公路修复工程(K2408+065~K2428+6...
招标编号:E3501230102802029002
本招标项目于2024年7月18日9时30分在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州台商投资区污水处理厂项目监理
招标人:福州台商投资区管理委员会
建设规模:土建规模为5000m3/d,设备规模为2500m3/d。新建粗格栅及提升泵房1座、细格栅及旋流沉砂池1座、进水在线监测房1座、调节及事故池1座、水解酸化+多级AO池1座、配水排泥井1座、二沉池1座、高密度沉淀池1座,反硝化滤池1座、消毒排放池1座、污泥浓缩池1座、污泥调理池1座;新建综合楼、污泥脱水车间、消毒加药间、配电及风机房各1座。主体生化工艺采用“水解酸化+两级A0”,深度处理工艺采用“高效沉淀+反硝化过滤+接触消毒”。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 1 | 95.53 | 曾彬/35008201 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 2 | 94.1 | 汤小舟、35015702 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 3 | 87.12 | 左昶,35002198 | | | | | |
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 4 | 86.48 | 江云善、35007892 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 5 | 84.46 | 陈秀丽、国注:35009308 | | | | | |
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 6 | 84.45 | 洪永健 35010066 | | | | | |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 7 | 83.69 | 张礼强、35005167 | | | | | |
福建光正工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 8 | 82.77 | 郑炘 、35009633 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 9 | 81.87 | 王锦护、注册号:35006734 | | | | | |
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 10 | 81.82 | 郭永毅 国注:35003411 | | | | | |
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 11 | 81.37 | 张峰、35006837 | | | | | |
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 12 | 81.32 | 吴春葵,注册号:35013481 | | | | | |
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 13 | 81.29 | 许柯清/35007639 | | | | | |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 14 | 80.91 | 周长久、35012434 | | | | | |
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 15 | 80.86 | 侯献廉、注册号:35005482 | | | | | |
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 16 | 80.76 | 郑建宾、35004315 | | | | | |
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 。 | 17 | 80.24 | 夏菁 35008147 | | | | | |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 18 | 80.13 | 杨文春;35003973 | | | | | |
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 79.8 | 孙毅青、35009013 | | | | | |
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 20 | 79.62 | 吴品捷35016798 | | | | | |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 21 | 79.17 | 林洪彬、35008260 | | | | | |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 22 | 79.16 | 林文辉 、35005416 | | | | | |
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 23 | 78.02 | 杨上华、35009051 | | | | | |
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 24 | 77.42 | 杨剑晖,注册号:32022367 | | | | | |
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 25 | 77.26 | 张仁春、35000607 | | | | | |
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 26 | 77.25 | 张亚淡、35007266 | | | | | |
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 27 | 76.76 | 林群辉 35003701 | | | | | |
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 28 | 76.62 | 薛文波 35001101 | | | | | |
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 29 | 76.34 | 戴爱华、35006285 | | | | | |
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 30 | 76.08 | 陆瑞铭 35003631 | | | | | |
中联路海集团有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 31 | 75.9 | 孔珂、41001302 | | | | | |
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 32 | 75.85 | 徐云峰、注册号:35005869 | | | | | |
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 33 | 75.76 | 肖顺峰、国家注册监理工程师注册证35013120 | | | | | |
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 34 | 74.99 | 黄树春,35006657 | | | | | |
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 35 | 74.75 | 林棋、35013317 | | | | | |
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 36 | 74.63 | 林振亚 国注号:35000144 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 37 | 74.3 | 卓祖龙 35009218 | | | | | |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 38 | 74.07 | 陈学禹 35003196 | | | | | |
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 39 | 74.01 | 林继波 35003469 | | | | | |
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 40 | 73.96 | 钱广 注册号:35003210 | | | | | |
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 41 | 73.15 | 易松火 35001637 | | | | | |
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 42 | 72.92 | 江芬芬、35006492 | | | | | |
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 43 | 72.47 | 余韫,35002851 | | | | | |
达信建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 44 | 72.46 | 孙国民,监理工程师注册执业证书注册号:36003073 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 45 | 72.45 | 林瑞凤35005890 | | | | | |
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 46 | 72.04 | 张章斌、 11009583 | | | | | |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 47 | 71.96 | 丁振顺、35005784 | | | | | |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 48 | 71.95 | 林增安 35007565 | | | | | |
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 49 | 71.86 | 李南云 36005067 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州永升工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 50 | 71.85 | 闫文琼、35008406 | | | | | |
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 51 | 71.65 | 郑炳武 35009736 | | | | | |
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 52 | 71.49 | 郭剑青、31000989 | | | | | |
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 53 | 71.47 | 陈招旺42008325 | | | | | |
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 54 | 71.46 | 王为民,35011425 | | | | | |
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 55 | 71.41 | 程火 35010078 | | | | | |
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 56 | 71.3 | 张航,35013859 | | | | | |
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 57 | 70.96 | 史中山,51001197 | | | | | |
四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 58 | 70.56 | 王兴华、注册号51023163 | | | | | |
福建省新宇工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 59 | 70.29 | 黄周、35013186 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建环晟建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 59 | 70.29 | 郑江峰、证号:35010696 | | | | | |
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 61 | 70.28 | 肖广、44020073 | | | | | |
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 62 | 70.23 | 黄欢 35006545 | | | | | |
福建盛智恒建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 63 | 70.13 | 陈美芳 国家注册监理工程师 35010388 | | | | | |
福建君诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 64 | 70.11 | 张建辉、35012466 | | | | | |
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 65 | 70.09 | 杨荣芳、35008311 | | | | | |
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 66 | 70.07 | 林锦华、35008562 | | | | | |
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合 | 67 | 70.01 | 郑玮、36002675 | | | | | |
闽华晟建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 68 | 70.0 | 蒋德富 35009560 | | | | | |
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 69 | 69.8 | 蒋为龙 35007494 | | | | | |
中宏源建设管理有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 70 | 69.65 | 钟科、35013579 | | | | | |
福建省杰榕工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 71 | 69.6 | 黄少酉,35022861 | | | | | |
建基工程咨询有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 72 | 69.47 | 唐怀贵、32010535 | | | | | |
福建鹏九工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 73 | 69.44 | 兰立富:35005704 | | | | | |
深圳市昊源建设监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 74 | 69.39 | 颜立伟 注册号:44026722 | | | | | |
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 75 | 69.3 | 张祥文34008972 | | | | | |
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 75 | 69.3 | 江清钦,35006817 | | | | | |
中耀建设(福建)有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 77 | 69.27 | 梁碧、 35016004 | | | | | |
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 78 | 69.26 | 曹淑萍、61001313 | | | | | |
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准。 | 79 | 69.23 | 杨建波;证书注册号:33022837 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建实联建设有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 80 | 69.21 | 黄妹玲 , 35005407 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 81 | 69.18 | 徐敏强 , 35020119 | | | | | |
福建笃行建设工程管理有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 82 | 69.08 | 黄进海、35013613 | | | | | |
福建交大建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 83 | 68.97 | 吴晖 35004341 | | | | | |
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 84 | 68.87 | 吴清饮、35011336 | | | | | |
浙江力德工程顾问有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 85 | 68.76 | 林毅,33016642 | | | | | |
江西省建设监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 85 | 68.76 | 曾祥琬、36003252 | | | | | |
福建省康筑工程管理有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 87 | 68.64 | 郑闽立 35015292 | | | | | |
江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 88 | 68.6 | 邹健,36003371 | | | | | |
温州市鹿城建设工程监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 饶卫国 32009792 | | | | | |
安徽建达项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 宋学军 34000239 | | | | | |
江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 余华明36000916 | | | | | |
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 刘忠玉,37010984 | | | | | |
清鸿工程咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 赵文瑞21006735 | | | | | |
河南正兴工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 许新峰 41009047 | | | | | |
中科兴宏项目管理有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 。 | 89 | 68.59 | 郭浪、51008578 | | | | | |
温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 王明辉33012883 | | | | | |
福建紫容工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 赖朝斌、35021973 | | | | | |
阜阳市煜创工程咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 陈健、41013051 | | | | | |
广东雄厦工程技术有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 龙金华、44012807 | | | | | |
重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 100 | 68.55 | 林泽军、注册号: 44036141 | | | | | |
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 101 | 68.36 | 梅永梁、33019431 | | | | | |
福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 102 | 68.34 | 齐振剑、35015719 | | | | | |
福建苇成航工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 103 | 68.32 | 钟杉 、 注册号:35013820 | | | | | |
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 104 | 68.17 | 陈方亮 33014198 | | | | | |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 105 | 68.15 | 茅春海 44007210 | | | | | |
福建远创工程项目管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 106 | 68.04 | 包化南 国注:21005674 | | | | | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 107 | 68.03 | 苗雁华(41002424) | | | | | |
中成建充集团有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 108 | 67.98 | 杨文兵、33022206 | | | | | |
福建璟恒工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 109 | 67.94 | 陈志奥 35022338 | | | | | |
福建工标建设发展有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 110 | 67.92 | 林润 国监-35010230 | | | | | |
北京中城建建设管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 111 | 67.87 | 张剑文、35005789 | | | | | |
泉州东吉工程咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 112 | 67.66 | 张达华、33015364 | | | | | |
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 112 | 67.66 | 李庆梅、35003193 | | | | | |
福建科艺建设有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 112 | 67.66 | 余运生、国注35006771 | | | | | |
福建开天建设有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 112 | 67.66 | 林祥云、35017121 | | | | | |
福建扩源工程管理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 116 | 67.58 | 李玄浩 35021169 | | | | | |
宁德市宏城工程监理有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 117 | 67.48 | 陆海奇、35009186 | | | | | |
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格标准 | 118 | 67.46 | 总监姓名:陈新春,注册号:51029112 | | | | | |
正展建设管理集团有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 119 | 67.42 | 陈泽33013244 | | | | | |
康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 427290.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合 格标准 | 120 | 67.34 | 江海明 33025987 | | | | | |
山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 完整 | 420000.00 | 365 | 符合国家相关工程施工质量验收规范以及相关工程监理质量标准及检验规范合格 | 121 | 67.33 | 叶陈清、注册号:37035321 | | | | | |
