公告摘要
项目编号[232799]zzgj[cs]20240003-1
预算金额30.15万元
招标联系人-13845753188
中标联系人-18079147702
公告正文
一、合同编号:[232799]zzgj[CS]20240003-1
二、合同名称:试剂采购项目(二次)
三、项目编号:[232799]zzgj[CS]20240003-1
四、项目名称:试剂采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):大兴安岭地区疾病预防控制中心
地址:黑龙江省加格达奇区光辉东路226号
联系方式:13845753188
供应商(乙方):江西崇创医疗器械有限公司
地址:江西省宜春市樟树市医药物流园金洲北路688号12栋202
联系方式:18079147702
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 致泻大肠埃希氏菌增菌液 12(盒) 274.40 3292.80
2 沙门氏菌增菌液 12(盒) 127.40 1528.80
3 肺炎克雷伯核酸检测试剂盒 2(盒) 2205.00 4410.00
4 3%三糖铁斜面 6(盒) 220.50 1323.00
5 CIN-I平板 9(盒) 171.50 1543.50
6 沙门显色培养平板 9(盒) 249.90 2249.10
7 红细胞保存液(阿氏液) 10(瓶) 548.80 5488.00
8 唐菖蒲伯克霍尔德菌核酸检测试剂盒 3(盒) 4410.00 13230.00
9 血平板 9(盒) 58.80 529.20
10 产气荚膜梭菌显色平板 9(盒) 176.40 1587.60
11 副溶血性弧菌增菌液 9(盒) 125.40 1128.60
12 磁珠菌种保存管 2(盒) 352.80 705.60
13 流感甲\乙\新冠核酸检测试剂盒 20(盒) 4596.20 91924.00
14 致泻大肠埃希氏菌荧光PCR检测试剂盒 1(盒) 11025.00 11025.00
15 MDCK细胞无血清培养基 20(瓶) 449.82 8996.40
16 半固体培养基 6(盒) 225.40 1352.40
17 弧菌显色平板 12(盒) 343.00 4116.00
18 蜡样芽孢杆菌增菌液 12(盒) 151.90 1822.80
19 流感BV\BY核酸检测试剂盒 6(盒) 4410.00 26460.00
20 单增李斯特LB2增菌液 9(盒) 150.70 1356.30
21 食源性致病菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(12种) 1(盒) 20580.00 20580.00
22 金黄色葡萄球菌显色平板 12(盒) 681.10 8173.20
23 单增李斯特氏菌显色平板 12(盒) 360.60 4327.20
24 志贺氏菌显色平板 12(盒) 362.60 4351.20
25 TSA-YE平板 6(盒) 160.70 964.20
26 3%TSA平板 9(盒) 137.20 1234.80
27 木糖 6(盒) 53.90 323.40
28 青链霉素混合液(100X) 2(瓶) 431.20 862.40
29 副溶血性弧菌荧光PCR检测试剂盒 1(盒) 2205.00 2205.00
30 金黄色葡萄球菌增菌液 12(盒) 166.60 1999.20
31 营养琼脂平板 9(盒) 115.60 1040.40
32 TSA平板 6(盒) 117.60 705.60
33 鼠李糖 6(盒) 48.00 288.00
34 金黄色葡萄球菌nuc基因和耐甲氧西林mecA基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 1(盒) 4410.00 4410.00
35 小肠结肠炎耶尔森氏菌增菌液 9(盒) 1234.40 11109.60
36 血浆凝固酶试剂 6(盒) 127.40 764.40
37 致泻大肠埃希氏菌显色平板 12(盒) 220.50 2646.00
38 志贺氏菌增菌液 12(盒) 160.70 1928.40
39 蜡样芽胞杆菌nheB\cesB\hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 1(盒) 6615.00 6615.00
40 单增李斯特LB1增菌液 12(盒) 313.60 3763.20
41 产气荚膜梭菌增菌液 12(盒) 264.60 3175.20
42 TTB 6(盒) 151.90 911.40
43 蜡样芽孢杆菌显色平板 9(盒) 411.60 3704.40
44 HBSS(1X)Hank s 10(瓶) 490.00 4900.00
45 流感H1N1\H3核酸检测试剂盒 6(盒) 4410.00 26460.00

合同金额: 301511.30元,大写(人民币):叁拾万零壹仟伍佰壹拾壹元叁角
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 致泻大肠埃希氏菌增菌液 12(盒) 274.40 3292.80
2 沙门氏菌增菌液 12(盒) 127.40 1528.80
3 肺炎克雷伯核酸检测试剂盒 2(盒) 2205.00 4410.00
4 3%三糖铁斜面 6(盒) 220.50 1323.00
5 CIN-I平板 9(盒) 171.50 1543.50
6 沙门显色培养平板 9(盒) 249.90 2249.10
7 红细胞保存液(阿氏液) 10(瓶) 548.80 5488.00
8 唐菖蒲伯克霍尔德菌核酸检测试剂盒 3(盒) 4410.00 13230.00
9 血平板 9(盒) 58.80 529.20
10 产气荚膜梭菌显色平板 9(盒) 176.40 1587.60
11 副溶血性弧菌增菌液 9(盒) 125.40 1128.60
12 磁珠菌种保存管 2(盒) 352.80 705.60
13 流感甲\乙\新冠核酸检测试剂盒 20(盒) 4596.20 91924.00
14 致泻大肠埃希氏菌荧光PCR检测试剂盒 1(盒) 11025.00 11025.00
15 MDCK细胞无血清培养基 20(瓶) 449.82 8996.40
16 半固体培养基 6(盒) 225.40 1352.40
17 弧菌显色平板 12(盒) 343.00 4116.00
18 蜡样芽孢杆菌增菌液 12(盒) 151.90 1822.80
19 流感BV\BY核酸检测试剂盒 6(盒) 4410.00 26460.00
20 单增李斯特LB2增菌液 9(盒) 150.70 1356.30
21 食源性致病菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(12种) 1(盒) 20580.00 20580.00
22 金黄色葡萄球菌显色平板 12(盒) 681.10 8173.20
23 单增李斯特氏菌显色平板 12(盒) 360.60 4327.20
24 志贺氏菌显色平板 12(盒) 362.60 4351.20
25 TSA-YE平板 6(盒) 160.70 964.20
26 3%TSA平板 9(盒) 137.20 1234.80
27 木糖 6(盒) 53.90 323.40
28 青链霉素混合液(100X) 2(瓶) 431.20 862.40
29 副溶血性弧菌荧光PCR检测试剂盒 1(盒) 2205.00 2205.00
30 金黄色葡萄球菌增菌液 12(盒) 166.60 1999.20
31 营养琼脂平板 9(盒) 115.60 1040.40
32 TSA平板 6(盒) 117.60 705.60
33 鼠李糖 6(盒) 48.00 288.00
34 金黄色葡萄球菌nuc基因和耐甲氧西林mecA基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 1(盒) 4410.00 4410.00
35 小肠结肠炎耶尔森氏菌增菌液 9(盒) 1234.40 11109.60
36 血浆凝固酶试剂 6(盒) 127.40 764.40
37 致泻大肠埃希氏菌显色平板 12(盒) 220.50 2646.00
38 志贺氏菌增菌液 12(盒) 160.70 1928.40
39 蜡样芽胞杆菌nheB\cesB\hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 1(盒) 6615.00 6615.00
40 单增李斯特LB1增菌液 12(盒) 313.60 3763.20
41 产气荚膜梭菌增菌液 12(盒) 264.60 3175.20
42 TTB 6(盒) 151.90 911.40
43 蜡样芽孢杆菌显色平板 9(盒) 411.60 3704.40
44 HBSS(1X)Hank s 10(瓶) 490.00 4900.00
45 流感H1N1\H3核酸检测试剂盒 6(盒) 4410.00 26460.00

合同金额: 301511.30元,大写(人民币):叁拾万零壹仟伍佰壹拾壹元叁角
八、验收日期:2024年11月11日
九、验收组成员:钱余行、赵丽、宋雪晶、尤涌、赵钰莹、刘宇航
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
大兴安岭地区疾病预防控制中心
2024年11月11日
返回顶部