中标
二氧化碳培养箱、超微量紫外分光光度仪采购成交公告
金额
16.29万元
项目地址
广东省
发布时间
2023/03/27
公告摘要
公告正文
南方科技大学
SUSTech-JC-2023-00361
竞采结果公告
SUSTech-JC-2023-00361
竞采结果公告
项目名称 | 二氧化碳培养箱、超微量紫外分光光度仪采购 |
项目编号 | SUSTech-JC-2023-00361 |
项目类型 | 货物类 |
成交方式 | 最低价成交 |
成交单位 | 湖南康诺信华瑞科技有限公司 |
成交金额(元) | 162900.00 |
成交理由 | 最低价成交 |
预算(元) | 165000.0 |
项目预算是否含税 | 进口免税 |
备注 |
响 应 情 况 | 采购明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价/元(报价) | 总价/元(报价) | ||||||||||||||
1 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 64100.0 | 64100.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | 超微量紫外分光光度计 | 1 | 台 | 98800.0 | 98800.0 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
付款方式 | 货到指定地点、安装验收合格并提供全额发票后,经学校确认无质量问题后支付100%的货款。 | ||||||||||||||||||
交货期 | 合同签订后90天(自然日)内,具体时间根据学校要求提前7天(自然日)通知送货 |
返回顶部