中标
天津机电职业技术学院2023上半年办公用品采购项目(项目编号:TJBD-2023-A-064)成交结果公告
金额
13.05万元
项目地址
天津市
发布时间
2023/05/18
公告摘要
项目编号tjbd-2023-a-064
预算金额13.05万元
招标公司天津机电职业技术学院
招标联系人穆老师
招标代理机构天津滨德招标代理有限公司
代理联系人穆菲022-24213608
中标公司天津市坤鹏源达商贸有限公司13.05万元
中标联系人-
公告正文
天津机电职业技术学院2023上半年办公用品采购项目(项目编号:TJBD-2023-A-064)成交结果公告
(招标编号:TJBD-2023-A-064)
一、中标人信息:
标段(包)<001>天津机电职业技术学院2023上半年办公用品采购项目: 中标人:天津市坤鹏源达商贸有限公司
中标价格:13.054990万元
二、其他:
一、成交信息
供应商名称:天津市坤鹏源达商贸有限公司
供应商地址:天津市河东区万新村曲溪西里13-1-507
成交金额:130549.90元(人民币大写:壹拾叁万零伍佰肆拾玖元玖角整)二、主要标的信息:详见附件
三、评审专家名单:孙建忠、于宝明、崔文
三、监督部门
本招标项目的监督部门为无。
四、联系方式
招 标 人:天津机电职业技术学院
地 址:天津市海河教育园区雅观路19号 联 系 人:穆老师
电 话:022-81125201
电子邮件:无
招标代理机构:天津滨德招标代理有限公司
地 址: 天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层 联 系 人: 穆菲
电 话: 022-24213608
电子邮件: zb@tjbd666.com
诉代
驾
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
附件
单位:元
项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产 厂商 | 产地 | 单价 | 采购 数量 | 计量 单位 | 总价 |
1 | 白板磁条 | 得力 | 20cm彩色硬 磁条 | 得力 | 上海 | 2.6 | 10 | 个 | 26 |
2 | 速印机板 纸 | 理光 | RICOH,DX344 3C | 理光 | 上海 | 460 | 2 | 卷 | 920 |
3 | 压感纸381 | 大良 | 381,三联 | 大良 | 成都 | 132 | 1 | 包 | 132 |
4 | 压感纸241 | 大良 | 三联 241 | 大良 | 成都 | 68 | 1 | 包 | 68 |
5 | 台式电脑 分线器(U SB) | 绿联 | USB2.0*4 一分四 | 绿联 | 深圳 | 109 | 2 | 个 | 218 |
6 | 专业光学 擦镜纸 | 蔡司 | LWKA- V01,100片装 | 蔡司 | 上海 | 176 | 5 | 包 | 880 |
7 | 杯托 | 妙洁 | 加厚55*78mm | 妙洁 | 郑州 | 2.1 | 10 | 个 | 21 |
8 | 一次性纸 杯 | 妙洁 | 加厚80*90mm | 妙洁 | 郑州 | 0.2 | 600 | 个 | 120 |
9 | 白色尼龙 袋子 | 百草 园 | 大号70*110 加厚 | 百草 园 | 天津 | 3 | 100 | 个 | 300 |
10 | T型桌牌 | 得力 | 磁性T型100* 200mm | 得力 | 浙江 | 19 | 20 | 个 | 380 |
11 | A4桌牌 | 得力 | 磁性横向(A 4)210*297m m | 得力 | 浙江 | 33 | 4 | 个 | 132 |
12 | 中号整理 箱 | 百草 园 | 外径:52*38 *32加厚 | 百草 园 | 天津 | 62 | 9 | 个 | 558 |
13 | 大号整理 箱 | 百草 园 | 特大号79.5* 58*46.5加厚 | 百草 园 | 天津 | 106 | 2 | 个 | 212 |
14 | 大纸箱 | 明想 | 特硬加厚100 *50*50 | 明想 | 天津 | 29 | 10 | 个 | 290 |
15 | 绿卡纸 | 博金 来 | 80克1092*78 7mm | 博金 来 | 天津 | 9.6 | 3 | 张 | 28.8 |
16 | 磁吸扣 | 得力 | 蓝色30mm 35粒/盒 | 得力 | 浙江 | 23 | 1 | 盒 | 23 |
17 | 翻页笔 | 得力 | 100米遥控红 光2802P | 得力 | 浙江 | 59 | 4 | 个 | 236 |
18 | 计算器 | 得力 | 大屏201.5*1 60.44.5mm | 得力 | 浙江 | 52 | 3 | 个 | 156 |
19 | 5号电池 | 南孚 | 长效聚能 无汞5号 | 南孚 | 福建 | 3 | 1210 | 节 | 3630 |
20 | 7号电池 | 南孚 | 长效聚能 无汞7号 | 南孚 | 福建 | 3 | 212 | 节 | 636 |
21 | 70A电池 | 索尼 | NP- FV70A可充电 | 索尼 | 上海 | 469 | 5 | 节 | 2345 |
22 | 电池A6500 | 索尼 | NP- FW50适用于A 6500微单相 机 | 索尼 | 上海 | 340 | 10 | 节 | 3400 |
23 | 小刷子(浆糊刷) | 工途 | 5#3.5cm木质 尼龙 | 工途 | 天津 | 5.5 | 10 | 把 | 55 |
24 | 光盘盒 | 绿文 | 硬 单片PP | 绿文 | 天津 | 3.6 | 40 | 个 | 144 |
25 | 强力粘钩 | 得力 | 承重1KG | 得力 | 浙江 | 5 | 30 | 个 | 150 |
26 | 推夹器 | 得力 | 大号140*28m | 得力 | 浙江 | 16 | 2 | 个 | 32 |
m55张 | |||||||||
27 | 推夹器固 定夹 | 得力 | 16*12*10mm5 0枚 | 得力 | 浙江 | 7 | 3 | 盒 | 21 |
28 | 纯色记事 贴 | 得力 | 纯色76*76mm | 得力 | 浙江 | 3.5 | 30 | 包 | 105 |
29 | 彩色记事 贴 | 得力 | 彩色76*76mm | 得力 | 浙江 | 3.5 | 30 | 包 | 105 |
30 | 彩色便利 贴 | 得力 | 窄条76*19mm | 得力 | 浙江 | 3 | 20 | 包 | 60 |
31 | 便签纸 | 得力 | 正方形、无 粘性127*177 mm | 得力 | 浙江 | 16 | 30 | 盒 | 480 |
32 | 胶水 | 得力 | 200ml强力 快干 | 得力 | 浙江 | 6.5 | 9 | 瓶 | 58.5 |
33 | 胶棒 | 得力 | 20g高粘度 | 得力 | 浙江 | 3 | 200 | 瓶 | 600 |
34 | 修正液 | 得力 | 快干型18ml | 得力 | 浙江 | 4.6 | 20 | 个 | 92 |
35 | 修改带 | 得力 | 大容量6*35 米 | 得力 | 浙江 | 4 | 40 | 个 | 160 |
36 | 曲别针 | 得力 | 小盒/100m枚 | 得力 | 浙江 | 2.5 | 200 | 盒 | 500 |
37 | 双面胶窄 | 得力 | 卷/9.1m宽9m m | 得力 | 浙江 | 2.8 | 100 | 个 | 280 |
38 | 双面胶宽 | 得力 | 卷/4.5m宽36 mm | 得力 | 浙江 | 4.5 | 100 | 卷 | 450 |
39 | 尼龙草 | 德海 | 白色3mm*80m | 德海 | 天津 | 4.6 | 100 | 卷 | 460 |
40 | 剪刀 | 得力 | 小号美工170 *60mm | 得力 | 浙江 | 11 | 50 | 把 | 550 |
41 | 裁纸刀 | 得力 | 合金钢160*4 | 得力 | 浙江 | 5 | 70 | 个 | 350 |
0mm | |||||||||
42 | 宽条透明 胶 | 得力 | 卷/91m宽60m m | 得力 | 浙江 | 13 | 150 | 卷 | 1950 |
43 | 窄条透明 胶 | 得力 | 卷/14m宽20m m | 得力 | 浙江 | 2 | 100 | 卷 | 200 |
44 | 浆糊 | 得力 | 高粘度500ml | 得力 | 浙江 | 14 | 1 | 瓶 | 14 |
45 | 墨汁 | 得力 | 中瓶500g | 得力 | 浙江 | 11 | 3 | 瓶 | 33 |
46 | 毛笔 | 得力 | 羊兼毫240mm | 得力 | 浙江 | 23 | 15 | 支 | 345 |
47 | 橡皮 | 得力 | PVC26*42mm | 得力 | 浙江 | 1 | 50 | 块 | 50 |
48 | 订书器 | 得力 | 中号133*39* 93mm | 得力 | 浙江 | 25 | 20 | 个 | 500 |
49 | 直尺 | 得力 | 长款不锈钢1 00cm | 得力 | 浙江 | 32 | 20 | 把 | 640 |
50 | 1.5直尺 | 得力 | 不锈钢150cm | 得力 | 浙江 | 82 | 5 | 把 | 410 |
51 | 红色速干 印油 | 得力 | 红色,大瓶1 00ml | 得力 | 浙江 | 19 | 50 | 瓶 | 950 |
52 | 蓝色速干 印油 | 得力 | 蓝色,大瓶1 00ml | 得力 | 浙江 | 19 | 3 | 瓶 | 57 |
53 | 印台 | 得力 | 红色 137*88mm | 得力 | 浙江 | 12.5 | 26 | 个 | 325 |
54 | 木板夹 | 得力 | A4 315*226mm | 得力 | 浙江 | 8.5 | 40 | 个 | 340 |
55 | 橡皮筋 | 得力 | 高弹力 半斤/袋 | 得力 | 浙江 | 25 | 5 | 包 | 125 |
56 | 档案盒3.5 cm | 得力 | 蓝色塑料,3 .5CM | 得力 | 浙江 | 12.5 | 100 | 个 | 1250 |
57 | 档案盒5.5 | 得力 | 蓝色塑料,5 | 得力 | 浙江 | 14.5 | 180 | 个 | 2610 |
cm | .5CM | ||||||||
58 | 档案盒7.5 cm | 得力 | 蓝色塑料,7 .5CM | 得力 | 浙江 | 16.5 | 20 | 个 | 330 |
59 | 档案盒10c m | 得力 | 蓝色塑料,1 0CM | 得力 | 浙江 | 18.5 | 100 | 个 | 1850 |
60 | 口取纸 | 得力 | 大号粘性强2 3*33mm | 得力 | 浙江 | 11 | 20 | 包 | 220 |
61 | 办公桌面 文件筐 | 得力 | 浅灰,四栏 | 得力 | 浙江 | 32 | 30 | 个 | 960 |
62 | 签字笔 | 得力 | 黑色0.5mm | 得力 | 浙江 | 35 | 47 | 盒 | 1645 |
63 | 按动黑色 签字笔 | 得力 | 黑色0.5mm | 得力 | 浙江 | 2.6 | 300 | 支 | 780 |
64 | 按动红色 签字笔 | 得力 | 红色0.5mm | 得力 | 浙江 | 2.6 | 108 | 支 | 280. 8 |
65 | 黑色记账 用笔芯 | 得力 | 黑色0.38mm | 得力 | 浙江 | 1.2 | 200 | 支 | 240 |
66 | 红色记账 用笔芯 | 得力 | 红色0.38mm | 得力 | 浙江 | 1.2 | 120 | 支 | 144 |
67 | 圆珠笔 | 得力 | 蓝色0.7mm | 得力 | 浙江 | 1.5 | 3 | 只 | 4.5 |
68 | 记号笔黑 色细支 | 得力 | (细)黑145 *17.5mm | 得力 | 浙江 | 2.2 | 10 | 支 | 22 |
69 | 记号笔红 色粗支 | 得力 | (粗)红双 头145mm | 得力 | 浙江 | 2.7 | 30 | 支 | 81 |
70 | 记号笔黑 色粗支 | 得力 | (粗)黑双 头145mm | 得力 | 浙江 | 2.7 | 110 | 支 | 297 |
71 | 铅笔 | 得力 | 2B石墨芯68* 210mm | 得力 | 浙江 | 1 | 154 | 支 | 154 |
72 | 荧光笔 | 得力 | 彩色5mm | 得力 | 浙江 | 1.6 | 60 | 支 | 96 |
73 | 白板笔 | 得力 | 黑色146*16m m | 得力 | 浙江 | 2.4 | 10 | 只 | 24 |
74 | 白板擦 | 得力 | 磁性130*60* 25mm | 得力 | 浙江 | 7.5 | 6 | 支 | 45 |
75 | 起钉器 | 得力 | 55*21*31mm | 得力 | 浙江 | 5 | 11 | 个 | 55 |
76 | 50长尾夹 | 得力 | 50MM,12个/ 盒 | 得力 | 浙江 | 14 | 500 | 盒 | 7000 |
77 | 25长尾夹 | 得力 | 中号,25mm 盒/48个 | 得力 | 浙江 | 13.5 | 95 | 盒 | 1282 .5 |
78 | 19长尾夹 | 得力 | 小号,19mm 盒/40个 | 得力 | 浙江 | 9.5 | 64 | 盒 | 608 |
79 | 41长尾夹 | 得力 | 41mm盒/24个 | 得力 | 浙江 | 14.8 | 12 | 盒 | 177. 6 |
80 | 30长尾夹 | 得力 | 30mm盒/24个 | 得力 | 浙江 | 12.4 | 13 | 盒 | 161. 2 |
81 | 塑料文件 袋 | 得力 | A4 330*240mm | 得力 | 浙江 | 2.5 | 320 | 个 | 800 |
82 | 塑料拉杆 夹 | 得力 | pp材质15mm | 得力 | 浙江 | 3.2 | 150 | 个 | 480 |
83 | 塑料收件 夹 | 得力 | A4pp材质330 *260mm | 得力 | 浙江 | 13 | 50 | 个 | 650 |
84 | 塑料拉链 袋 | 得力 | A4防水330*2 35mm | 得力 | 浙江 | 3.6 | 300 | 个 | 1080 |
85 | 塑料档案 袋 | 得力 | A4加厚250*3 30*30mm | 得力 | 浙江 | 2.4 | 50 | 个 | 120 |
86 | 资料册40 | 得力 | 310*235*24m | 得力 | 浙江 | 11 | 5 | 个 | 55 |
页 | m40页 | ||||||||
87 | 资料册100 页 | 得力 | A4100页310* 235*63mm | 得力 | 浙江 | 28 | 10 | 个 | 280 |
88 | 擦手纸巾 | 维达 | 原生木浆222 *226mm箱/20 包 | 维达 | 香港 | 124 | 150 | 箱 | 1860 0 |
89 | 大盘卷纸 | 维达 | 原生木浆92* 233mm箱/12 卷 | 维达 | 香港 | 196 | 150 | 箱 | 2940 0 |
90 | 芦荟洗手 液 | 蓝月 亮 | 5L清洁杀菌 箱/4桶 | 蓝月 亮 | 天津 | 173 | 100 | 箱 | 1730 0 |
91 | 洗洁精 | 白猫 | 5L食品级 箱/4桶 | 白猫 | 上海 | 126 | 100 | 箱 | 1260 0 |
92 | 尘推 | 妙洁 | 80cm面纱双 层加厚 | 妙洁 | 郑州 | 62 | 6 | 个 | 372 |
93 | 大号垃圾 袋 | 斯图 | 加厚60*80cm 把/50个 | 斯图 | 天津 | 32 | 10 | 个 | 320 |
94 | 小号垃圾 袋 | 斯图 | 加厚45*50cm 把/50个 | 斯图 | 天津 | 8.5 | 20 | 个 | 170 |
95 | 洗衣粉 | 汰渍 | 包/24袋 500克/袋 | 汰渍 | 广州 | 55 | 2 | 包 | 110 |
96 | 洁厕灵 | 大树 | 箱/12瓶 900ml/瓶 | 大树 | 天津 | 62 | 2 | 箱 | 124 |
97 | 免手洗墩 布 | 家杰 优品 | 干湿两用 | 家杰 优品 | 浙江 | 38 | 10 | 套 | 380 |
98 | 棉线墩布 | 笨笨 鹅 | 教室用棉线 | 笨笨 鹅 | 扬州 | 21 | 26 | 把 | 546 |
99 | 棉纱墩布 | 笨笨 鹅 | 瓷砖地使用 | 笨笨 鹅 | 扬州 | 35 | 7 | 把 | 245 |
100 | 扫把、簸 箕 | 妙洁 | 铁杆72.5*27 *8 | 妙洁 | 郑州 | 25 | 20 | 套 | 500 |
101 | 钥匙圈 | 昂胜 | 钢圈15mm100 个 | 昂胜 | 天津 | 22 | 2 | 包 | 44 |
102 | 橡胶手套 | 妙洁 | 标准,厚优 质乳胶 | 妙洁 | 郑州 | 6 | 8 | 副 | 48 |
103 | 抹布 | 亦然 | 带绳加厚30* 30 | 亦然 | 天津 | 4.5 | 50 | 条 | 225 |
104 | 磁条 | 得力 | 不带刻度20c m | 得力 | 浙江 | 3.2 | 150 | 个 | 480 |
合计:130549.90元(人民币大写:壹拾叁万零伍佰肆拾玖元玖角整) |
服务要求:所投产品在保修期内,如非人为原因而出现的产品质量问题,维修二
次后仍然有故障,则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。
返回顶部