中标
K-广东新兴-各种密封件(总价)采购结果公告
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2024/10/31
公告摘要
公告正文
K-广东新兴-各种密封件(总价) 采购采购结果公告
一、采购单编号:XJ0064792A
二、采购单名称:K-广东新兴-各种密封件(总价) 采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邢台锐迈机械配件有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-10-25 15:31:00
八、公告日期:2024-10-31
九、采购执行人联系方式:15031022672
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
发布日期:2024-10-31
一、采购单编号:XJ0064792A
二、采购单名称:K-广东新兴-各种密封件(总价) 采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邢台锐迈机械配件有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2024-10-25 15:31:00
八、公告日期:2024-10-31
九、采购执行人联系方式:15031022672
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型圈 | 4 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | DN800机头 |
2 | U型胶条 | 10 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 眼镜阀胶圈 |
3 | O型密封圈 | 4 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | DN350-400机头 |
4 | 骨架密封 | 300 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 250托轮 |
5 | DH型聚氨酯油封防尘圈 | 10 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 二期制芯射体升降 |
6 | 骨架油封 | 20 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 渣浆泵 |
7 | 骨架油封 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 二期布料车行走减速机 |
8 | V组密封圈 | 8 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 二期涂衬机步进梁举升 |
9 | 密封条 | 100 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 制芯芯盒密封,控制夹砂 |
10 | V组密封圈 | 15 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 二期涂衬机压轮、水压机 |
11 | 骨架油封 | 2 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 混三备用减速机修复 |
12 | 骨架油封 | 2 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 混三减速机修理 |
13 | 组合垫圈 | 200 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 通用件 |
14 | 单唇防尘圈 | 10 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 二期炉前入炉对中 |
15 | U型胶条 | 10 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 眼镜阀胶圈 |
16 | 骨架油封 | 12 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 1#离心机清理刷传动 |
17 | 青稞纸 | 50 | 张 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 维修中心通用 |
18 | 精品O型圈 | 12 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 精品O型圈(B型) |
19 | 旋转轴唇形密封圈 | 8 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 热模大制芯机台车轮轴密封 |
20 | Yx密封圈 | 10 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 二期制芯射体升降 |
21 | U型胶条 | 20 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 眼镜阀胶圈 |
22 | Yx密封圈 | 15 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炉内对中油缸修复 |
23 | O型密封圈 | 4 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | DN450-600机头 |
24 | 组合垫圈 | 200 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 通用件,核实参数后报价,有异议联系康工:13377303210 |
25 | 骨架密封 | 100 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 450托轮 |
26 | 组合垫圈 | 200 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 通用件 |
27 | 防尘圈 | 10 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 修复液压缸 |
28 | 骨架油封 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 运管车减速机 |
29 | 骨架密封 | 30 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一期水冷4.5#机磨粉机 |
30 | 斯特封 | 15 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炉内对中油缸修复 |
31 | V组密封圈 | 10 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2024-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 新小线水压机压轮油缸 |
发布日期:2024-10-31
返回顶部