中标
滑轨屏等竞价项目
金额
3240.00元
项目地址
-
发布时间
2020/09/25
公告摘要
公告正文
一、采购需求信息
项目号 | HW2020000825 | ||||||||||||||||||
设备品目类别 | 仪器设备 | 设备用途 | 科研 | ||||||||||||||||
竞价开始时间 | 2020-09-18 10:44:38 | 竞价结束时间 | 2020-09-24 12:04:00 |
滑轨屏
商品名称 | 滑轨屏 | 品牌/厂家 | 金迪诺/广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | KINDLO-75DDHG | 数量 | 1 | ||||||||||||||||
计量单位 | 套 | 成交单价 | 117552.00 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | 广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 红外触摸一体机 面板尺寸75″;;显示模式16:9;液晶类别TFT-LCDTFT-LED;最大分辩率3840*2160 ;显示色彩16.7M ;点距0.315(H)×0.3150(V);亮度500cd/㎡;对比度5000:1;视角(上/下/左/右)178°/178°/178°/178°;响应时间5ms;场频/50HZ、60HZ、70HZ;音频内置双通道立体声喇叭;散热系统超静音单风扇散热/被动散热;电源AC100V~240V,50/60Hz;待机功率损耗/Product Size<1W;最大功率损耗≤180W;彩色系统PAL/NTSC/自动识别;CPU i5;内存 8G;硬盘 128G SSD; 伺服电机系统相数Phase 3;额定电压 36V;额定功率 180W;额定转数 3000rpm;空载转速4200rpm;额定电流 7.5A;空载电流 0.65A; 额定转矩 0.6N.M;绝缘等级 B 接近开关检测物体金属;电压24V;检测距离5mm;输出方式NPN;反应频率600HZ,输出电流200mA,工作温度-25-+70°C;防水等级IP67;外壳材质ABS 减速机检测物体金属;电压24V;检测距离5mm;输出方式NPN;反应频率600HZ,输出电流200mA,工作温度-25-+70°C;防水等级IP67;外壳材质ABS 减速比 1:10;输轴 11mm孔; 输出14mm孔;减速方案 蜗轮蜗杆;工作温度 -25-+70°C 开关电源输出类型 单组输出;输出功率 200W;输入电压:200-240V; 电机通信器通信协议 RS- 485;传输速度 1Mbps;传输距离 1200m(9600bps);传输接口 USB2.0 DB9针;工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线双工;波特率: 300-921.6Kbps;支持系统 Win7/Win10/Linux等;适用环境 -40-+85 °C,相对湿度 5-95% 以及其他各种安装所需耗材:20米长静音导轨和配套的静音滑块,键槽轴45#钢键槽5mm,同步轮,齿距 8mm;齿数 20齿;材质 铝合金/铸铁,滑车系统配套 ,静音滚轮材料 聚氨酯;轴承 深沟球轴承;螺杆 M6;硬度 85; ,配套的滑轨控制系统和内容播放软件。 | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 上门安装(预算费用包含上门安装费用),上门维护 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
86寸显示一体机
商品名称 | 86寸显示一体机 | 品牌/厂家 | 金迪诺/广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | KINDLO-BG8606DN | 数量 | 1 | ||||||||||||||||
计量单位 | 套 | 成交单价 | 15960.00 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | 广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 面板尺寸86″;;显示模式16:9;液晶类别/TFT-LCDTFT-LED;最大分辩率3840*2160 ;显示色彩16.7M ;点距0.315(H)×0.3150(V);亮度(nits)500cd/㎡;对比度5000:1;视角(上/下/左/右)178°/178°/178°/178°;响应时间/5ms;场频50HZ、60HZ、70HZ;音频内置双通道立体声喇叭;散热系统超静音单风扇散热/被动散热;电源/AC100V~240V,50/60Hz;待机功率损耗<1W;最大功率损耗≤180W;彩色系统/PAL/NTSC/自动识别;CPU i7;内存 8G;硬盘 128G SSD; | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 上门安装,上门维护 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
55寸触摸一体机
商品名称 | 55寸触摸一体机 | 品牌/厂家 | 金迪诺/广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | KINDLO-BG5506HWDN | 数量 | 2 | ||||||||||||||||
计量单位 | 套 | 成交单价 | 6240.00 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | 广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 面板尺寸55″;;显示模式/16:9;液晶类别TFT-LCDTFT-LED;最大分辩率1920*1080 ;显示色彩16.7M ;点距(mm)0.315(H)×0.3150(V);亮度(nits)500cd/㎡;对比度5000:1;视角(上/下/左/右)178°/178°/178°/178°;响应时间5ms;场频50HZ、60HZ、70HZ;音频/内置双通道立体声喇叭;散热系统超静音单风扇散热/被动散热;电源AC100V~240V,50/60Hz;待机功率损耗<1W;最大功率损耗≤180W;彩色系统PAL/NTSC/自动识别;CPU i5;内存 8G;硬盘 128G SSD; | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 上门安装,上门维护 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
22寸触摸一体机
商品名称 | 22寸触摸一体机 | 品牌/厂家 | 金迪诺/广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
型号 | KINDLO-BG2106HWDN | 数量 | 2 | ||||||||||||||||
计量单位 | 套 | 成交单价 | 3240.00 元 | ||||||||||||||||
成交供应商 | 广州市晶笛诺电子科技股份有限公司 | 保修年限 | 1年 | ||||||||||||||||
技术指标 | 面板尺寸22″;;显示模式16:9;液晶类别TFT-LCDTFT-LED;最大分辩率1920*1080 ;显示色彩16.7M ;点距(mm)0.315(H)×0.3150(V);亮度(nits)500cd/㎡;对比度5000:1;视角(上/下/左/右)178°/178°/178°/178°;响应时间5ms;场频50HZ、60HZ、70HZ;音频内置双通道立体声喇叭;散热系统超静音单风扇散热/被动散热;电源AC100V~240V,50/60Hz;待机功率损耗<1W;最大功率损耗/≤180W;彩色系统PAL/NTSC/自动识别;CPU i5;内存 8G;硬盘 128G SSD; | ||||||||||||||||||
安装及售后要求 | 上门安装,上门维护 | ||||||||||||||||||
附件 | 无 |
返回顶部