中标
西华师范大学西南野生动植物保护教育部重点实验室设备采购项目公开招标结果公告
金额
86.41万元
项目地址
四川省
发布时间
2021/10/09
公告摘要
项目编号510201202108803
预算金额86.41万元
招标公司西华师范大学
招标联系人-0817-25684852
招标代理机构四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
代理联系人曹旭
中标公司四川盛川科技有限公司86.41万元
中标联系人-
公告正文
西华师范大学西南野生动植物保护教育部重点实验室设备采购项目公开招标结果公告
西华师范大学西南野生动植物保护教育部重点实验室设备采购项目公开招标结果公告
系统发布时间:2021-10-09 18:13
一、项目编号 | |||
510201202108803 | |||
二、项目名称 | |||
西华师范大学西南野生动植物保护教育部重点实验室设备采购项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称 | 四川盛川科技有限公司 | ||
供应商地址 | 成都市高新区府城大道西段399号7栋2单元9层907号 | ||
中标(成交)金额 | 864100.000元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
西南野生动植物保护教育部重点实验室设备采购:名称:超便携式调制叶绿素荧光仪;品牌:德国WALZ;规格型号:MINI-PAM Ⅱ;数量:1.0;单价:245600.00元。名称:分光光度计等;品牌:HITACHI等;规格型号:U-3900等;数量:1.0;单价:275000.00元。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
宋菊英、陈永忠、王永富、何怀勇、马慧(采购人代表) | |||
六、代理机构收费标准及金额 | |||
代理服务收费标准 | 中标金额100万元以下收费费率1.2%的收费标准计算 | ||
代理服务收费金额 | 10369.200元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
八、其它补充事宜 | |||
监督部门:四川省财政厅,028-86723190 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 西华师范大学 | ||
地址: | 四川省南充市顺庆区师大路1号 | ||
联系方式: | 0817-2568485 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司 | ||
地址: | 四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元310号 | ||
联系方式: | 028-85558473 | ||
3.项目联系方式 | |||
项目联系人: | 曹旭 | ||
电话: | 028-63920874 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件: | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |
免责申明:本网站是政府采购信息发布平台,所发布信息的真实性、合法性、有效性、完整性由信息发布者负责。
返回顶部