中标
河山镇庙头村共富蔬菜标准园全产业链提升项目(一期)--农事服务中心、冷藏保鲜库开标记录[A3304830640005306001001]
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2024/01/25
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标联系人诸顺年
招标代理机构浙江恒赫工程管理有限公司
代理联系人王江学
公告正文
项目名称:
河山镇庙头村共富蔬菜标准园全产业链提升项目(一期)--农事服务中心、冷藏保鲜库
项目代码:
招标人:
名称:桐乡市河山镇庙头股份经济合作社
地址:/
联系人:诸顺年
电话:13586403550
代理机构:
名称:浙江恒赫工程管理有限公司
地址:/
联系人:王江学
电话:/
标段(包)名称:
河山镇庙头村共富蔬菜标准园全产业链提升项目(一期)--农事服务中心、冷藏保鲜库
标段(包)编号:
A3304830640005306001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 中科佳一(浙江)生态科技有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
2 嘉兴西房建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
3 嘉兴同立建设工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
4 浙江健昇建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
5 浙江锦嘉建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
6 丽水天宇园林建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
7 河南城乡建设集团有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
8 嘉兴市世耀安装工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
9 浙江上匠园林建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
10 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
11 嘉善煜丰建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
12 嘉兴市仁鑫建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
13 浙江中晨建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
14 子城联合建设集团有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
15 浙江龙厦建设集团有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
16 嘉兴市华晨水利工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
17 浙江宏信建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
18 浙江恒羽建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
19 浙江典正建筑装饰股份有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
20 浙江东亿建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
21 浙江中闳建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
22 浙江鑫冉建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
23 新景建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
24 天工方圆建设集团有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
25 浙江千园建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
26 温岭市第一建筑工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
27 浙江天桂建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
28 浙江工部建设管理有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
29 浙江杰立建设集团有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
30 浙江麒达建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
31 浙江鸿瑜建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
32 萧云建设股份有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
33 诸暨大通市政园林建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
34 浙江泓锐建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
35 嘉兴瑞达建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
36 浙江广通环境建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
37 嘉兴永源建设工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
38 杭州尚林建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
39 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
40 浙江成康建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
41 嘉兴鸿俊建设工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
42 浙江华信建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
43 杭州良忆创社信息科技有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
44 嘉兴宁誉建设工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
45 湖州金水建设工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
46 浙江建科建筑特种工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
47 嘉兴市振宏建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
48 杭州成讯制冷设备有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
49 浙江铭炅园林建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
50 桐乡市交通工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
51 嘉兴市中亿建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
52 浙江航行建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
53 浙江乐星机电设备工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
54 浙江森海建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
55 浙江华坤建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
56 浙江启万建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
57 浙江长兴联创建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
58 嘉兴市禹科农业设施工程有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
59 嘉兴启航建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
60 嘉兴市长三角建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
61 浙江志禾建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
62 欧典建设有限公司 0.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
63 丽水昌宁建设有限公司 8,310,908.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
64 浙江桐升建设有限公司 8,199,904.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
65 杉树建设集团(浙江)有限公司 8,136,900.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
66 浙江嘉乾建设有限责任公司 8,390,441.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
67 浙江崇业建设有限公司 8,252,880.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
68 浙江永浩建设有限公司 8,369,175.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
69 浙江瓯立园林建设有限公司 8,250,942.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
70 浙江长兴万发建筑工程有限公司 8,213,680.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
71 浙江山口建筑工程有限公司 8,342,804.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
72 纳琦绿能工程有限公司 8,495,909.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
73 亚都建设集团有限公司 8,148,867.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
74 宏信建设有限公司 8,204,444.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
75 浙江立信建设集团有限公司 8,275,183.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
76 浙江旺宸建设有限公司 8,410,005.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
77 中元建设集团股份有限公司 8,174,385.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
78 浙江筑扬建设有限公司 8,435,523.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
79 浙江崇德建设有限公司 8,142,442.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
80 浙江永联建设工程股份有限公司 8,248,729.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
81 巨鑫建设集团有限公司 8,131,855.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
82 浙江华舟建设有限公司 8,157,029.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
83 浙江恒力建设有限公司 8,161,371.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
84 奕科建设集团有限公司 8,188,208.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
85 嘉兴聚昱建设有限公司 8,171,638.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
86 浙江昂大建设集团有限公司 8,301,892.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
87 浙江圆周建设有限公司 8,148,867.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
88 浙江臻远建设有限公司 8,180,617.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
89 浙江中腾建设有限公司 8,233,928.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
90 浙江中悦建设有限公司 8,216,924.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
91 浙江卡森建设有限公司 8,165,000.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
92 巨匠建设集团股份有限公司 8,208,399.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
93 浙江沧海建设有限公司 8,320,008.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
94 浙江景华建设有限公司 8,459,340.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
95 浙江嘉越建设有限公司 8,231,631.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
96 嘉业卓众建设有限公司 8,182,700.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
97 浙江诚辉建设有限公司 8,181,400.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
98 浙江华歌建设有限公司 8,328,091.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
99 浙江巨辰建设有限公司 8,240,138.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
100 浙江诸安建设集团有限公司 8,292,961.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
101 浙江轩翔建设有限公司 8,110,226.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
102 浙江宝森建设有限公司 8,210,179.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
103 丽水鸿铭建设工程有限公司 8,479,755.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
104 浙江鹿祥建设有限公司 8,266,253.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
105 浙江龙腾建设有限公司 8,208,519.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
106 浙江嘉宇建设有限公司 8,257,490.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
107 浙江兴远建设有限公司 8,148,140.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
108 浙江嘉兴中达建设有限公司 8,223,210.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
109 浙江锦华建设有限公司 8,205,858.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
110 浙江国光建筑工程有限公司 8,214,194.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
111 浙江镜湖建设集团有限公司 8,211,961.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
112 浙江亿达建设有限公司 8,284,029.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
113 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 8,206,889.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
114 秦山伟业建设集团有限公司 8,163,788.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
115 浙江祥达建设有限公司 8,104,897.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
116 浙江天力建设集团有限公司 8,137,562.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
117 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 8,112,985.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
118 浙江练南建设集团有限公司 8,197,751.00元 210天 见桐乡市公共资源交易网
开标时间:
2024-01-24 09:30:00
开标地点:
开标室0506
行政监督机构:
桐乡市农业农村局
电话:
详见招标文件
信息来源:
桐乡市公共资源交易平台
接收时间:
2024-01-24
返回顶部