招标
【武安本级2023年车辆维修】采购公告
金额
-
项目地址
河北省
发布时间
2023/01/06
公告摘要
公告正文
【武安本级2023年车辆维修】采购公告
询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-23-00026434
二、采购单名称:武安本级2023年车辆维修
三、报价截止时间:2023-01-10 10:00
四、报价有效期:2023-02-28
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司(武安本级2672)
七、采购执行人:张雪霏
八、采购执行人联系方式:13373001884
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3T叉车|3T叉车|无|无 | 1 | 元 | 详见技术要求 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | |
2 | 5T叉车|5T叉车|无|无 | 1 | 元 | 详见技术要求 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | |
3 | 10T叉车|10T叉车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
4 | 挂车|挂车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
5 | 大板车|无|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
6 | 挖掘机|挖掘机|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
7 | 自卸车|自卸车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
8 | 小型自卸车|小型自卸车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
9 | 搅拌车|搅拌车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
10 | 装载机|装载机|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
11 | 12T吊车|12T吊车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
12 | 25T吊车|无|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
13 | 70T吊车|70T吊车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
14 | 70T吊车|70T吊车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
15 | 80T吊车|80T吊车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
16 | 160T吊车|160T吊车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
17 | 载货客货|载货客货|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
18 | 皮卡|1|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
19 | 小电动牵引车|小电动牵引车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
20 | 大电动牵引车|大电动牵引车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
21 | 消防车|消防车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
22 | 摩托车|摩托车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
23 | 拆炉机|拆炉机|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
24 | 抓钢机|抓钢机|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
25 | 拉罐车|拉罐车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
26 | 大巴车|大巴车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | ||
27 | 商务车|商务车|无|无 | 1 | 元 | 3% | 2023-01-31 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(挂账四个月承兑付款97%,其余质保6个月。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 车辆维修相关资质
十四、其他内容:详情请查看车辆维修招标要求附件。现场联系人:修建部李宏正 13103105372;运输部张 宁 18603109232;炼钢部刘利欣 13931006928;铸管部董 平 15694982885;
发布日期:2023-01-06
返回顶部