招标
瑞木镍钴矿山项目2023年11月三一配件采购询价单
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/11/06
公告摘要
公告正文
询价通知书编码: | 20231101942 | 询价通知书名称: | 瑞木镍钴矿山项目2023年11月三一配件采购询价单 | 采购联系人: | 张灵峰 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhanglingfeng@mccgrd.com | ||
瑞木镍钴管理(中冶)有限公司 XXXX项目XXXXXXXX 采购询价公告 现就XXX XXXX(标题)向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下: 一、询价书编号: XXXX 二、采购内容概述: XXXX 三、报价方式: 请被邀请单位登录中冶电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)进行在线报价。 四、具体时间安排如下: 报价开始时间:XXXX年XX月XX日XX:XX(北京时间) 报价截止时间:XXXX年XX月XX日XX:XX(北京时间) 报价揭示时间:XXXX年XX月XX日XX:XX(北京时间) 采购单位:瑞木镍钴管理(中冶)有限公司 中冶金吉矿业开发有限公司 公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 请各单位务必按报价要求进行报价。 联 系 人:XXX 联系方式:XXX XXXX年XX月XX日 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密封圈 | 只 | 60.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵垫 | 个 | 2.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 变速泵 | 个 | 3.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 回转支承总成 | 个 | 3.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 风扇皮带 | 个 | 5.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 轴套 | 个 | 6.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 主泵 | 个 | 2.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 右摇杆 | 个 | 5.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 左摇杆 | 个 | 5.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 右侧大玻璃 | 个 | 4.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 斗杆 | 个 | 2.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 轴套(铲斗部位) | 个 | 4.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 右罩壳总成 | 个 | 10.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 右罩壳 | 个 | 3.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 护栏 | 件 | 2.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 动臂油缸密封 | 个 | 10.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 前围上移玻璃 | 个 | 4.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 刀角垫圈 | 个 | 300.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 动臂铁管单个卡子 | 个 | 10.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 后发动机机脚垫 | 个 | 6.0 | 0.13 | 234-3-3 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
返回顶部