招标
平陆计划—阀门类
投标剩余时间0天
金额
-
项目地址
山西省
发布时间
2024/11/04
公告摘要
项目编号ra24110400793
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2024/11/08
公告正文
询比价
询价单号 | RA24110400793 | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2024-11-06 12:00:00 | 报价截至时间 | 2024-11-08 12:00:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
止回阀 | H44F-16-80 | 铸钢 | 1 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
内螺纹球阀 | Q11F-16P-15 | 不锈钢 | 5 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41H-16P-65 | 不锈钢 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
截止阀 | J41H-25H-25 | 不锈钢 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
安全阀 | A41SY-16C-50 | 工作压力0.47mpa,整定压力:0.52mpa,压力等级:0.4-0.6 | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
气动对夹式蝶阀 | D671X-16-100 | 铸钢件 | 3 | 件 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
气动对夹式蝶阀 | D671X-16-80 | 铸钢件 | 4 | 件 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
止回阀 | HC42H-40-50 | 碳钢 | 2 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
蝶阀 | D343H-16C-300 | 碳钢 | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
气动对夹式蝶阀 | D671X-16-65 | 铸钢件 | 4 | 件 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
气动角座控制阀 | DN80 | 304.0 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41F-16P-15 | 304.0 | 2 | 只 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
内螺纹球阀 | DN20 | 304.0 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41F-16P-50 | 304.0 | 2 | 只 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
截止阀 | J41H-25C-32 | 碳钢 | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
截止阀 | J41H-40-50 | 铸钢件 | 2 | 只 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
内螺纹球阀 | Q11F-16P-15 | 304.0 | 3 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41H-16P-100 | 304.0 | 1 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
安全阀 | A48Y-16C-50 | 工作压力0.45mpa,整定压力:0.5mpa,压力等级:0.3-0.7 | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
截止阀 | J41H-16C-50 | 碳钢 | 3 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
止回阀 | H44F-16-50 | 铸钢 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41H-16P-100 | 不锈钢 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41F-16P-50 | 304.0 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41F-16P-100 | 304.0 | 2 | 只 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q11H-16P-20 | 304.0 | 5 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
隔膜阀上部总成 | φ65 | 铸铁 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
隔膜阀上部总成 | φ50 | 铸铁 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q11H-16P-15 | 304.0 | 5 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
内螺纹球阀 | DN15 | 304.0 | 5 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41H-16P-50 | 304.0 | 8 | 只 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
109010100023 | 安全阀 | A42Y-100-32 | 20# | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
109010100011 | 安全阀 | A42Y-160-20 | 碳钢 | 1 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
109010100041 | 安全阀 | A42Y-320-15 | 碳钢 | 1 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
109021000387 | 切断阀 | ZJHR DN100 4.0MPa 304 | 304.0 | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
申请 | 切断阀 | ZJHR DN50 4.0MPa 304 | 304.0 | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
申请 | 安全阀 | A42Y-25P-65 | 304.0 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
109010100044 | 安全阀 | A41Y-25P-50 | 304.0 | 3 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
安全阀 | A42Y-16C-65 | 碳钢 | 1 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
截止阀 | J44W-320P-10 | 不锈钢 | 2 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
止回阀 | H44J-16-100 | 铸钢 | 1 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41H-16P-25 | 304.0 | 8 | 只 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
不锈钢截止阀 | J41W-16P-50 | 304.0 | 6 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
不锈钢球阀 | Q41H-16P-25 | 304.0 | 8 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q41F-16P-50 | 304.0 | 4 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
球阀 | Q11H-16P-20 | 304.0 | 12 | 个 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 | |
截止阀 | J41B-25-80 | 碳钢 | 2 | 台 | 2024-12-04 00:00:00 | 合同签订后30天 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西运城市平陆县平陆县财贸路62号
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
1:货到付款 2:发票上账后30个工作日后付款 3:质保金10%一年后无质量问题付清
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:收到询价单后,请尽快给予报价
返回顶部