中标
科学公园站北侧商业综合体地块周边配套道路工程施工总承包
金额
3482.49万元
项目地址
广东省
发布时间
2021/10/19
公告摘要
项目编号2019-440309-48-01-107737002
预算金额3482.49万元
招标公司深圳市光明集团有限公司
招标联系人-
中标公司深圳市悦盛建筑工程有限公司
中标联系人-
中标公司中深建业建设集团有限公司3482.49万元
中标联系人谢伟
公告正文
科学公园站北侧商业综合体地块周边配套道路工程施工总承包
来源:深圳公共资源交易中心
发布时间:2021-10-19 17:34:13
次
【字体:小 大】
招标项目编号: | 2019-440309-48-01-107737002 |
招标项目名称: | 科学公园站北侧商业综合体地块周边配套道路施工总承包 |
标段名称: | 科学公园站北侧商业综合体地块周边配套道路工程施工总承包 |
项目编号: | 2019-440309-48-01-107737 |
公示时间: | 2021-10-19 17:34至2021-10-22 17:34 |
招标人: | 深圳市光明集团有限公司 |
招标代理机构: | |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 中深建业建设集团有限公司 |
中标价(万元): | 3482.491607万元 |
中标工期: | 198天 |
项目经理: | 谢伟 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 00850726 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标人名称 | 取胜次数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 汕头市建筑工程总公司 | 0 | 0 |
E | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 0 | 0 |
F | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 1 | 2 |
G | 深特市政建设集团有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | 0 |
J | 中深建业建设集团有限公司 | 6 | 1 |
K | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市路野建设集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市华侨建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
附件: |
返回顶部