发布时间:2021-06-17 16:47信息来源:原文链接地址
项目及标段名称 | 成都轨道交通工程人防防护设备制造及安装工程总承包项目8号线二期及资阳线标段 | ||
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61639342 |
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61639342 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市青羊区人民中路3段35号 | 开标时间 | 20210616 - 10:30:00 |
公示期 | 2021年06月18日 至 2021年06月22日 | 投标最高限价(元) | 62869473.99 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都维创轨道交通特种设备有限责任公司 | 54486877.65 | 54486877.65 | 89.78 |
第二名 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 57657300.00 | 57657300.00 | 77.56 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都维创轨道交通特种设备有限责任公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王佳 | 一级防护工程师 | 515000409102 | 工程技术 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 杨庆友 | / | / | 工民建 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川科志人防设备股份有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘家祥 | 一级防护工程师 | 515000709102 | 机电 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王忠 | 一级防护工程师 | 515000709103 | 机电工程 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(成都维创轨道交通特种设备有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁1号线三期人防防护设备加工安装工程 | 20170401 | 20180209 | 11座车站 | 23361000.00 | 王佳 |
中交第三航务工程局有限公司南京分公司 | 成都轨道交通17号线一期工程人防防护设备加工、安装工程02标段 | 20200201 | 20201023 | 126樘 | 16299245.00 | 王勇 |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都轨道交通10号线二期工程人防防护设备加工、安装工程01标段 | 20181001 | 20191127 | 78樘 | 12180398.00 | 王佳 |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程人防防护设备加工、安装工程 | 20180301 | 20191202 | 12座车站 | 27757644.00 | 徐茂东 |
中铁成都投资发展有限公司 | 成都地铁7号线工程人防工程防护设备加工安装工程 | 20141024 | 20171117 | 10座车站 | 25800000.00 | 王佳 |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都轨道交通8号线一期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180401 | 20201123 | 9座车站 | 20366069.00 | 王勇 |
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁3号线二、三期工程人防防护设备加工安装工程 | 20170401 | 20181119 | 6座车站 | 13657000.00 | 王佳 |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁6号线一、二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180601 | 20201123 | 22座车站 | 53318751.00 | 尹鸿 |
中国电力建设股份有限公司成都地铁建设指挥部 | 成都轨道交通18号线一、二期工程人防防护设备加工安装及相关服务工程 | 20190316 | 20200817 | 13座车站 | 14641185.84 | 刘超 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都维创轨道交通特种设备有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
中国水利水电第五、七、十四工程局有限公司 | 成都地铁4号线二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20151201 | 20170601 | 4座车站 | 9236000.00 | / |
中铁成都投资发展有限公司 | 成都地铁7号线工程人防工程防护设备加工安装工程 | 20141001 | 20171201 | 10座车站 | 25800000.00 | / |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都轨道交通10号线二期工程人防防护设备加工、安装工程01标段 | 20181001 | 20191127 | 78樘 | 12180398.00 | / |
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁4号线一期工程人防和防淹们防护设备加工安装工程 | 20130201 | 20160101 | 9座车站 | 16181000.00 | / |
总参工程兵第四设计研究院 | 成都地铁2号线二期(西延线)工程防护设备制造及安装 | 20110101 | 20130601 | 18樘 | 1643149.00 | / |
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁1号线三期工程人防防护设备加工安装工程 | 20161001 | 20180301 | 12座车站 | 24634000.00 | / |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都轨道交通9号线一期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180426 | 20201201 | 2座车站 | 5998516.00 | / |
中铁成都投资发展有限公司 | 成都地铁3号线一期工程人防工程防护设备加工安装工程 | 20130201 | 20160701 | 4座车站 | 8985000.00 | / |
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁3号线二、三期工程人防防护设备加工安装工程 | 20170401 | 20181201 | 6座车站 | 13657000.00 | / |
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁2号线二期工程(东延线)人防工程防护设备加工安装工程 | 20130201 | 20141001 | 8樘 | 1873000.00 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都维创轨道交通特种设备有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180301 | 20191201 | 12座车站 | 27757644.00 | / |
中国电力建设股份有限公司成都地铁建设指挥部 | 成都轨道交通18号线一、二期工程人防防护设备加工安装及相关服务工程 | 20190316 | 20201201 | 13座车站 | 14641185.84 | / |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都轨道交通9号线一期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180426 | 20201201 | 2座车站 | 5998516.00 | / |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁6号线一、二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180605 | 20201201 | 22座车站 | 53318751.00 | / |
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁3号线二、三期工程人防防护设备加工安装工程 | 20170401 | 20181201 | 6座车站 | 13657000.00 | / |
中铁成都投资发展有限公司 | 成都地铁3号线一期工程人防工程防护设备加工安装工程 | 20130201 | 20160701 | 4座车站 | 8985000.00 | / |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都轨道交通10号线二期工程人防防护设备加工、安装工程01标段 | 20181001 | 20191201 | 78樘 | 12180398.00 | / |
第二中标候选人类似业绩(四川科志人防设备股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁5号线一、二期人防防护设备加工安装工程 | 20180316 | 20191202 | 6座车站 | 11019123.00 | 刘家祥 |
中建成都轨道交通投资建设有限公司 | 成都轨道交通11号线一期工程人防防护设备甲供安装工程(现改为6号线三期) | 20180323 | 20201123 | 3座车站 | 6314204.00 | 刘家祥 |
中国电力建设股份有限公司成都地铁建设指挥部 | 成都轨道交通18号线一、二期工程人防防护设备加工安装及相关服务 | 20190316 | 20200817 | 1座车站 | 1785794.00 | 刘家祥 |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都地铁8号线一期人防防护设备加工安装工程 | 20180426 | 20201123 | 8座车站 | 15889148.00 | 刘家祥 |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都地铁9号线一期人防防护设备加工安装工程 | 20180426 | 20201123 | 9座车站 | 17289230.00 | 刘家祥 |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁6号线一、二期人防防护设备加工安装工程 | 20180605 | 20201123 | 6座车站 | 11423221.00 | 刘家祥 |
四川中铁建地铁投资管理有限公司 | 成都地铁10号线一期工程人防防护设备甲供安装工程 | 20160301 | 20170728 | 5座车站 | 10300000.00 | 刘家祥 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川科志人防设备股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
四川中铁建地铁投资管理有限公司 | 成都地铁10号线一期工程人防防护设备甲供安装工程 | 20160301 | 20170728 | 5座车站 | 10300000.00 | / |
中建成都轨道交通投资建设有限公司 | 成都轨道交通11号线一期工程人防防护设备甲供安装工程(现改为6号线三期) | 20180323 | 20201123 | 3座车站 | 6314204.00 | / |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁6号线一、二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180601 | 20201123 | 6座车站 | 11423221.00 | / |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都地铁8号线一期人防防护设备加工安装工程 | 20180426 | 20201123 | 8座车站 | 15889148.00 | / |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180316 | 20191202 | 6座车站 | 11019123.00 | / |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都轨道交通9号线一期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180426 | 20201123 | 9座车站 | 17289230.00 | / |
中国电力建设股份有限公司成都地铁建设指挥部 | 成都轨道交通18号线一、二期工程人防防护设备加工安装及相关服务 | 20190316 | 20200817 | 1座车站 | 1785794.00 | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川科志人防设备股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都地铁8号线一期人防防护设备加工安装工程 | 20180401 | 20201123 | 8座车站 | 15889148.00 | / |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180316 | 20191202 | 6座车站 | 11019123.00 | / |
四川中铁建地铁投资管理有限公司 | 成都地铁10号线一期工程人防防护设备甲供安装工程 | 20160301 | 20170728 | 5座车站 | 10300000.00 | / |
中建成都轨道交通投资建设有限公司 | 成都轨道交通11号线一期工程人防防护设备甲供安装工程(现改为6号线三期) | 20180323 | 20201123 | 3座车站 | 6314204.00 | / |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 成都轨道交通9号线一期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180426 | 20201123 | 9座车站 | 17289230.00 | / |
中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁6号线一、二期工程人防防护设备加工安装工程 | 20180601 | 20201123 | 6座车站 | 11423221.00 | / |
中国电力建设股份有限公司成都地铁建设指挥部 | 成都轨道交通18号线一、二期工程人防防护设备加工安装及相关服务 | 20190316 | 20200817 | 1座车站 | 1785794.00 | / |
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川同兴泰吉人防设备制造有限公司 | 62245914.03元(技术负责人不符合第二章”投标人须知“第1.4.1项规定,未提供有效的社保证明,无法证明技术负责人为本单位人员。) | 技术负责人不符合第二章”投标人须知“第1.4.1项规定,未提供有效的社保证明,无法证明技术负责人为本单位人员。 | 0.00 | ||||||||||||||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:四川省发展和改革委员会 | 联系电话:028-86705819 | |||||||||||||||
行业主管部门:成都市住房和城乡建设局 | 联系电话:028-86641945 | ||||||||||||||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。