招标
P-XJ-23-00053172第2次大唐定边风力发电有限责任公司2023年第一批设备备品备件采购项目询价采购询价公告
金额
-
项目地址
陕西省
发布时间
2023/09/05
公告摘要
公告正文
询价公告-第2次
一、采购单编号:P-XJ-23-00055625
二、采购单名称:P-XJ-23-00053172第2次大唐定边风力发电有限责任公司 2023年第一批设备备品备件采购项目询价采购
三、报价截止时间:2023-09-08 17:00
四、报价有效期:2023-12-05
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:大唐定边风力发电有限责任公司
七、采购代理单位:中国水利电力物资西安有限公司
八、采购执行人:李强
九、采购执行人联系方式:029-87403097
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:一、采购项目概况: 详见技术规范书。采购范围:详见采购文件。 二、地点:采购人指定地点。 三、计划工期:详见技术规范书。 四、资质要求:在中华人民共和国境内依法注册登记的独立法人或其他组织,具有独立签订合同的能力,并提供有效的营业执照 五、财务要求: 无 六、业绩要求:报价人须提供近3年(2020年6月至2023年6月)至少有一项类似风机备品备件物资供应合同业绩。 七、承担本项目的主要人员要求: 无 八、其他要求:1.应答文件如未电子签章,响应函、授权书、联合体声明(如有)、报价必须按文件要求盖章、签字(手签和私章均可),否则按废标处理。应答文件如电子签章,文件中可不再盖章、签字。2.采购文件其他章节与公告内容有冲突,以公告为准。3.施工服务类询价采购时,应答人询价采购文件必须从该平台下载获得,未从平台下载采购文件,而直接参与应答的单位将被否决。4. 对于IP地址相同及应答文件作者一致的应答单位均以否决投标处理。 九、采购文件的获取:1、有意参加询价采购活动的单位,请登录中国大唐集团有限公司电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/,以下简称“电子商务平台”),下载电子版采购文件。 十、应答文件的递交:应答文件递交的截止时间以平台的截止时间为准。供应商登录中国大唐集团有限公司电子商务平台进行上传。逾期未能上传的应答文件,采购人将拒绝接收。 十一、应答文件开启时间和地点:应答文件开启在应答文件递交截止时间的同一时间进行,所有操作均在中国大唐集团有限公司电子商务平台上进行。 十二、监督电话:029-87416572(此电话仅为投诉及质疑使用,业务咨询电话请在工作时间拨打029-87403097 十三、采购业务投诉电话:4008886262-3 投诉邮箱:cgts@cweme.com 十四、供应商应答前请仔细阅读采购文件及供应商须知,由于供应商未阅读采购文件和供应商常见不良行为告知函而导致报价错误由供应商自行负责。 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF卡扩层底座|CX1800_0411_0011|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
2 | LED一体化灯管|106006660.35m350Lm6W6500KAC220V|| | 1 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
3 | 变频器灰尘过滤棉|45PPI2m*20m*0.5mm|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
4 | 变频器欠压线圈|IZMX-UVR24DC|| | 1 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
5 | 变频器制动单元|DBU-4030D|| | 2 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
6 | 变频器制动电阻|R.TRB.6K00.0020.7376A|| | 2 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
7 | 超级电容模件|MDCM0050C0-0027R0TBZ|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
8 | 齿形板|10.02.00070|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
9 | 挡圈|φ55cm|| | 4 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
10 | 低压熔断器|VHH-160/3PAC800V16A|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
11 | 低压熔断器|VRB14-63/3PAC800V2A|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
12 | 电动执行机构|Unic-05Unic-10DC5V-1mAGB/T26155|| | 1 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
13 | 电动执行机构排线连接器|DSUB15SB2.7m|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
14 | 电源适配器|L25-3T|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
15 | 跌落保险丝|YH5WS1750W35KV/150A|| | 66 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
16 | 跌落保险丝|RW-35KV100A|| | 6 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
17 | 发电机编码器线|(2164086)100m|| | 5 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
18 | 发电机风扇叶片|842-TT1WXL-33.5-22051708|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
19 | 防雷模块|AJX-G/J-380V--2kV-40kA-80kA-4P-AJX-G/J-385/80kA/4PGB/T19271.3|| | 5 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
20 | 防雷模块|YLU-200BC/3PGB/T19271.3|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
21 | 防雷模块|_MF.T25.801.002(B)YD5098|| | 5 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
22 | 风电控制系统总线模块|BusMasterRS485forMPCSSB|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
23 | 风机超速保护系统测试仪|OverspeedModule3.0|| | 1 | 台 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
24 | 辅助电源模块|HYX-DC50G24V|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
25 | 高压开关设备辅助开关|RXD10H/10(10NO10NC)AC-15DC-13|| | 5 | 台 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
26 | 高压限流式熔断器|XRNP-40.5/0.5|| | 4 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
27 | 高压限流式熔断器|XRNP-40.5/1A|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
28 | 高压限流式熔断器|XRNT-40.5/100A-31.5KA|| | 3 | 套 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
29 | 光电转换器|AOBOPBOLM-11-E-D-MD-ST|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
30 | 航空插头|SSB2.X|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
31 | 机舱加热器|SG.CS0501200W|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
32 | 加热除湿装置|PfannenbergPFH400M230VAC400W(端子板型)|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
33 | 交流高压跌落式熔断器熔断件|EBBR-400(690V/400A1BKN/75)DL/T640|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
34 | 开关量光纤中继器|FBMC_C|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
35 | 空气过滤器|_WHSDB096CV/2AP25S080MK_新乡万和|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
36 | 控制器|GW-18JT.0005|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
37 | 控制与保护开关电器|S252S-K4GB14048.9|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
38 | 浪涌保护器|VAL320/1+1GB/T19271.3|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
39 | 冷却风扇|YSWF127L80P6-920N-800S380VCL.F|| | 4 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
40 | 离子交换树脂|罗门哈斯(MB20)免维护型|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
41 | 联轴器|168kNm_019-64238-000-000_|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
42 | 内六角圆柱头螺钉|M10*10×358.8级A5CU2-60氧化GB/T1237GB/T70.1|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
43 | 气体继电器|QJ4-25A-25220VJB/T9647|| | 1 | 台 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
44 | 人孔盖板|S48/JF75054*54|| | 2 | 套 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
45 | 散热风扇|SHIRO-MOTOR|| | 2 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
46 | 刹车磨损传感器|IGS-MDS-153(A)|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
47 | 扇叶|700/7-7/32.5|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
48 | 扇叶|750/9-9/35|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
49 | 数据采集模块|HM-MCU|| | 1 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
50 | 通信接口装置|CMIM_A|| | 1 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
51 | 温度传感器|LEMHAL300S/SP6|| | 1 | 支 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
52 | 无功补偿装置IGBT|VMM-290|| | 1 | 套 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
53 | 无功补偿装置IGBT|VMS-160-C-3E|| | 1 | 套 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
54 | 限位开关|SSBS115_91°95°限位_埃斯倍|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
55 | 限位开关|T136.T2/1IEC947-5-1|| | 3 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
56 | 液体过滤器滤芯|HP1353A06VNP01GB/T20080|| | 6 | 套 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
57 | 整流器|MD810-20M4T45G110-FD|| | 3 | 件 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
58 | 直流接触器|DILM32-01C|| | 4 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 | |
59 | 主动式刹车片|FDB15N180VDC45N.m|| | 1 | 个 | 13% | 2023-09-22 | 陕西省,榆林市,定边县 陕西省延安市宝塔区枣园路圣都花园 | 大唐定边风力发电有限责任公司 |
发布日期:2023-09-05
返回顶部