招标
永州市妇幼保健院网络机房顶水管及卫生间改造项目邀请公告
金额
2.31万元
项目地址
湖南省
发布时间
2022/09/02
公告摘要
公告正文
永州市妇幼保健院网络机房顶水管及卫生间改造项目邀请公告
买家留言:、
一、项目信息
项目名称:永州市妇幼保健院网络机房顶水管及卫生间改造项目
项目编号:62022090137614379
项目联系人及联系方式:肖琦13107266893
报价起止时间:2022-09-02 15:10 -2022-09-07 15:10
采购单位:永州市妇幼保健院
供应商规模要求:-
供应商资质要求:-
供应商基本要求:满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商
二、采购需求清单
商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
防水工程 | 核心参数要求: 商品类目: 防水工程; 描述:按照采购需求附件里内容参与竞价;防水工程:按照采购需求附件里内容参与竞价;采购需求:请参与竞价的供货商,必须严格按照采购需求附件内的要求执行; 次要参数要求: |
1项 | 23186.14 | - |
买家留言:、
附件:1、永州市妇幼保健院网络机房顶水管及卫生间改造项目最终版.docx1、永州市妇幼保健院网络机房顶水管及卫生间改造项目最终版.docx
2、永州市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 最终版.xls2、永州市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 最终版.xls
响应附件要求:请参与竞价的供货商,必须严格按照采购需求附件内的要求执行,参与有效报价
三、收货信息
送货方式:送货上门
送货时间:工作日09:00至17:00
送货期限:竞价成交后3个工作日内
送货地址:湖南省 永州市 冷水滩区 曲河街道 冷水滩区进贤路296号
送货备注:-
四、商务要求
商务项目 | 商务要求 |
/ | / |
更多咨询报价请点击:
https://hunan.zcygov.cn
住院部二楼卫生间防水老化,表面用水积存,加致管道老化引起管道和卫生间渗漏到机房三、项目概况二、项目地点:永州市妇幼保健院(永州市冷水滩区进贤路296号)一、采购项目名称:永州市妇幼保健院网络机房顶水管及卫生间改造项目采购方案网络机房顶水管及卫生间改造项目
2、二楼卫生间主管从二楼卫生间宅内底部从外墙开洞进入主管引流1、排污管主管从一楼顶机房过道外面切断,从侧墙开洞,改道绕过机房,从外墙通过五、施工要求2、供应商是办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人。1、供应商需到现场踏勘,出具公司授权证明、营业执照副本、建筑业企业资质证书(含防水防腐保温工程专业承包贰级)、委托人身份证加盖公司公章的相关证件复印件,与采购人确认工程范围。供货商现场踏勘后,向我院后勤管理部提交相应方案(后勤管理部加盖公章后备查),最迟在竞价结束时的前1天提交。资料要求做竞价上传资料四、资质要求
8、刚性混泥土找平7、沟底预铺20公分保护沙再安装主管6、主管穿墙过,从地面人行道开槽600*600的地下水沟至污水井。长度为14.7米5、拆除废旧管道、吊洞封堵4、二楼卫生间因管道从室内通过,地面需增加高度3、二楼卫生间地漏和排污管单独安装分开另一根管从墙体开洞进入外墙主管
改造项目预算为23186.14元,详细见附表。六、改造项目预算表10、清理卫生,垃圾外运9、购买300*600的石材,人工铺贴
E.13:单项工程投标报价汇总表 | E.13:单项工程投标报价汇总表 | E.13:单项工程投标报价汇总表 | E.13:单项工程投标报价汇总表 | E.13:单项工程投标报价汇总表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) |
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 绿色施工安全防护 措施项目费 | 暂估价 |
1 | 市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | |||
合 计 | 合 计 | |||
注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。 | 注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。 | 注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。 | 注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。 | 注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。 |
E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 |
序号 | 工程内容 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中: 暂估价(元) |
安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) |
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 | |||
1 | 直接费 | 直接费 | ||||
1.1 | 人工费 | 人工费 | ||||
1.2 | 材料费 | 材料费 | ||||
1.3 | 机械费 | 机械费 | ||||
2 | 管理费 | 管理费 | 32.16 | |||
3 | 利润 | 利润 | 20 | |||
二 | 措施项目费 | 措施项目费 | 1+2+3 | |||
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 | |||
1.1 | 直接费 | 直接费 | ||||
1.1.1 | 人工费 | 人工费 | ||||
1.1.2 | 材料费 | 材料费 | ||||
1.1.3 | 机械费 | 机械费 | ||||
1.2 | 管理费 | 管理费 | 32.16 | |||
1.3 | 利润 | 利润 | 20 | |||
2 | 总价措施项目费 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算) | |||
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | |||
3.1 | 其中安全生产费 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | |||
三 | 其他项目费 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算) | |||
四 | 税前造价 | 税前造价 | 一+二+三 | |||
五 | 销项税额 | 销项税额 | 四 | 9 | ||
安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) | 安装工程(一般计税法)(招投标) | ||||
建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) |
一 | 分部分项工程费 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 | |||
1 | 直接费 | 直接费 | ||||
1.1 | 人工费 | 人工费 | ||||
1.2 | 材料费 | 材料费 | ||||
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 | 其中:工程设备费/其他 | (详见附录C说明第2条规定计算) | |||
1.3 | 机械费 | 机械费 | ||||
2 | 管理费 | 管理费 | 9.65 | |||
3 | 其他管理费 | 其他管理费 | (按附录C说明第2条规定计算) | 2 | ||
E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 | E.14:单位工程投标报价汇总表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 |
序号 | 工程内容 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率% | 金额 | 其中: 暂估价(元) |
4 | 利润 | 利润 | 6 | |||
二 | 措施项目费 | 措施项目费 | 1+2+3 | |||
1 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费 | 单价措施项目费合计 | |||
1.1 | 直接费 | 直接费 | ||||
1.1.1 | 人工费 | 人工费 | ||||
1.1.2 | 材料费 | 材料费 | ||||
1.1.3 | 机械费 | 机械费 | ||||
1.2 | 管理费 | 管理费 | 9.65 | |||
1.3 | 利润 | 利润 | 6 | |||
2 | 总价措施项目费 | 总价措施项目费 | (按E.20总价措施项目计价表计算) | |||
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | |||
3.1 | 其中安全生产费 | 其中安全生产费 | (按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算) | |||
三 | 其他项目费 | 其他项目费 | (按E.23其他项目计价汇总表计算) | |||
四 | 税前造价 | 税前造价 | 一+二+三 | |||
五 | 销项税额 | 销项税额 | 四 | 9 | ||
建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) | 建筑工程(一般计税法)(招投标) | ||||
E.14 单位工程投标报价汇总表 | E.14 单位工程投标报价汇总表 | E.14 单位工程投标报价汇总表 | 四+五 |
E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 标段: | 标段: | 第 1页 共 9 页 | 第 1页 共 9 页 |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
1 | 031004006001 | 大便器(原坐便器利用) | (1)材质:座式大便器 (2)附件名称、数量:盖子更换 | 组 | 2 | |||
C10-1471 | 坐箱式水箱坐便器 | (1)材质:座式大便器 (2)附件名称、数量:盖子更换 | 10套 | 0.2 | ||||
2 | 031004004001 | 陶瓷洗涤盆(原盆利用,更换下水配件) | 组 | 2 | ||||
C10-1456 | 洗涤盆安装 双嘴 | 10组 | 0.2 | |||||
3 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢防臭地漏 | 个 | 2 | |||
C10-1523换 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 1001) 替换:铸铁地漏 换成 不锈钢防臭地漏 | (1)材质:不锈钢防臭地漏 | 10个 | 0.2 | ||||
4 | 031001006001 | 塑料管 | (1)材质、规格:Φ200PVC塑料排水管 | m | 25 | |||
C10-499换 | 室内管道安装 塑料排水管 ( 胶粘连接) 公称外径 (mm)2001) 替换:塑料排水管 换成 塑料排水管DN2002) 替 换:塑料排水管粘接管件消耗量 =5.11 换成 塑料排水管粘接 管件DN200*110三通消耗量 =23) 新增:塑料排水管粘接管 件DN200直接4) 新增:塑料排 | (1)材质、规格:Φ200PVC塑料排水管 | 10m | 2.5 | ||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | ||
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |
E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 标段: | 标段: | 第 2 页 共 9 页 | 第 2 页 共 9 页 |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
水管粘接管件DN200检查口5) 新增:塑料排水管粘接管件 DN200弯头 | ||||||||
5 | 031001006002 | 塑料管 | (1)材质、规格:Φ110PVC塑料排水管 | m | 35.6 | |||
C10-497换 | 室内管道安装 塑料排水管 (胶粘连接) 公称外径(mm) 1101) 替换:塑料排水管 换成 塑料排水管DN1102) 替换:塑料排水管粘接管件 消耗量=11.56 换成 塑料排水管DN110直接 消耗量=1.68543) 新增:塑料排水管粘接DN110*75三通4) 新增:塑料排水管粘接管件DN110弯头5) 新增:塑料排水管粘接管件DN110存水弯6) 新增:塑料排水管粘接管件DN110*50三通 | (1)材质、规格:Φ110PVC塑料排水管 | 10m | 3.56 | ||||
6 | 031001006003 | 塑料管 | (1)材质、规格:DN75PVC塑料管 | m | 14 | |||
C10-496换 | 室内管道安装 塑料排水管 ( 胶粘连接) 公称外径(mm) 751) 替换:塑料排水管 换成 塑料排水管DN752) 替换:塑料 排水管粘接管件 消耗量 | (1)材质、规格:DN75PVC塑料管 | 10m | 1.4 | ||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | ||
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |
E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 标段: | 标段: | 第 3页 共 9 页 | 第 3页 共 9 页 |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
:=8.85 换成 塑料排水管粘接 DN75存水弯 消耗量=2.1429 | ||||||||
7 | 031001006004 | 塑料管 | (1)材质、规格:DN75PVC塑料管 | m | 14 | |||
C10-495换 | 室内管道安装 塑料排水管 (胶粘连接) 公称外径(mm) 501) 替换:塑料排水管 换成 塑料排水管DN502) 替换:塑料排水管粘接管件 消耗量=6.9 换成 塑料排水管粘接DN50存水弯 消耗量=2.1429 | (1)材质、规格:DN75PVC塑料管 | 10m | 1.4 | ||||
8 | 031002003001 | 墙体机械凿洞 | (1)规格:φ110 | 个 | 4 | |||
C10-955 | 混凝土墙体钻孔 墙厚240mm以内 钻孔直径(mm以内) 108 | (1)规格:φ110 | 10个 | 0.4 | ||||
9 | 031002003002 | 墙体机械凿洞 | (1)规格:φ200 | 个 | 2 | |||
C10-957 | 混凝土墙体钻孔 墙厚240mm以内 钻孔直径(mm以内) 200 | (1)规格:φ200 | 10个 | 0.2 | ||||
10 | 031002003003 | 原砼吊洞修补 | (1)规格:φ110 | 个 | 4 | |||
C10-921换 | 堵洞 公称直径(mm以内) 100(在封闭吊顶天棚内施工 R*1.5) | (1)规格:φ110 | 10个 | 0.4 | ||||
11 | 031002003004 | 过墙洞口修补 | (1)规格:φ125 | 个 | 2 | |||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | ||
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |
E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 标段: | 标段: | 第 4页 共 9 页 | 第 4页 共 9 页 |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
C10-922换 | 堵洞 公称直径(mm以内) 125(在封闭吊顶天棚内施工 R*1.5) | 10个 | 0.2 | |||||
12 | 011612001001 | 管道拆除 | (1)管道种类、材质:塑料管DN110 | m | 35 | |||
02-01032 | 塑料排水管道拆除(公称直径mm) 100 | (1)管道种类、材质:塑料管DN110 | 10m | 3.5 | ||||
13 | 011612001002 | 管道拆除 | (1)管道种类、材质:PVC塑料管DN200 | m | 3.8 | |||
02-01035 | 塑料排水管道拆除(公称直径mm) 200 | (1)管道种类、材质:PVC塑料管DN200 | 10m | 0.38 | ||||
14 | 03B001 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1 | ||||
15 | 03B002 | 大型机械设备基础 | 项 | 1 | ||||
16 | 031301017001 | 脚手架工程费 | 项 | 1 | ||||
17 | 031302004001 | 二次搬运费 | 项 | 1 | ||||
18 | 03B003 | 排水降水费 | 项 | 1 | ||||
19 | 03B004 | 系统调整费 | 项 | 1 | ||||
20 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 套 | 2 | ||||
02-01040 | 坐式大便器 | 10个 | 0.2 | |||||
21 | 011612002002 | 卫生洁具洗脸盆拆除 | 套 | 2 | ||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | ||
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |
E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 标段: | 标段: | 第 5页 共 9 页 | 第 5页 共 9 页 |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
02-01049 | 脸盆 | 10套 | 0.2 | |||||
22 | 011612002003 | 大理石洗漱台拆除 | m2 | 2 | ||||
BC-1 | 大理石台拆除 | m2 | 1.8 | |||||
23 | 011605001001 | 地面地板砖块料拆除 | m2 | 8.1 | ||||
01-01098 | 面砖 | 10m2 | 0.81 | |||||
24 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 4.2 | ||||
01-01057 | 各种块料面砖 | 10m2 | 0.42 | |||||
25 | 011604001001 | 水泥地面拆除 | m2 | 8.1 | ||||
01-01105 | 垫层素混凝土地面 | 10m3 | 0.041 | |||||
26 | 010103002001 | 拆除的建筑垃圾外运 | (1)运距:5KM | m3 | 1.77 | |||
01-13013 | 楼面运出垃圾 | (1)运距:5KM | 10m3 | 0.177 | ||||
01-13011换 | 建筑垃圾外地运 运距1000m以内 (实际值:5000m ) | (1)运距:5KM | 10m3 | 0.177 | ||||
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 8.1 | ||||
A11-6 | 水泥砂浆 楼地面 20mm | 100m2 | 0.081 | |||||
28 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | m2 | 4.2 | ||||
A12-8 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 零星项目 20mm | 100m2 | 0.042 | |||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | ||
注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 | 注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |
E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 | E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |
工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 工程名称:市妇幼保健院微机房顶二楼卫生间漏水水管改造工程 | 标段: | 标段: | 标段: | 标段: | 第 6页 共 9 页 | 第 6页 共 9 页 |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) |
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
