中标
亳州幼师直属第二幼儿园关于益智类的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
12.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2023/12/22
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 亳州幼师直属第二幼儿园
二、 *履约供应商名称: 亳州市睦之信商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2141451000000256661
四、 *合同编号: 30519689
五、 *验收单位: 亳州幼师直属第二幼儿园
六、 *验收日期: 2023年12月22日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 卢晚育
二、 *履约供应商名称: 亳州市睦之信商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2141451000000256661
四、 *合同编号: 30519689
五、 *验收单位: 亳州幼师直属第二幼儿园
六、 *验收日期: 2023年12月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | hape 木质荣艺八件套 | 2 | 164.0 | hape\茶具 | 验收通过 | |
2 | 水棋盛 海绵管 | 5 | 45.0 | 水棋盛\海绵管 | 验收通过 | |
3 | 提花网 | 4 | 40.0 | 无品牌\提花网 | 验收通过 | |
4 | TATANICE 丝带 | 2 | 14.0 | TATANICE\丝带 | 验收通过 | |
5 | 沃莱 BG1910B-A 健康秤 | 3 | 294.0 | 沃莱\BG1910B-A | 验收通过 | |
6 | 苏泊尔 SJ206A-300 料理机 | 3 | 297.0 | 苏泊尔/SUPOR\SJ206A-300 | 验收通过 | |
7 | 网格挂篮 | 10 | 190.0 | 无品牌\网格篮子 | 验收通过 | |
8 | 网格挂篮 | 10 | 80.0 | 无品牌\网格篮子 | 验收通过 | |
9 | 狼行者 帐篷 | 1 | 189.0 | 狼行者\帐篷 | 验收通过 | |
10 | 五角星瓶子木塞盖 | 40 | 60.0 | 无品牌\木塞 | 验收通过 | |
11 | 京兰 菜筐 | 20 | 80.0 | 京兰\菜筐 | 验收通过 | |
12 | 过凡 侏罗纪恐龙玩具 | 1 | 79.0 | 过凡/GUOFAN\恐龙玩具 | 验收通过 | |
13 | 蒙玛特 画板 | 90 | 270.0 | 蒙玛特\画板 | 验收通过 | |
14 | 太阳花木片 | 2 | 58.0 | 无品牌\木片 | 验收通过 | |
15 | 珍颜 太阳花木片 | 1 | 34.0 | 珍颜\太阳花木片 | 验收通过 | |
16 | 潇赫 仙女纱 | 4 | 100.0 | 潇赫\仙女纱 | 验收通过 | |
17 | TRIBRER 切割刀 | 2 | 78.0 | TRIBRER\切割刀 | 验收通过 | |
18 | 润华年 田园风藤圈 | 10 | 55.0 | 润华年\藤圈 | 验收通过 | |
19 | 铁网格小 | 5 | 60.0 | 无品牌\铁网格 | 验收通过 | |
20 | 舒昂 铁网格大 | 3 | 60.0 | 舒昂\铁网格 | 验收通过 | |
21 | 潘兰德 麻团 | 7 | 21.0 | 潘兰德\麻团 | 验收通过 | |
22 | 潘兰德 麻团 | 4 | 36.0 | 潘兰德\麻团 | 验收通过 | |
23 | 得力 0042 工字钉 | 3 | 12.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
24 | 德梵蒂 冰棒棍 | 2 | 7.0 | 德梵蒂\冰棒棒 | 验收通过 | |
25 | 帕帕罗蒂 冰棒棍 | 4 | 20.0 | 帕帕罗蒂/PAPAROTTY\冰棒棍 | 验收通过 | |
26 | 拼装车 | 3 | 72.0 | 无品牌\拼装车 | 验收通过 | |
27 | 捏捏乐 | 12 | 48.0 | 无品牌\捏捏乐 | 验收通过 | |
28 | 过凡 塑胶恐龙 | 3 | 75.0 | 过凡/GUOFAN\恐龙 | 验收通过 | |
29 | 宝石 | 3 | 60.0 | 无品牌\宝石 | 验收通过 | |
30 | 仿真大龟背叶 | 5 | 55.0 | 无品牌\仿真龟背叶 | 验收通过 | |
31 | 巧木匠 拼图 | 29 | 29.0 | 巧木匠\拼图 | 验收通过 | |
32 | 芮帕 魔方 | 70 | 86.1 | 芮帕\魔方 | 验收通过 | |
33 | 半球小 | 10 | 20.0 | 无品牌\半球 | 验收通过 | |
34 | 斯永达 半球大 | 10 | 40.0 | 斯永达\半球 | 验收通过 | |
35 | 富羽莱 网卷 | 7 | 84.0 | 富羽莱\布料 | 验收通过 | |
36 | 一次性筷子 | 1 | 2.0 | 无品牌\一次性筷子 | 验收通过 | |
37 | 褶皱布 | 9 | 63.0 | 无品牌\褶皱布 | 验收通过 | |
38 | 九千谷 雪梨纸 | 4 | 64.0 | 九千谷\雪梨纸 | 验收通过 | |
39 | 鱼尾纱 | 2 | 16.0 | 无品牌\鱼尾纱 | 验收通过 | |
40 | 得力 83632 卡纸 | 76 | 76.0 | 得力/deli\83632 | 验收通过 | |
41 | 鸡蛋托 | 10 | 10.0 | 无品牌\鸡蛋托 | 验收通过 | |
42 | 鱼线 | 1 | 3.0 | 无品牌\鱼线 | 验收通过 | |
43 | 太阳花木片 | 1 | 28.0 | 无品牌\太阳花木片 | 验收通过 | |
44 | 晨好 皱纹纸 | 11 | 33.0 | 晨好\皱纹纸 | 验收通过 | |
45 | 楚歌质优品 吸管 | 2 | 7.0 | 楚歌质优品\彩色吸管 | 验收通过 | |
46 | 迪士比 4625 口取纸 | 10 | 30.0 | 迪士比/DSB\4625 | 验收通过 | |
47 | 儿童帐篷 | 1 | 130.0 | 无品牌\儿童帐篷 | 验收通过 | |
48 | 离草 奖励贴 | 5 | 60.0 | 离草\奖励贴 | 验收通过 | |
49 | 小毛球 | 1 | 16.0 | 无品牌\小毛球 | 验收通过 | |
50 | 迪士尼 棉花 | 1 | 10.5 | 迪士尼/DISNEY\棉花 | 验收通过 | |
51 | 鹿凌青 大毛球 | 1 | 29.0 | 鹿凌青\毛球 | 验收通过 | |
52 | 舒昂 铁网格中 | 2 | 32.0 | 舒昂\网格架 | 验收通过 | |
53 | 齐齐 假眼睛 | 3 | 16.5 | 齐齐\活动眼睛 | 验收通过 | |
54 | 绿野客 烧烤玩具 | 4 | 120.0 | 绿野客\过家家烧烤 | 验收通过 | |
55 | 反转 恐龙贴纸 | 13 | 104.0 | 反转\动物贴图 | 验收通过 | |
56 | 中梦 麦穗 | 4 | 26.0 | 中梦\大麦穗 | 验收通过 | |
57 | 赛拓 热熔胶棒 | 65 | 65.0 | 赛拓/SANTO\胶棒 | 验收通过 | |
58 | 惠寻 发卡 | 1 | 26.0 | 惠寻\发卡 | 验收通过 | |
59 | 毛根 | 2 | 9.0 | 无品牌\扭扭棒 | 验收通过 | |
60 | 小木棍 | 3 | 48.0 | 无品牌\木棍 | 验收通过 | |
61 | 秉优 毛线 | 3 | 31.5 | 秉优\毛线 | 验收通过 | |
62 | 漫生活 树叶麻绳 | 1 | 8.0 | 漫生活\麻绳 | 验收通过 | |
63 | 高楷泰 贝壳 | 1 | 35.0 | 高楷泰\贝壳 | 验收通过 | |
64 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 5 | 60.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
65 | 得力 刻刀 | 2 | 18.0 | 得力/deli\刻刀 | 验收通过 | |
66 | 千帆 A429 塑封纸 | 1 | 28.0 | 千帆\A429 | 验收通过 | |
67 | 海斯迪克 KT板 | 35 | 595.0 | 海斯迪克\KT板 | 验收通过 | |
68 | 青竹画材 水粉颜料 水粉颜料 | 9 | 45.0 | 青竹画材/Chinjoo\水粉颜料 | 验收通过 | |
69 | 苏泊尔 电热水壶 | 3 | 570.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J12P | 验收通过 | |
70 | 小松果 | 1 | 6.5 | 无品牌\松果1 | 验收通过 | |
71 | 海如月 木片 中号 | 3 | 102.0 | 海如月\木片 | 验收通过 | |
72 | 海斯迪克 麻绳 | 3 | 6.0 | 海斯迪克\H-160 | 验收通过 | |
73 | 池柳 奖励贴 | 1 | 48.0 | 池柳\卡通贴画 | 验收通过 | |
74 | 呈爱 挂钩 | 6 | 30.0 | 呈爱\挂钩 | 验收通过 | |
75 | 莎庭 木夹子 | 2 | 16.0 | 莎庭\木夹子 | 验收通过 | |
76 | 走珠迷宫玩具 | 80 | 400.0 | 无品牌\走珠迷宫玩具 | 验收通过 | |
77 | 丝带 | 5 | 27.5 | 无品牌\丝带 | 验收通过 | |
78 | 变形汽车 | 3 | 72.0 | 无品牌\Ab083 | 验收通过 | |
79 | 不织布 | 1 | 16.0 | 无品牌\不织布 | 验收通过 | |
80 | 冰棒棍 | 2 | 16.0 | 无品牌\彩色冰棒棍 | 验收通过 | |
81 | 扣子 | 20 | 80.0 | 无品牌\彩色扣子 | 验收通过 | |
82 | 蕾丝花边 | 14 | 42.0 | 无品牌\蕾丝边织带 | 验收通过 | |
83 | 纸杯 | 8 | 12.0 | 无品牌\彩色杯子 | 验收通过 | |
84 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 卢晚育
返回顶部