中标
辽宁省关于执行丙硫氧嘧啶片等27个药品主动降价结果的通知
金额
21.97万元
项目地址
-
发布时间
2022/02/18
公告摘要
公告正文
辽宁省关于执行丙硫氧嘧啶片等27个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到江苏华为医药物流有限公司等企业投标的27个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于02月23日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 177432 | 丙硫氧嘧啶片 | 江苏华为医药物流有限公司 | 146.17 | 142.5 |
2 | 219770 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 28.85 | 26.76 |
3 | 219755 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 16.51 | 16.08 |
4 | 218385 | 维生素D滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 31.7 | 28.8 |
5 | 219777 | 普拉洛芬滴眼液 | 山东海山药业有限公司 | 22.98 | 22.78 |
6 | 196872 | 银黄颗粒 | 江西济民可信药业有限公司 | 24.28 | 18.55 |
7 | 184989 | 胃立康片 | 陕西健民制药有限公司 | 26.32 | 20.51 |
8 | 187112 | 乙酰半胱氨酸片 | 海南赞邦制药有限公司 | 44.5 | 44.3 |
9 | 232473 | 注射用法莫替丁 | 海南普利制药股份有限公司 | 32.3 | 32.18 |
10 | 183161 | 注射用维库溴铵 | 成都天台山制药有限公司 | 8.3 | 7.88 |
11 | 194487 | 注射用脑蛋白水解物(Ⅲ) | 云南盟生药业有限公司 | 23 | 22.99 |
12 | 226834 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 石家庄四药有限公司 | 33.3 | 31.5 |
13 | 202223 | 培哚普利吲达帕胺片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 75.98 | 75.14 |
14 | 185272 | 依巴斯汀片 | 国药控股分销中心有限公司 | 29.3 | 28.43 |
15 | 189822 | 阿法骨化醇软胶囊 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 54.72 | 54.71 |
16 | 179138 | 银黄颗粒 | 西安必康制药集团有限公司 | 15.8 | 12.5 |
17 | 199422 | 乐脉片 | 西安必康制药集团有限公司 | 28.49 | 28.48 |
18 | 171355 | 注射用夫西地酸钠 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 85.99 | 85 |
19 | 186355 | 健宝灵片 | 陕西金象制药有限公司 | 38.15 | 37.42 |
20 | 186375 | 调经促孕丸 | 陕西金象制药有限公司 | 48.58 | 44.82 |
21 | 199923 | 翁沥通片 | 陕西健民制药有限公司 | 41.6 | 40.28 |
22 | 184951 | 珍黄片 | 浙江天一堂药业有限公司 | 33.5 | 32.92 |
23 | 184916 | 鸦胆子油软胶囊 | 浙江天一堂药业有限公司 | 96 | 90.88 |
24 | 220535 | 西黄丸 | 浙江天一堂药业有限公司 | 28.87 | 28.51 |
25 | 227240 | 生脉颗粒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 18.99 | 18.9 |
26 | 227235 | 普乐安片 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 12 | 9.2 |
27 | 177378 | 黄连上清片 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 7.39 | 5.5 |
辽宁省公共资源交易中心
2022年02月18日
更多咨询报价请点击
http://www.emed.cc/home/InfoDetailDT-1000121357.html
返回顶部