招标
酒钢集团宏晟电热公司8月份干渣机托轮集中采购询价公告
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/09/01
公告摘要
项目编号gylglfgs-xj-202308-10340
预算金额-
招标公司供应链管理分公司
招标联系人罗海超
招标代理机构甘肃文锐电子交易网络有限公司
代理联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2023/09/06
公告正文
酒钢集团宏晟电热公司8月份干渣机托轮集中采购询价公告
- 时间:2023-09-01
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏晟电热公司8月份干渣机托轮集中采购询价公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏晟电热公司8月份干渣机托轮集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 罗海超 | 联系电话 | 17709474242 |
公告开始时间 | 2023-09-01 11:13:16 | 公告结束时间 | 2023-09-06 18:00:16 |
报名开始时间 | 2023-09-01 11:13:16 | 报名截止时间 | 2023-09-06 18:00:16 |
首次报价开始时间 | 2023-09-07 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-09-08 09:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干渣机托轮\GWS14 P10C-2.WGS41 | 70055309 | 干渣机托轮\GWS14 P10C-2.WGS41 | 件 | 15.0000 | 13% | 2023-10-01 | 宏晟热电 | ||
2 | 风冷干渣机输送上托轮\P51.14-SWG.7 | 70166797 | 风冷干渣机输送上托轮\P51.14-SWG.7 | 件 | 15.0000 | 13% | 2023-10-01 | 宏晟热电 | ||
3 | 干渣机托轮\GWS14 P8A.WGS41 | 70056568 | 干渣机托轮\GWS14 P8A.WGS41 | 件 | 15.0000 | 13% | 2023-10-01 | 宏晟热电 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人,具有响应招标项目的生产经营范围和能力。(上传营业执照扫描件) |
2 | 投标人须提供近3年300MW等级及以上的燃煤发电机组锅炉除渣备件合同供货业绩1份。(上传业绩合同1份) |
3 | 投标人须为生产制造商,并具备有效的ISO9000系列质量体系认证书。(上传ISO9000质量体系认证书) |
4 | 投标人在“信用中国”网站无失信记录。(上传“信用中国”网站查询投标单位近七日内信用信息报告) |
5 | 投标人报名截止时间前在酒钢各单位仍有未处理完毕质量异议的不允许投标。(上传盖章后的承诺函,格式自拟) |
6 | 投标人须接受银行承兑/商业承兑的付款方式。(上传盖章后的承诺函,格式自拟) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务
上一篇:天水市麦积区精康融合行动服务项目...
下一篇:酒钢集团宏晟电热8月份石墨密封环...
返回顶部