招标
2024年度订单需求汇总7采购公告
金额
-
项目地址
河北省
发布时间
2024/01/06
公告摘要
公告正文
项目编号:XM-TSSM-20240106-007
采购单位:唐山市美塔乐国际贸易有限公司
采购品类:阀门,电机,原料
采购范围:公开
发布日期:2024-01-06
报名截止时间:2024-01-20 23:59:59唐山市美塔乐国际贸易有限公司
2024年度订单需求汇总7询价公告
唐山市美塔乐国际贸易有限公司就2024年度订单需求汇总7在叮当工业品交易平台进行询价,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、询价项目的名称、用途、数量及简要说明:
1、项目标名:2024年度订单需求汇总7
2、项目要求:
1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ;
2、具有有效期内的营业执照(三证合一)、银行开户许可证等基本资质。
3、询价明细:
二、报名人资质要求
1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ; 2、具有有效期内的营业执照(三证合一)、银行开户许可证等基本资质; 3、无任何不良信誉记录; 4、注册资本大于500万元。
三、投标方式
叮当平台(https://www.dingdangmro.com)线上报名,报名审核通过以后,线上报价;
采购员联系方式:18533018261
报名截止时间:2024-01-20 23:59:59
报价截止时间:2024-02-10 23:59:59
采购单位:唐山市美塔乐国际贸易有限公司
采购品类:阀门,电机,原料
采购范围:公开
发布日期:2024-01-06
报名截止时间:2024-01-20 23:59:59唐山市美塔乐国际贸易有限公司
2024年度订单需求汇总7询价公告
唐山市美塔乐国际贸易有限公司就2024年度订单需求汇总7在叮当工业品交易平台进行询价,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、询价项目的名称、用途、数量及简要说明:
1、项目标名:2024年度订单需求汇总7
2、项目要求:
1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ;
2、具有有效期内的营业执照(三证合一)、银行开户许可证等基本资质。
3、询价明细:
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 申请人 | 联系电话 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АВ21-20/G1/2-400球阀 | 9 | 个 | ||||
2 | 998.2(BKR10 ND)-3/8" Ду10 Ру50黄铜球阀 | 12 | 个 | ||||
3 | 998.2(BKR13 ND)-1/2" Ду15 Ру50黄铜球阀 | 24 | 个 | ||||
4 | 998.2(BKR20 ND)-3/4" Ду20 Ру40黄铜球阀 | 26 | 个 | ||||
5 | 998.2(BKR25 ND)-1" Ду25 Ру40黄铜球阀 | 6 | 个 | ||||
6 | Ду15 Ру16黄铜球阀 | 3 | 个 | ||||
7 | Ду15 Ру16黄铜球阀 | 40 | 个 | ||||
8 | Ду15 Ру16黄铜球阀 | 5 | 个 | ||||
9 | Ду20 Ру16黄铜球阀 | 11 | 个 | ||||
10 | Ду20 Ру16黄铜球阀 | 32 | 个 | ||||
11 | Ду20 Ру16黄铜球阀 | 5 | 个 | ||||
12 | Ду25 Ру16黄铜球阀 | 36 | 个 | ||||
13 | Ду32 Ру16黄铜球阀 | 3 | 个 | ||||
14 | Ду32 Ру16黄铜球阀 | 30 | 个 | ||||
15 | Ду32 Ру16黄铜球阀 | 15 | 个 | ||||
16 | Ду40 Ру16黄铜球阀 | 6 | 个 | ||||
17 | Ду40 Ру16黄铜球阀 | 20 | 个 | ||||
18 | Ду15 Ру40 不锈钢球阀 (煤粉+氮气,90度) | 40 | 个 | ||||
19 | 199.037.004 蝶阀 | 8 | 个 | ||||
20 | 199.037.005 蝶阀 | 5 | 个 | ||||
21 | ABZAS-080-016-G-P-1X/M AB21-29, 985991带位置传感器的阀 | 4 | 个 | ||||
22 | ABZAS-125-016-G-P-1X//M AB21-29, 986077带位置传感器的阀 | 1 | 个 | ||||
23 | DIASTAR Georg Fischer TYPE 025 199025066气动传动膜片阀 | 15 | 个 | ||||
24 | Т-29 Ду20 Ру64水表 | 3 | 个 | ||||
25 | Т-29 Ду20 Ру64水表 | 1 | 个 | ||||
26 | SAMSON 41-23 Dn100 Pn 40, 4.5-10 bar通用减压阀 | 2 | 个 | ||||
27 | DN 150 (РУ 16) TECOFI F6240 法兰盘斜网不锈钢过滤器 | 2 | 个 | ||||
28 | 1-1300-1 10Х17Н13М2Т 法兰盘 | 5 | 个 | ||||
29 | 1-1500-1 10Х17Н13М2Т法兰盘 | 10 | 个 | ||||
30 | 1-1500-1 ГОСТ 12820-80法兰盘 | 6 | 个 | ||||
31 | 30Ч 906БР Ду 300 带电传动的闸阀 | 2 | 个 | ||||
32 | Ду500 Ру1,6带可伸缩主轴的楔形闸阀,带电动驱动N=7.5kW | 12 | 个 | ||||
33 | Ду150, Ру1,0 МПа 带可伸缩主轴的楔形闸阀,手动 | 2 | 个 | ||||
34 | Ду100 мм, Ру1,6 МПа 带可伸缩主轴的楔形闸阀,手动 | 2 | 个 | ||||
35 | Ду 100 мм РУ10 3722-003-03219029-2006 铸铁空气阀 | 2 | 个 | ||||
36 | 45с13нж Ду50 Ру40 凝结液排出器 | 48 | 个 | ||||
37 | GM 1 150b 8H D 40 VITON 脱硫风口液压传动装置 | 1 | 个 | ||||
38 | FESTO DAPS-0106-090-R-F0507 533420 气动驱动(非旋转) | 15 | 个 | ||||
39 | 199 037 053 气动驱动(正常关闭) | 10 | 个 | ||||
40 | 198 800 757 气动驱动(一次性) | 10 | 个 | ||||
41 | "EBRO" EB4DW气动驱动 | 6 | 个 | ||||
42 | "EBRO" EB5FW4气动驱动 | 6 | 个 | ||||
43 | "EBRO" EB6DW气动驱动 | 6 | 个 | ||||
44 | 85-264/12V 3A 电源 | 10 | 个 | ||||
45 | ATX Chieftec 500W CFT-500-A12S电源 | 4 | 个 | ||||
46 | FSP 350-60EVML电源 | 2 | 个 | ||||
47 | HP Model: DPS-800GB A, Rev: 06M, 电源P/N: 379123-001 | 1 | 个 | ||||
48 | NES-350-24电源 | 10 | 个 | ||||
49 | HMISTU855 触摸屏 | 1 | 个 | ||||
50 | UNI-T UT30A 万用表 | 1 | 个 | ||||
51 | UNI-T UTDM 1102C(UTD1102C) 便携式数字示波器 | 2 | 个 | ||||
52 | ICP CON i-7018P 变换器 | 1 | 个 | ||||
53 | Capxon LZ 105 С 1000 мкФ, 16В电容器 | 25 | 个 | ||||
54 | Capxon LZ 105 С 1000 мкФ, 16В电容器 | 25 | 个 | ||||
55 | Capxon LZ 105 С 1000 мкФ, 25В电容器 | 20 | 个 | ||||
56 | Capxon LZ 105 С 1000 мкФ, 25В电容器 | 20 | 个 | ||||
57 | Capxon LZ 105 С 1000 мкФ, 25В电容器 | 20 | 个 | ||||
58 | Capxon LZ 105 С 1000 мкФ, 6,3В电容器 | 25 | 个 | ||||
59 | Capxon LZ 105 С 1000 мкФ, 6,3В电容器 | 25 | 个 | ||||
60 | Capxon LZ 105 С 1500 мкФ, 16В电容器 | 25 | 个 | ||||
61 | Capxon LZ 105 С 1500 мкФ, 16В电容器 | 25 | 个 | ||||
62 | ECR 10 мкФ, 50В电容器 | 25 | 个 | ||||
63 | ECR 10 мкФ, 50В电容器 | 25 | 个 | ||||
64 | ECR 2,2 мкФ, 50В电容器 | 25 | 个 | ||||
65 | ECR 2,2 мкФ, 50В电容器 | 25 | 个 | ||||
66 | ECR 2200 мкФ, 16B电容器 | 20 | 个 | ||||
67 | ECR 2200 мкФ, 16B电容器 | 20 | 个 | ||||
68 | ECR 2200 мкФ, 16B电容器 | 20 | 个 | ||||
69 | GTO-5SGF 4045L012可控硅整流器 | 16 | 个 | ||||
70 | RG6 电容器 | 17 | 个 | ||||
71 | Mean Well NES-15-12 15.6 Вт, 12 В, 1.3 А 电源(在壳体上) | 1 | 个 | ||||
72 | AVC-792PV视频信号正方器 | 4 | 个 | ||||
73 | BNC/F 连接器-转接器 | 17 | 个 | ||||
74 | FH-7519 EverFocus 视频监控监视器 | 1 | 个 | ||||
75 | 1/3" 6-60 мм 镜头 | 10 | 个 | ||||
76 | TVK-06-16DS镜头 | 10 | 个 | ||||
77 | UTP 3040M, 银焊料 | 2 | 个 | ||||
78 | Schwarz 3К ф 4 мм 焊条 | 600 | 个 | ||||
79 | ЭВТ-15- 2,4-175 添加二氧化钍的钨电极 | 120 | 个 | ||||
80 | ШК-37 33055 砖 | 1.12 | 个 | ||||
81 | ШК-37 №29846 砖 | 0.25 | 个 | ||||
82 | ШК-37 №29847 砖 | 0.45 | 个 | ||||
83 | ШК-37 №33054 砖 | 0.1 | 个 | ||||
84 | ШК-37 №33057 砖 | 0.39 | 个 | ||||
85 | ШК-37 №33058 砖 | 0.39 | 个 | ||||
86 | ШК-37 №33060 砖 | 0.32 | 个 | ||||
87 | ШК-37 №33061 砖 | 0.1 | 个 | ||||
88 | ШК-37 №33062 砖 | 0.42 | 个 | ||||
89 | ШК-37 №33063 砖 | 0.14 | 个 | ||||
90 | ШК-37 №33065 砖 | 0.24 | 个 | ||||
91 | ШК-37 №33067 砖 | 0.56 | 个 | ||||
92 | ШК-37 №33068 砖 | 0.56 | 个 | ||||
93 | ШК-37 №33069 砖 | 0.18 | 个 | ||||
94 | ШК-37 №33070 砖 | 0.1 | 个 | ||||
95 | ШК-37 №33071 砖 | 0.52 | 个 | ||||
96 | GF Diastar FC DN40带双作用气动驱动的膜片阀 | 1 | 个 | ||||
97 | SOFTEX 38/45-GG-25.38/42, HBE驱动离合器 | 2 | 个 | ||||
98 | GA-125 Camozzi 球形接头 | 12 | 个 | ||||
99 | 76 звеньев 48В-3 OZP 947898 三排套辊链 | 1 | 个 | ||||
100 | ДУ100 РУ16 全套法兰盘 | 6 | 个 |
二、报名人资质要求
1、具有一般纳税人资格的境内单位或企业法人 ; 2、具有有效期内的营业执照(三证合一)、银行开户许可证等基本资质; 3、无任何不良信誉记录; 4、注册资本大于500万元。
三、投标方式
叮当平台(https://www.dingdangmro.com)线上报名,报名审核通过以后,线上报价;
采购员联系方式:18533018261
报名截止时间:2024-01-20 23:59:59
报价截止时间:2024-02-10 23:59:59
返回顶部