中标
长安路(玉立路至西石山路)道路两侧改造提升工程开标记录
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2024/11/18
公告摘要
项目编号-
预算金额791.82万元
招标公司-
招标联系人-
中标公司-
中标联系人-
公告正文
长安路(玉立路至西石山路)道路两侧改造提升工程开标记录 |
||||
标段名称 | 长安路(玉立路至西石山路)道路两侧改造提升工程 | 标段编号 | A3302810380024201001001 | |
开标时间 | 2024-11-18 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 | |
招标人 | 余姚市人民政府阳明街道办事处 | 招标代理机构 | 宁波舜丰工程管理咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波常合建设有限公司 | 7918296 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
2 | 绍兴欣升建设有限公司 | 7916314 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
3 | 浙江通富建设有限公司 | 7994095 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
4 | 绍兴广腾建设有限公司 | 7971605 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
5 | 杭州富淳建设有限公司 | 7922798 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
6 | 宁波未蓝建设有限公司 | 7997877 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
7 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 7940086 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
8 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 7934818 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
9 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 7938753 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
10 | 浙江七建建设有限公司 | 7962266 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
11 | 浙江宁晟建设有限公司 | 7933593 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
12 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 7902448 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
13 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 7900182 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
14 | 浙江天童园艺有限公司 | 7976849 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
15 | 浙江创森环境建设有限公司 | 8013716 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
16 | 浙江同合建设有限公司 | 7987675 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
17 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 7925437 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
18 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 7906543 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
19 | 浙江瑞首建设有限公司 | 7964301 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
20 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 7961853 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
21 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 7881105 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
22 | 浙江民欣建设有限公司 | 7990144 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
23 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 7935639 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
24 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 8003426 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
25 | 浙江中武建设有限公司 | 7920249 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
26 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 7949396 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
27 | 浙江骏义建筑工程有限公司 | 7936329 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
28 | 绍兴城建集团有限公司 | 8000980 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
29 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 7927053 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
30 | 金华市吉辉建设有限公司 | 7938008 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
31 | 浙江大巍建设有限公司 | 7948964 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
32 | 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 7972578 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
33 | 浙江双翔建设有限公司 | 7959919 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
34 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 7887710 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
35 | 宁波逸祥建设有限公司 | 7987860 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
36 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 8003222 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
37 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 7905313 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
38 | 浙江常顺建设有限公司 | 7961102 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
39 | 杭州茂辉建设工程有限公司 | 7936044 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
40 | 金华市嘉军建设有限公司 | 7970874 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
41 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 7948977 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
42 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 7981830 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
43 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 7990923 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
44 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 7979832 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
45 | 浙江铭翔建设有限公司 | 7893668 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
46 | 浙江建兆建筑有限公司 | 7936792 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
47 | 浙江九宬建设有限公司 | 7992785 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
48 | 浙江广通环境建设有限公司 | 7963271 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
49 | 缔城建设有限公司 | 8002742 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
50 | 浙江启高建设有限公司 | 7908171 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
51 | 湖州九创建设有限公司 | 7936014 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
52 | 浙江壮志建设有限公司 | 7885596 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
53 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 7949376 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
54 | 浙江东邦环境科技有限公司 | 7959878 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
55 | 杭州大望建设有限公司 | 7957449 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
56 | 杭州闻兴建设有限公司 | 7941692 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
57 | 浙江南豪建设有限公司 | 7943045 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
58 | 浙江凯立建设有限公司 | 7958400 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
59 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 8027164 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
60 | 宁波虹桥建设工程有限公司 | 7897059 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
61 | 宁波华庄建设有限公司 | 7953228 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
62 | 余姚市金坤建设有限公司 | 8024644 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
63 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 7925848 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
64 | 浙江中图建设有限公司 | 8010903 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
65 | 浙江昱泰建设有限公司 | 7884977 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
66 | 浙江良辰建设有限公司 | 7961933 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
67 | 湖州荣恒市政工程有限公司 | 7945677 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
68 | 杭州潇晨建设有限公司 | 7912781 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
69 | 杭州浩望建设工程有限公司 | 7951315 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
70 | 余姚市弘硕园林建设有限公司 | 7972679 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
71 | 杭州弘然建设有限公司 | 7889363 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
72 | 宁波铭盈建设有限公司 | 7922393 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
73 | 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 | 7925387 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
74 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 7989080 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
75 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 7926483 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
76 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 7880032 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
77 | 江西省高登建设有限公司 | 7977040 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
78 | 宁波市中泰城市园林建设有限公司 | 7907771 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
79 | 浙江山鼎建设有限公司 | 7894187 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
80 | 浙江杉合建设有限公司 | 7889852 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
81 | 宁波占云建设有限公司 | 7994850 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
82 | 维德工程技术有限公司 | 8016734 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
83 | 浙江万泽建设有限公司 | 7984766 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
84 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 7965484 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
85 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 7989102 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
86 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 7937398 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
87 | 宁波明宇建设有限公司 | 8014917 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
88 | 浙江景天园林工程有限公司 | 7961426 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
89 | 宁波凯捷建设有限公司 | 7983274 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
90 | 河南基安建设集团有限公司 | 7883424 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
91 | 浙江长林环境建设有限公司 | 7971710 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
92 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 7884240 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
93 | 杭州西域市政建设有限公司 | 7991819 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
94 | 义乌市归楚工程建设有限公司 | 7985116 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
95 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 7923819 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
96 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 7935481 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
97 | 浙江强森建设工程有限公司 | 7881287 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
98 | 浙江鑫晟建设有限公司 | 7902856 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
99 | 宁波浩腾建设有限公司 | 7977316 | 国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
100 | 龙晟建设有限公司 | 7976099 | 符合国家现行验收评定标准 | 40日历天 |
101 | 宁波泓信建设有限公司 | 7914449 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
102 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 7936150 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
103 | 宁波永屹建设有限公司 | 7977638 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
104 | 杭州德运建设工程有限公司 | 7975402 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
105 | 绍兴胜凯建设有限公司 | 7993530 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
106 | 浙江双和环境建设有限公司 | 7974584 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
107 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 8011011 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
108 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 7947003 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
109 | 浙江海马建设有限公司 | 7996236 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
110 | 宁波贤泓建设有限公司 | 8009393 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
111 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 7993421 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
112 | 浙江东冶建设有限公司 | 7924256 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
113 | 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 7997474 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
114 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 7902820 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
115 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 7898583 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
116 | 浙江佰屹建设有限公司 | 8002185 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
117 | 浙江玺辰建设有限公司 | 7890673 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
118 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 7850593 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
119 | 浙江中渠建设有限公司 | 7905668 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
120 | 宁波西立建设有限公司 | 7989687 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
121 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 7879143 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
122 | 杭州金红禾园林建设有限公司 | 7991550 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
123 | 浙江广山建设有限公司 | 7900655 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
124 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 7933943 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
125 | 绍兴博臻建设有限公司 | 8005977 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
126 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 7936759 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
127 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 7902666 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
128 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 7856880 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
129 | 绵阳心旷建设有限公司 | 7926911 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
130 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 7948580 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
131 | 浙江俊翔建设有限公司 | 7931391 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
132 | 台州云岭建设有限公司 | 7900719 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
133 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 7983036 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
134 | 浙江广维建设集团有限公司 | 7924383 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
135 | 浙江蔚来建设有限公司 | 7936151 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
136 | 余姚市舜水建设有限公司 | 7928668 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
137 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 8002231 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
138 | 浙江富宏建设有限公司 | 7961833 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
139 | 浙江舜兴建设有限公司 | 7917073 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
140 | 浙江轩翔建设有限公司 | 7950147 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
141 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 8011055 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
142 | 宁波众拓建设工程有限公司 | 7912157 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
143 | 浙江奕江建设有限公司 | 7990470 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
144 | 浙江雄顺建设有限公司 | 7917383 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
145 | 浙江星荣建设有限公司 | 7961825 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
146 | 余姚市杭州湾生态建设有限公司 | 7936735 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
147 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 7925974 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
148 | 牛牛犇(浙江)建设有限公司 | 7948046 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
149 | 台州市富搏建设有限公司 | 7906764 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
150 | 浙江宏润建设有限公司 | 7949913 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
151 | 绍兴林泰建设有限公司 | 7904090 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
152 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 7892041 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
153 | 浙江千木建设有限公司 | 7960919 | 符合国家现行验收评定 标准 | 60日历天 |
154 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 7903434 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
155 | 浙江嘉阳建设有限公司 | 7914828 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
156 | 浙江武义县嘉柯建设有限公司 | 7926222 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
157 | 浙江炉峰建设有限公司 | 7983393 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
158 | 浙江展江工程建设有限公司 | 7948432 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天 |
159 | 淳安第二建筑有限公司 | 8009898 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天 |
160 | 宁波上森市政工程有限公司 | 7901527 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
161 | 浙江银晨建设有限公司 | 7969647 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
162 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 7962271 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
163 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 7950344 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
164 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 8008820 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
165 | 宁波繁盛建设有限公司 | 8017943 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
166 | 浙江正铭建设有限公司 | 8006527 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
167 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 7937585 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
168 | 余姚市城南建筑有限公司 | 7927839 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
169 | 宁波增亿建设工程有限公司 | 7945456 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
170 | 台州聚耀建设有限公司 | 7973550 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
171 | 宁波永誉建设有限公司 | 7875865 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
172 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 7935634 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
173 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 7974561 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
174 | 浙江步钱建设工程有限公司 | 7946050 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
175 | 温州五凡建设有限公司 | 7987270 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
176 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | 7944888 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
177 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 8005372 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
178 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 7902222 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
179 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 7893953 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
180 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 8012686 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
181 | 余姚市城镇建筑有限公司 | 7911959 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
182 | 杭州南峥建设有限公司 | 7983542 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
183 | 绍兴泓业建设有限公司 | 7921684 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
184 | 浙江昱腾建设有限公司 | 7920876 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
185 | 中化华油建设集团有限公司 | 7949445 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
186 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 7924138 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
187 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 7905608 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
188 | 温州市振鳌建筑劳务有限公司 | 8017084 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
189 | 福建丰岩建设有限公司 | 7989206 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
190 | 浙江金艺建设有限公司 | 8007206 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
191 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 7915951 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
192 | 浙江南舜建设有限公司 | 7995374 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
193 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 7959656 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
194 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 7879166 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
195 | 浙江润泽建设有限公司 | 7962444 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
196 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 7965554 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
197 | 浙江联信环境建设有限公司 | 7893189 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
198 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 7881067 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
199 | 衢州腾越建设有限公司 | 7960280 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
200 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 7932487 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天。 |
201 | 浙江浩洪建设有限公司 | 8016879 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
202 | 福建鑫宏瑞建设有限公司 | 7870961 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天 |
203 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 7951723 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
204 | 余姚市双河建筑有限公司 | 7953653 | 符合国家现行验收评定标准 | 60个日历天 |
205 | 杭州承信建设有限公司 | 7910009 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
206 | 福建宁越建设工程有限公司 | 7870196 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
207 | 浙江鸿鹏建设有限公司 | 8004513 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
208 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 7907212 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
209 | 诸暨永庆建设工程有限公司 | 7883384 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
210 | 浙江杭江建设有限公司 | 7958704 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
211 | 丽水昌宁建设有限公司 | 7963358 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
212 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 7961031 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
213 | 浙江一庆建设有限公司 | 7989157 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
214 | 浙江高远建设有限公司 | 7891395 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
215 | 浙江正鹄建设工程有限公司 | 8000978 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
216 | 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 | 7983582 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
217 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 8026104 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
218 | 博盛建设集团股份有限公司 | 8052061 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
219 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 7891632 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
220 | 宁波鹰达建设有限公司 | 7879478 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
221 | 宁波锦城建设有限公司 | 8002177 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
222 | 金华市邦宸建设有限公司 | 7935258 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
223 | 杭州天晟建设有限公司 | 8026220 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
224 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 8009776 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
225 | 丽水九甲建设有限公司 | 7914491 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
226 | 浙江东仁建设有限公司 | 7921235 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
227 | 浙江创鼎建设有限公司 | 7922654 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60日历天 |
228 | 浙江萧博建设有限公司 | 7877171 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
229 | 宁波衡华建设有限公司 | 7945326 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
230 | 东阳市宏华建设有限公司 | 8023167 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
231 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 8008213 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
232 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 7874932 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
233 | 浙江奕鑫建设有限公司 | 7998350 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
234 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 7927319 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
235 | 浙江呈达建设有限公司 | 7963003 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
236 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 7878248 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
237 | 杭州临大建设工程有限公司 | 7889774 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
238 | 浙江正越建设集团有限公司 | 7995637 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
239 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 7962307 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期 |
240 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 7978477 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
241 | 浙江兆川建设有限公司 | 7986373 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
242 | 台州润华建设工程有限公司 | 7891141 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
243 | 宁波诺兴建设工程有限公司 | 7963000 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
244 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 7958553 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
245 | 福建晋旗建设有限公司 | 8010137 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
246 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 7963160 | 达到符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
247 | 浙江畅通建设有限公司 | 7919572 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
248 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 7924109 | 符合国家现行验收评定标准 | 60 日历天 |
249 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 7935620 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60日历天 |
250 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 8009087 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
251 | 浙江广圣建设有限公司 | 8021632 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
252 | 衢州宁宇建设有限公司 | 8019531 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
253 | 浙江前州建设集团有限公司 | 7903668 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
254 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 7903672 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
255 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 7977462 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
256 | 杭州江兵建设有限公司 | 7906353 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
257 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 7922897 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
258 | 浙江长兴金通建设工程有限公司 | 7904673 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
259 | 河南隆惠建筑工程有限公司 | 7875431 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
260 | 杭州凯阅建设有限公司 | 7992873 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
261 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 7979647 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
262 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 7998994 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
263 | 浙江城央建设有限公司 | 7985548 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
264 | 浙江合杰建设有限公司 | 7994768 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
265 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 7909167 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
266 | 浙江协弘建设有限公司 | 7968012 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
267 | 浙江舜源建设有限公司 | 7975961 | 符合国家现行验收评定标准 | 90日历天 |
268 | 福建锦灵建设有限公司 | 7905975 | 符合国家现行验收评定标准。 | 60日历天 |
269 | 浙江恒振建设集团有限公司 | 7949381 | 符合国家现行验收评定标准 | 60日历天 |
