中标
兴发广场美湾二期项目施工总承包项目合同及履行公示
金额
61452.05万元
项目地址
广东省
发布时间
2024/12/26
公告摘要
公告正文
公示信息
合同信息
招标项目名称 | 兴发广场美湾二期项目施工总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 兴发广场美湾二期项目施工总承包 | ||
性质 | 正常 | 文件发布人 | 华杰工程咨询有限公司 |
文件发布时间 | 2024-12-26 |
合同名称 | 兴发广场美湾二期项目施工总承包合同 | ||
---|---|---|---|
招标人名称 | 广州市白云区三元里街三元里村经济联合社 | 招标人统一社会信用代码 | 91440111714211977G |
中标人名称 | (主)中铁十五局集团有限公司,(成)中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 | 中标人统一社会信用代码 | 913100001699534723 |
合同签订人或其委托人全称 | 李润能、李伟耀、李冰、李建旺 | 合同金额 | 614520581.38 |
合同单位(甲方) | 广州市白云区三元里街三元里村经济联合社 | 合同单位 | (主)中铁十五局集团有限公司,(成)中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 |
合同期限(年) | 2 | 合同签署时间 | 2024-10-31 |
质量要求 | 合格 | ||
合同主要内容 | 本项目为兴发广场美湾二期项目项目,项目位于云城东路与云兴路交界处,总用地面积17759.34平方米,可建设用地面积17759.34平方米,计容建筑总面积约100000平方米,其中商业建筑面积约48000平方米,酒店建筑面积约24500平方米,办公建筑面积约27500平方米。\n发包人提供的本工程项目的施工图纸、工程量清单包括的全部工程内容的全部内容的施工总承包、缺陷责任修复及质量保修等。具体以以本工程合同条款、施工图纸及工程量清单约定为准。 | ||
其他内容 | / |
返回顶部