通化县生物制药产业园建设项目(办公楼、研发楼)精装修工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化县生物制药产业园建设项目(办公楼、研发楼)精装修工程 | 项目编号 | THS20231211FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通化县顺达城市开发有限公司 | 建设地点 | 8286786.57 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 8286786.57 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-01-03 13:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 办公楼装饰面积共计2118㎡,研发楼装饰面积共计115㎡。(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年1月15日至2024年8月30日 | 8247876.85元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 通化开源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年1月15日至2024年8月30日 | 8260864.04元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林开疆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年1月15日至2024年8月30日 | 8253004.2元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年01月04日 至 2024年01月07日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化县顺达城市开发有限公司 | 联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 13704357986 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林新航工程项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 杜先生 | 联系电话 | 18561338726 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 18744553456 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 通化县公安局西江派出所建设项目 | 通化县公安局英额布、四棚派出所建设项目 | 通化县中医药产业园建设项目(一期办公楼、服务楼)施工 | ||||||||||||||||||
2 | 通化开源建筑工程有限公司 | 通化县 2020 梅花鹿养殖标准化建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林开疆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 通化开源建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林开疆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 孙洪亮 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222019202200319 | / | ||||||||||||||||
2 | 通化开源建筑工程有限公司 | 蒋艳平 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131314775 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林开疆建筑工程有限公司 | 张钊 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222181932496 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 通化开源建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#楼1303 号 | 0431-80747177 | |||||||||||||||||
3 | 吉林开疆建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程担保(非融资性)有限公司 | 长春市净月技术开发区伟东樾9号楼 | 0431-80542267 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | 通化开源建筑工程有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林开疆建筑工程有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。