招标
中铁七局集团第四工程有限公司那兴高速公路12标项目部铸铁泄水管、PVC给水管、预埋钢板、草种等物资询价书
金额
-
项目地址
云南省
发布时间
2024/08/21
公告摘要
公告正文
中铁七局集团第四工程有限公司那兴高速公路12标项目部铸铁泄水管、PVC给水管、预埋钢板、草种等物资询价书
采购单位:
中铁七局四公司广南(那洒)至西畴(兴街)高速公路项目土建工程TJ-12
发布时间:
2024-08-21 09:55
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2024-08-24 10:00
招标方联系人:
袁扬
招标方联系电话:
19185686006
监督方联系人:
向六
监督方联系电话:
13349772106
交货方式:
计数验收
收货人:
王瑞
收货人联系方式:
15538920165
发票种类:
增值税专用发票
支付条件:
四大行,半年期承兑
结算方式:
六个月
发票抬头:
中铁七局集团第四工程有限公司
税号:
91420100679106652H
其他要求:
发票备注栏应注明项目名称及地址
采购单位:
中铁七局四公司广南(那洒)至西畴(兴街)高速公路项目土建工程TJ-12
发布时间:
2024-08-21 09:55
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2024-08-24 10:00
招标方联系人:
袁扬
招标方联系电话:
19185686006
监督方联系人:
向六
监督方联系电话:
13349772106
交货方式:
计数验收
收货人:
王瑞
收货人联系方式:
15538920165
发票种类:
增值税专用发票
支付条件:
四大行,半年期承兑
结算方式:
六个月
发票抬头:
中铁七局集团第四工程有限公司
税号:
91420100679106652H
其他要求:
发票备注栏应注明项目名称及地址
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1109011197081 | 预应力孔道用压浆料 | XN-YI | 5.0 | 吨 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 | |
2 | 3800186368709 | 预埋钢板 | 500×300×3mm | 20.0 | 块 | 规格型号:50*500*3mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
3 | 3800186291001 | 预埋钢板 | 100×160×16mm | 20.0 | 块 | 规格型号:100*500*3mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
4 | 0900069109767 | 铸铁泄水管 | 215×420×7mm | 55.0 | 套 | 含雨蓖子 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
5 | 1829999330061 | 其他杂备 | - | 210.0 | 个 | 竖排泄水管滤网 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
6 | L027115128512 | 其他杂备 | 120×120 | 100.0 | 个 | 横排泄水管滤网 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
7 | 1602620183650 | PVC给水管 | - | 1591.0 | 米 | 规格型号:110mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
8 | 1602194229298 | PVC给水弯头 | DN110 | 218.0 | 个 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 | |
9 | 1602197229303 | PVC给水三通 | DN110 | 237.0 | 个 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 | |
10 | 3803016088112 | 定位器 | 3型 | 562.0 | 个 | 名称:熟铁定位箍,规格型号:3*20*580mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
11 | 2800021010001 | 膨胀螺栓 | M12×150 | 1284.0 | 个 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 | |
12 | 1602194229298 | PVC给水弯头 | DN110 | 48.0 | 个 | 规格型号:110mm*135度 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
13 | 1602193227198 | PVC给水直接 | DN90 | 315.0 | 个 | 规格型号:110mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
14 | 1607017357156 | PVC雨水斗 | 110×110mm | 236.0 | 个 | 规格型号:250*150*110mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
15 | 0950692321961 | 加长镀锌抱箍 | DN80 | 310.0 | 个 | 规格型号:110mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
16 | 3802000135180 | 抱箍 | TK600 | 540.0 | 个 | 名称:加工吊箍,规格型号:650*110mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
17 | L038445166148 | 其他紧固件 | M4×40 | 380.0 | 套 | 规格型号:8*40mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
18 | 1020610277944 | 花种 | - | 4.0 | 千克 | 净籽 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
19 | L017732103872 | 草种 | 高羊茅 | 5.0 | 千克 | 净籽 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
20 | L017732103872 | 草种 | 高羊茅 | 5.0 | 千克 | 野菊花 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
21 | L017732103872 | 草种 | 高羊茅 | 6.0 | 千克 | 类芦 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
22 | L017732103872 | 草种 | 高羊茅 | 5.0 | 千克 | 金鸡菊 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
23 | L017732103872 | 草种 | 高羊茅 | 10.0 | 千克 | 黄花槐 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
24 | L017732103872 | 草种 | 高羊茅 | 5.0 | 千克 | 猪屎豆 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
25 | L017732103872 | 草种 | 高羊茅 | 10.0 | 千克 | 白灰毛豆 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
26 | L016394114260 | 镀锌钢板 | 1000×2000×300 | 10.66 | 吨 | 规格型号:1000*2000*35mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
27 | L016394112667 | 镀锌钢板 | 200×300×15 | 4.14 | 吨 | 规格型号:600*600*15mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
28 | L016394114261 | 镀锌钢板 | 1000×1500×300 | 10.33 | 吨 | 规格型号:700*700*15mm | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
29 | 2802017010002 | 精轧螺母 | M25 | 200.0 | 个 | 中标后三天后进场 | 西南区-云南省-文山壮族苗族自治州-西畴县-兴街镇中铁七局项目部 |
返回顶部