招标
纠偏装置1212191
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2024/12/13
公告摘要
项目编号pxbzx24120742
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2024/12/17
公告正文
询比价
询价单号 | PXBZX24120742 | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2024-12-15 00:00:00 | 报价截至时间 | 2024-12-17 00:00:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P010301005106 | 电动下纠偏装置 | C7288642 | 1 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《975.000000》。图号:《C7288642》。工程编号:《无》 | |
P010301005107 | 电动下纠偏装置 | C7288643 | 1 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《1050.000000》。图号:《C7288643》。工程编号:《无》 | |
P010301005171 | 下调心托辊支架 | C6540952 | 5 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《28.000000》。图号:《C6540952》。工程编号:《无》 | |
P010301005171 | 下调心托辊支架 | C6540952 | 14 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《28.000000》。图号:《C6540952》。工程编号:《无》 | |
P010301005180 | 摩擦下调心托辊支架 | C7241909 | 5 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《25.000000》。图号:《C7241909》。工程编号:《无》 | |
P010301005181 | 摩擦下调心托辊支架 | C6540953 | 5 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《47.000000》。图号:《C6540953》。工程编号:《无》 | |
P010301005182 | 摩擦下调心托辊支架 | C6540955 | 5 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《48.000000》。图号:《C6540955》。工程编号:《无》 | |
P010301005183 | 重型摩擦上调心托架 | C7286011 | 10 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《33.000000》。图号:《C7286011》。工程编号:《无》 | |
P010301005184 | 缓冲托辊 | C7242286 | 50 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《5.000000》。图号:《C7242286》。工程编号:《无》 | |
P010301005185 | 摩擦下调心托辊架 | C7286010 | 20 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《16.000000》。图号:《C7286010》。工程编号:《无》 | |
P010301005186 | 吊架 | C7277179 | 100 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《4.000000》。图号:《C7277179》。工程编号:《无》 | |
P010301004714 | 托辊 φ133×465×18 | G26781701 | 300 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《10.000000》。图号:《G26781701》。工程编号:《10》 | |
P010301004714 | 托辊 φ133×465×18 | G26781701 | 300 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《10.000000》。图号:《G26781701》。工程编号:《10》 | |
P010301005206 | 托辊 φ133×1400×18 | G26781595 | 100 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《16.000000》。图号:《G26781595》。工程编号:《16》 | |
P010301005207 | 托辊 φ133×800×18 | G26781612 | 100 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《12.000000》。图号:《G26781612》。工程编号:《12》 | |
P010301005211 | 缓冲托辊 φ133×465×22 | G26781652 | 100 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《24.000000》。图号:《G26781652》。工程编号:《24》 | |
P010301005212 | 摩擦上调心托辊 φ133*φ240*473*18 | G26781725 | 30 | 件 | 2025-01-20 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《部件》。单重:《26.000000》。图号:《G26781725》。工程编号:《26》 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:安徽省马鞍山市市辖区
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
1、报价为不含税报价,含运费、包装费用、货物装卸费用;2、报价时按数量(元/件,套,台)报价; 3、严格按照我公司提供的图纸与技术文件进行制作加工,并满足相关文件的技术要求; 4、付款方式:货物验收合格。形成应付款项后90日内进行结算; 5、质量异议:若产品质量不合格,我方有权拒收,且因此产生的损失由供应商全权负责; 6、交货时间:交货时间以我方通知为准; 7、送货地点:安徽马钢输送设备制造有限公司。
四、技术条款:
1、严格按照我公司提供的图纸与技术文件进行制作加工,并满足相关文件的技术要求; 2、交货时需按照我方要求提供质量文件(包含但不限于图纸、合格证、材质报告、检验记录等)
五、注册资本必须大于等于200万元
六、报名要求:1:须为宝武重工状态生效已共享合格供应商;2:不得在宝武重工集团禁入名单内;3:3年内与宝武重工集团发生过业务;
七、资质要求:
八、备注:
返回顶部