中标
桂东县公安局关于香菇的网上超市采购项目成交公告
金额
3679.85元
项目地址
-
发布时间
2024/01/03
公告摘要
公告正文
发布人: 刘涵韬来源: 发布时间: 2024-01-03 10:40:14
桂东县公安局关于香菇的网上超市采购项目(项目编号:2091101000009247846)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:桂东县公安局关于香菇的网上超市采购项目
项目编号:2091101000009247846
项目联系人:刘涵韬
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431027
项目所在行政区划名称:湖南省郴州市桂东县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:桂东县公安局
采购单位地址:桂东县沤江镇桂郴路8号
采购单位联系人和联系方式::
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:0657008XX
采购单位预算编码:516
三、成交信息
成交日期:2024年1月3日
总成交金额(元):3679.85(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
桂东县公安局关于香菇的网上超市采购项目(项目编号:2091101000009247846)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:桂东县公安局关于香菇的网上超市采购项目
项目编号:2091101000009247846
项目联系人:刘涵韬
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431027
项目所在行政区划名称:湖南省郴州市桂东县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:桂东县公安局
采购单位地址:桂东县沤江镇桂郴路8号
采购单位联系人和联系方式::
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:0657008XX
采购单位预算编码:516
三、成交信息
成交日期:2024年1月3日
总成交金额(元):3679.85(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 桂东县联达超市 | 湖南省郴州市沤江镇维夏路 | 3679.85 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 果果 水香菇100g | 果果 | 49 | 1.8 | 88.2 | ||
2 | 果果 五花肉100g | 果果 | 122 | 3.0 | 366.0 | ||
3 | 果果 鲜牛肉100g | 果果 | 67 | 4.48 | 300.16 | ||
4 | 一刀下100g | 51 | 2.46 | 125.46 | |||
5 | 黔山玉珠100g | 13 | 2.65 | 34.45 | |||
6 | 凉菜100g | 83 | 2.0 | 166.0 | |||
7 | 牛腩100g | 18 | 10.0 | 180.0 | |||
8 | 红菜心100g | 141 | 0.84 | 118.44 | |||
9 | 金针菇100g | 5 | 1.26 | 6.3 | |||
10 | 手宝乳胶手套 | 4 | 19.5 | 78.0 | |||
11 | 饺子皮100g | 47 | 0.76 | 35.72 | |||
12 | 生菜100g | 23 | 0.9 | 20.7 | |||
13 | 莲藕100g | 11 | 1.38 | 15.18 | |||
14 | 煎鸡爪100g | 44 | 4.55 | 200.2 | |||
15 | 老干妈风味豆豉 | 2 | 13.5 | 27.0 | |||
16 | 火锅底料 | 2 | 7.0 | 14.0 | |||
17 | 烤鸡 | 4 | 20.0 | 80.0 | |||
18 | 老南瓜100g | 37 | 0.46 | 17.02 | |||
19 | 前猪脚100g | 26 | 2.93 | 76.18 | |||
20 | 冬瓜100g | 11 | 0.4 | 4.4 | |||
21 | 桂东包蛋100g | 25 | 4.73 | 118.25 | |||
22 | 青辣椒100g | 39 | 1.14 | 44.46 | |||
23 | 大白菜100g | 64 | 0.32 | 20.48 | |||
24 | 黄瓜100g | 51 | 0.5 | 25.5 | |||
25 | 华品生粉 | 2 | 2.5 | 5.0 | |||
26 | 芝麻烤鸭100g | 11 | 4.0 | 44.0 | |||
27 | 洋葱100g | 8 | 0.6 | 4.8 | |||
28 | 圆茄100g | 159 | 0.6 | 95.4 | |||
29 | 上海青100g | 37 | 0.54 | 19.98 | |||
30 | 雪豆100g | 21 | 1.13 | 23.73 | |||
31 | 辣椒干100g | 32 | 6.8 | 217.6 | |||
32 | 猪肝100g | 21 | 3.4 | 71.4 | |||
33 | 肉皮100g | 9 | 5.78 | 52.02 | |||
34 | 1.9L海天金标生抽王 | 1 | 22.0 | 22.0 | |||
35 | 甜玉米粒100g | 3 | 2.4 | 7.2 | |||
36 | 鲜排骨100g | 56 | 5.0 | 280.0 | |||
37 | 蒜苗100g | 32 | 1.0 | 32.0 | |||
38 | 胡萝卜100g | 34 | 0.54 | 18.36 | |||
39 | 磨芋100g | 35 | 1.18 | 41.3 | |||
40 | 蒜头100g | 34 | 1.11 | 37.74 | |||
41 | 猪筒骨100g | 45 | 2.7 | 121.5 | |||
42 | 鲜鸡100g | 73 | 3.78 | 275.94 | |||
43 | 土豆100g | 30 | 0.52 | 15.6 | |||
44 | 果果 白萝卜100g | 果果 | 43 | 0.26 | 11.18 | ||
45 | 油麦菜100g | 10 | 0.58 | 5.8 | |||
46 | 菠菜100g | 8 | 0.74 | 5.92 | |||
47 | 芹菜100g | 31 | 0.8 | 24.8 | |||
48 | 草鱼100g | 9 | 2.32 | 20.88 | |||
49 | 鸡蛋 | 2 | 21.8 | 43.6 | |||
50 | 耐豆腐100g | 20 | 1.0 | 20.0 | |||
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
返回顶部