中标
C塔及相邻地块项目主体工程监理
金额
-
项目地址
广东省
发布时间
2022/07/27
公告摘要
项目编号2020-440305-47-03-013948020
预算金额5680.32万元
招标公司-
招标联系人-
中标公司-
中标联系人-
公告正文
C塔及相邻地块项目主体工程监理
招标项目编号: | 2020-440305-47-03-013948020 |
招标项目名称: | C塔及相邻地块项目主体工程监理 |
标段名称: | C塔及相邻地块项目主体工程监理 |
项目编号: | 2020-440305-47-03-013948 |
公示时间: | 2022-07-27 17:20至2022-08-01 17:20 |
招标人: | 深圳湾区城市建设发展有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市东部工程咨询有限公司 |
中标价(万元): | 5680.321540万元 |
中标工期: | 按照招标文件执行 |
项目经理: | 夏红波 |
资格等级: | 无等级 |
资格证书编号: | 44003015 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市英来工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市城建监理有限公司 | 0 | 0 |
E | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
F | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
G | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 3 | 2 |
J | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 永明项目管理有限公司 | 0 | 0 |
L | 中海监理有限公司 | 0 | 0 |
M | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市建力建设监理有限公司 | 0 | 0 |
O | 湖南长顺项目管理有限公司 | 0 | 0 |
P | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 4 | 1 |
R | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
附件: |
返回顶部