- 交易编号:GSGL-2022-ZLYN001
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 庄浪县永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (A01)房屋建筑 |
联系人 | 联系电话 | ||
竞价(公告)开始时间 | 2022-07-14 16:00:00 | 竞价结束时间 | 2022-07-17 16:00:00 |
采购单位 | 甘肃国联项目管理咨询有限公司 | 是否允许多次竞价 | 否 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | 庄浪县永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目001 | GSGL-2022-ZLYN001 | 工程-施工 | 1326286.55(元) |
公告内容
庄浪县永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目招标公告
一、招标条件
本招标项目庄浪县永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目已由庄农字〔2022〕215号文件批准建设,建设资金来源为庄浪县2022年统筹整合财政涉农资金。根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发展和改革委员会令第16号)的有关规定,现对该项目实施邀请招标,邀请的投标企业是从甘肃省阳光招标采购平台会员库中随机邀请与本项目特征相符的企业作为投标人。
二、项目概况与招标范围
1.项目名称:庄浪县永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目
2.项目编号:GSGL-2022-ZLYN001
3.建设地点及规模:本项目为庄浪县永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目。主要建设内容为:一建设苏山村集体股份经济合作社建成中药材晾晒场;二扶持阳洼村集体股份经济合作社对废旧小学进行改造创建宫灯加工厂(具体内容详见工程量清单)。
3.报价方式:一次性报价(投标报价包括所有费用)。招标控制价为1326286.55元,投标报价高于控制价的按废标处理。
4.质量标准:合格。
5.招标内容:本项目招标公告和清单中所有工程的施工。
6.计划工期:总工期45日历天。
7.标段划分:本项目划分一个标段,选择一家中标单位。
三、投标人资格要求
1.本次招标要求投标人必须是独立的法人单位。并具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质,企业各项证件齐全合法,具有良好的社会信誉。
2.人员要求: (1)建造师 1 人:须具有建筑工程专业贰级(含贰级)及以上资格,且同时具有效的安全生产考核B证。 (2)技术负责人1人:须具有工程类中级及以上职称; (3)施工员1人:须具备有效的土建工程施工员岗位证书; (4)质量(检)员1人:须具有有效的土建工程质量(检)员岗位证书; (5)安全员1人:须具有安全生产考核C证; (6)机械员1人:须具有有效的机械员岗位证书。 以上拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员。
3.所有参与本项目的投标人必须提供在“全国企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)无不良信用信息记录查询结果(以该网站查询结果截图为准,并加盖公章);所有参与本项目的投标人必须提供在“信用中国网站”(https://www.creditchina.gov.cn)未列入失信被执行人名单查询结果(以该网站查询结果截图为准,并加盖公章);所有参与本项目的投标人必须提供在“中国裁判文书网” (http://wenshu.court.gov.cn/)无行贿犯罪记录查询结果(以该网站查询结果截图为准,并加盖公章)。
4.本次招标项目不接受联合体投标。
四、招标方式
1.请于2022年7月14日16时00分00秒至2022年7月17日16时00分00秒登录平凉市公共交易资源中心网站“甘肃省阳光招标采购平台(平凉市)”确认并上传相应资格证明文件及施工方案(PDF格式加盖公章)。
2.各投标人报名成功后自行下载本项目工程量清单,依据工程量清单编制投标预算文本。
3.招标人将对各投标人上传的施工方案及其它资格证明文件进行评审,投标人未按要求上传施工方案或资格要求内容上传不全者视为资格不符合要求,将按无效标处理。
五、网上报价时限及要求
1.通过资格审查的投标人,请于2022年7月17日16时00分00秒前提交报价。
2.本次竞价仅限一轮报价,投标人提交报价时认真核算报价金额,不得高于招标控制价。
3.由系统根据“最低价中标”确定中标人(如报价相同,则最先报价人中标)。
六、结果公示
1.系统评定确认中标人后,招标代理公司按评标结果进行公示,公示期限为自公示发出次日起三个日历天,中标公示期满后由招标人签发中标通知书。
2.竞价结束后,投标人请将与网络上传内容一致的资格证明文件及含有投标预算文本的纸质版(纸质版投标文件内容不限于公告要求内容)一正一副,于成交公示结束前送至甘肃国联项目管理咨询有限公司(平凉市崆峒区宏达国际花园B区商铺8号楼301室),逾期未送达者视为自动放弃,成交结果无效。
七、联系方式
招标人:庄浪县永宁镇人民政府
地 址:平凉市庄浪县谈街村
联系人:苏咸周
电 话:18153965722
招标代理机构:甘肃国联项目管理咨询有限公司
地 址:平凉市崆峒区宏达国际花园B区商铺8号楼301室
联系人:陈小刚
电 话:19993338860
附件信息
- 附件1:工程量清单-庄浪县永宁镇政府阳洼村宫灯文化产业村级加工组装车间.PDF工程量清单-庄浪县永宁镇政府阳洼村宫灯文化产业村级加工组装车间.PDF
- 附件2:工程量清单-永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场.PDF工程量清单-永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场.PDF
- 附件3:招标文件-永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目.pdf招标文件-永宁镇2022年村集体股份经济合作社发展项目.pdf
工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | ||||
工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | ||||
工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | ||||
工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | 工程预算书工程名称:庄浪县永宁镇政府阳注村宫灯文化产业村级加工组装车间工程造价:772380.46元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费24359.64元;规费(含税):27848.36元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府项目管部编制单位:甘肃德瀚建设项目有限责任公司人民共和国孙敏国一级注册造价工艾:侯永桂编制A19620004051皖BT136200001648安装皖9程肃德裕建设(造价有效期至:2025年12月31第核负张海珍整人刘丽萍(造B1LCBG20MG00G18价B20001711管理有效期:2024年12月31日编制单位执业印章甘肃德治6设蛋目管理有限责任公司工程造询咨询企业执业印章编号:甲201762003727有双期出:58月7 | ||||
甘肃省住房和城乡建设厅制 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 综合单价 | 暂估 | 定额人工费 | ||||
1、2、3#废旧教室拆除 | |||||||||
011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征]1.部位及名称:1、2、3#废旧教室窗户拆除[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4建渣场内、外运输 | m2 | 38.88 | |||||
2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | [项目特征]1.部位及名称:i、2、3#废旧教室门联窗拆除[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理建渣场内、外运输 | m2 | 55.08 | ||||
2 | 011603001001 | 木构件拆除 | [项目特征]1.部位及名称:1、2、3、废旧教室黑板拆除[工作内容]i.拆除2.控制扬尘3.清理 | m2 | 10.8 | ||||
4 | 011607001001 | 刚性层拆除 | [项目特征]1.部位及名称:1、2、3#废旧教室瓦屋面2.瓦屋面基层:草泥[工作内容]i.铲除2.控制扬尘3.清理4建渣场内、外运输 | m2 | 313.59 | ||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 | 工程量 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 位 | 综合单价 | 暂估价 | 定额人工费 | |||
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征].部位及名称:1、2、3#废旧教室内墙面2.抹灰层种类:水泥砂浆[工作内容]2控制扬尘1.拆除3.清理4.建渣场内、外运输 | m2 | 470.3 | ||||
G | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | [项目特征]i.部位及名称:12、3#废旧教室地坪拆除2.拆除构件的厚度或规格尺寸:80mm3.构件表面的附着物种类:20厚水泥砂浆面层4.垫层:60mm厚C15混凝土垫层作内容]2控制扬尘1.拆除3.清理4.建渣场内、外运输 | m3 | 4.95 | ||||
011602001002 | 混凝土构件拆除 | [项目特征].部位及名称:12、3废旧教室室外散水拆除2.拆除基层:150厚3:7灰土垫层3.拆除面层:60厚C20混凝土面(作内容]层1.拆除2.控制扬尘3.清理 | m2 | 76.46 | |||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 | 工程量 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 位 | 综合单价 | 暂估价 | 定额人工费 | |||
4.建渣场内、外运输: | |||||||||
8 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | [项目特征]1.部位及名称:12、3#废旧教室室外台阶拆除2.拆除基层:300厚卵石垫层3.拆除面层:60厚c15混凝土面层[工作内容]1.拆除3.清理2控制扬尘4.建渣场内、外运输 | m2 | 44.06 | ||||
9 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征]1.废弃料品种:拆除垃圾外运2.运距:自行考虑[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 61.95 | ||||
分部小计 | |||||||||
措施项目 | |||||||||
分部小计 | |||||||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | |||
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 周整 | 管理管 | 备注 |
一 | 安全文明施工费 | ||||||
1 | 011707001001 | 环境保护费 | 人工费 | 1.612 | |||
2 | 011707001002 | 文明施工费 | 人工费 | 2.574 | |||
3 | 011707001003 | 安全施工费 | 人工费 | 9.594 | |||
4 | 011707001004 | 临时设施费 | 人工费 | 8.086 | |||
5 | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费 | 人工费 | 3.302 | |||
6 | 011707001006 | 建筑工人实名制费 | 人工费 | 0.572 | |||
二 | 其他总价措施项目 | ||||||
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 人工费 | 2.96 | |||
8 | 011707004001 | 二次搬运费 | 人工费 | ||||
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 人工费 | 0.04 | |||
10 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 3.91 | |||
11 | 01B001 | 工程定位复测费 | 人工费 | 0.82 | |||
12 | 01B002 | 施工因素增加费 | 人工费 | 0 | |||
13 | 01B003 | 特殊地区增加费 | 人工费 | 0 | |||
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
项目名称金额(元)金客备注 |
暂列金额见表-12-1 |
暂估价 |
材料(工程设备)暂估价明细详见表-12-2 |
专业工程暂估价明细详见表-12-3 |
计日工明细详见表-12-4 |
总承包服务费明细详见表-12-5 |
项目名称 |
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 数量 | 暂估(元) | 暂估(元) | 确认 | 确认 | 备注 | ||
材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 单价 | 合价 | |||
合计 | 合计 | 合计 |
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | |||||
合计 | 合计 | 合计 |
项目名称金额(元)金客备注 |
暂列金额见表-12-1 |
暂估价 |
材料(工程设备)暂估价明细详见表-12-2 |
专业工程暂估价明细详见表-12-3 |
计日工明细详见表-12-4 |
总承包服务费明细详见表-12-5 |
项目名称 |
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 数量 | 暂估(元) | 暂估(元) | 确认 | 确认 | 备注 | ||
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 单价 | 合价 | ||
合计 | 合计 | 合计 |
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | |||||
合计 | 合计 | 合计 |
项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 管理管部综合单 | ||||||||
项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 编号实际 | 人工 | |||||||
材料 | ||||||||||||
施工机械 | ||||||||||||
施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | 施工机械小计 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 率金额(元) | |
1 | 发包人发包专业工程 | ||||
2 | 发包人供应材料 | ||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计 |
1 | 规费 | 其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税 | |
1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | |
1.2 | 其中:住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费 | |
1.3 | 其中:环境保护税 | 按实记取 | |
2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费+措施项自费(费率措施费)+其他项自费+规费 | |
单价(元) |
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数FO | 济格指数F1 | 备注 |
定值权重A | 1 | 一 | 一 | ||
合计 | 合计 | 1 |
工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | 工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | 工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | |||||||
工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | 工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | 工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | |||||||
工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | 工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 | 工程预算书工程名称:永宁镇苏山村股份经济合作社中药材晾晒场工程造价:553906.09元(含规费,含安全文明施工费)其中:安全文明施工费12792.23元;规费(含税):14594.06元。建设单位:庄浪县永宁镇人民政府编制单位:甘肃德瀚建设项目管理有限责任公司中华孙敏侯永桂编制)A19620004051皖B11136200001648安装工甘肃投發建设项目管理有限价专业热员加金执业印车(造价专业)人确加盟执有效期至:2025年12月31日有限责任公司彩负责张海珍刘丽萍造D1100G268006(造136200004311非云安裕建设项口管理有限责任公司有限责任公司设项目管理有效期至2024年12月31H有效别至:2025年12月31H甘肃德瀚寓理有限责任公司工程造资询企商设目印章编号:甲20762003727有效期甘肃省住房和城乡建设厅制 |
金额元) | 金额元) | 金额元) | 金额元) | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 综合单价 | 定额人工费 | |||||
土石方工程 | |||||||||
010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征]1.部位及名称:条形基础王方开挖2.土壤类别:综合3.挖土深度:0.50m4工程量:含工作面及放坡工程量5.弃土运距:投标单位根据现场情况自行考虑工作内容]1.王方开挖2.场内运输 | m3 | 17.3 | |||||
010103001001 | 回填方 | [项目特征]1.部位及名称:条形基础土方回填2密实度要求符合规范要求3.填方材料品种素土4.填方粒径要求:符合规范要求5.填方来源:挖方利角6.其他:具体详见图纸设计并符合规范要求场内运输[作内容]2.简填3.压实 | m3 | 10.73 | |||||
3 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征]i.部位及名称:余土外运2.废弃料品种:综合3运距:自行考虑[工作内容]1.余方点装料 | m3 | 4.42 | ||||
本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 |
场管理咨部金额元) | 场管理咨部金额元) | 场管理咨部金额元) | 场管理咨部金额元) | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 | 工程量 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 位 | 综合单价 | 暂估 | 定额人工费 | |||
运输至弃置点 | |||||||||
分部小计 | |||||||||
砌筑工程 | |||||||||
010402001001 | 砌块墙 | [项目特征].部位及名称砌块墙2.砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝王砌块3.墙体类型:外墙4.砂浆强度等级:水泥砂浆M10[工作内容]i.砂浆制作、运输2.砌砖、砌块3.材料运输 | m3 | 7.73 | |||||
分部小计 | |||||||||
混凝土工程 | |||||||||
010501001001 | 垫层 | [项目特征].部位及名称:地圈梁垫层2.混凝土种类:商品混凝土3.混凝土强度等级:C254.厚度:200mm5.其他:具体详见图纸设计并符谷规范要求[工作内容]i.混凝土制作、运输、浇筑、振揭、养护 | m3 | 4.45 | |||||
