中标
深圳锦绣中华发展有限公司锦绣中华2023年景区清洁卫生服务项目中标候选人公示
金额
741.93万元
项目地址
广东省
发布时间
2023/11/03
公告摘要
项目编号zlzbhx202311030010号
预算金额741.93万元
招标公司深圳锦绣中华发展有限公司
招标联系人-
招标代理机构华润守正招标有限公司
代理联系人-
中标公司华侨城物业(集团)有限公司741.93万元
中标联系人-
公告正文
中标候选人公示下载
深圳锦绣中华发展有限公司 |
锦绣中华2023年景区清洁卫生服务项目 |
中标候选人公示 |
公示编号:ZLZBHX202311030010号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳锦绣中华发展有限公司锦绣中华2023年景区清洁卫生服务项目(标段编号:ZL33013123FZ0008P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:深圳锦绣中华发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:锦绣中华2023年景区清洁卫生服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ZL33013123FZ0008P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:深圳锦绣中华发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:华侨城物业(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:深圳市金鑫园林环境工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月03日-2023年11月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:葛新宇/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0755-29395797转3903(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部