中标
余杭区横湖路拓宽改造工程SG01标段
金额
10830.8万元
项目地址
浙江省
发布时间
2023/12/07
公告摘要
项目编号a3301100140280067001231
预算金额11881.35万元
招标代理机构建经投资咨询有限公司
代理联系人曹竹君
中标公司杭州萧山路桥工程有限公司10830.8万元
中标联系人-
公告正文


首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标结果公示


开标信息



工程编号:

A3301100140280067001231
工程名称:

余杭区横湖路拓宽改造工程SG01标段

建设单位:

杭州余杭区交通项目管理有限公司
代理机构:

建经投资咨询有限公司

开标时间:

2023-12-07 12: 00:00
开标地点:

余杭1号开标室

代理人员:

曹竹君
参数抽取情况:

复合系数K:0.35 下浮系数i:1 调整系数:0.95 工程量清单预算:118813519.000000 招标控制价:112872843.050000B值计算方案:计算方案二


开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 杭州萧山路桥工程有限公司 10830.803800 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以 上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
2 义乌新途建设有限公司 10662.087000 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
3 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 9253.068100 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
4 浙江华新交通工程有限公司 10564.896400 720日历天 工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
5 湖州市交通工程建设集团有限公司 10286.518000 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
6 浙江宇川交通建设有限公司 10184.422400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
7 宁波齐拓建设有限公司 9752.089600 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以 上,PQI≥93。;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
8 江苏润扬交通工程集团有限公司 9564.482200 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
9 浙江萧冠交通建设有限公司 10631.433700 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
10 湖南对外建设集团有限公司 10469.847300 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
11 路歌交通建设集团有限公司 10201.665000 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
12 浙江汉旗建设有限公司 10105.089400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
13 杭州光华路桥工程有限公司 10807.039400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
14 浙江华祥建设工程有限公司 10321.330100 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
15 嘉兴市中路建设工程有限公司 10654.002500 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
16 浙江鼎盛交通建设有限公司 10208.457400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
17 浙江中桓建设有限公司 10180.916600 24个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
18 嘉善大江路桥工程有限责任公司 10159.529800 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
19 杭州市交通工程集团有限公司 10827.951200 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
20 浙江大宇交通工程有限公司 10462.480900 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
21 中亿丰建设集团股份有限公司 10612.423500 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
22 杭州华聚环境建设有限公司 10608.859100 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
23 浙江万虹交通建设有限公司 10581.413200 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
24 抚州市恒通路桥工程有限公司 10377.172600 720日历天 标段工程交工验收的质量评定: 合格,评定得分 90 分及以 上, PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
25 浙江金盈建设工程有限公司 10612.542300 24个月(720日历天) 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
26 浙江众汇交通科技有限公司 10428.262600 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
27 温州博建交通建设工程有限公司 10379.263400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
28 中交一公局厦门工程有限公司 10638.564000 24个月 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
29 浙江华通路桥工程有限公司 10575.329400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90 分及以上, PQI≥93。标段工程竣验收的质量评定:优良, PQI≥93
30 浙江林苑路桥工程有限公司 10690.484000 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
31 江西省四通路桥建设集团有限公司 9445.675800 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93 ; 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
32 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 10475.770800 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
33 慈溪市交通建筑有限公司 10721.494300 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
34 衢州市新宏建设有限公司 10128.605500 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
35 温州陆航建设有限公司 9992.810600 24个月(720) 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
36 温州华路交通建设工程有限公司 10651.382200 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
37 浙江大地交通工程有限公司 10778.762400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
38 桐乡市交通工程有限公司 9528.844500 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
39 温州市凯达交通工程有限公司 10631.314900 24个月(720日历天) 标段工程交工验收的质量评定: 合格,评定得分 90 分及以 上, PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定: 优良,PQI≥93。
40 浙江继光建设有限公司 10535.076100 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,且工程质量评分值大于等于 90 分。 标段工程竣工验收的质量评定:均为 90 分及以上。
41 浙江中陆建设有限公司 10664.576600 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
42 浙江正浩建设有限公司 10766.880600 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
43 福建省交建集团工程有限公司 9208.045900 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
44 浙江天宇交通建设集团有限公司 10707.486000 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
45 龙德建设有限公司 10583.908300 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
46 浙江长兴中远建设工程有限公司 10119.104000 24个月(720日历天) 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
47 浙江源通建设工程有限公司 9655.974600 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93,标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
48 浙江长达建设有限公司 10231.958800 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
49 浙江百航建设有限公司 10422.352800 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
50 浙江荣腾建设有限公司 9928.057600 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
51 浙江国恒建设有限公司 10305.622600 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
52 浙江宏升交通建设有限公司 10279.746000 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
53 台州市椒江交通建设工程有限公司 10615.761800 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
54 创都集团有限公司 10579.459500 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
55 浙江联顺道路筑养科技有限公司 10259.297400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上, PQI≥93 ;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQIPQI≥93。
56 重庆川东路桥工程有限公司 10144.646900 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定: 优良,PQI≥93。
57 浙江嘉桥交通建设有限公司 10826.542900 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI ≥93。
58 永康市大通公路工程有限公司 9880.532200 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
59 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 10612.423600 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
60 温岭市胜途建设有限公司 10264.299900 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
61 浙江德通路桥工程有限公司 11116.196000 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
62 浙江中祺建设有限公司 10471.937600 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
63 浙江天创交通建设有限公司 10156.177500 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
64 宇航交通建设集团有限公司 10344.735300 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
65 浙江三门兴港建设有限公司 9768.253900 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
66 中交路桥华南工程有限公司 10576.712600 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
67 浙江众一建设工程有限公司 10608.383900 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
68 浙江诚骏建设工程有限公司 10823.906700 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
69 浙江奔腾交通工程有限公司 10204.643400 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
70 浙江经纬路桥工程有限公司 9701.124300 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以 上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
71 浙江万瑞建设集团有限公司 10595.789700 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
72 台州市四方交通建设工程有限公司 10666.483800 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
73 浙江苍交建设有限公司 10673.980100 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
74 浙江省泰顺县交通工程有限公司 10105.089700 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
75 浙江顺通路桥集团有限公司 10170.211000 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
76 先高路桥有限公司 10149.976000 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
77 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 9813.996600 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
78 杭州长虹路桥工程有限公司 10891.043500 720 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分90分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
79 杭州路达公路工程总公司 10203.229800 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
80 杭州鸿博路桥工程有限公司 10663.033900 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93,标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
81 浙江荣耀交通建设有限公司 10076.913000 24 个月(720日历天) 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93;标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93
82 中铁五洲第二工程有限公司 10656.214200 720日历天 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。 标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
83 浙江金顺路桥建设有限公司 10690.626300 24个月(720日历天) 标段工程交工验收的质量评定:合格,评定得分 90 分及以上,PQI≥93。标段工程竣工验收的质量评定:优良,PQI≥93。
返回顶部