招标
东源项目2024年化验室药剂及耗材采购询价公告(变更)
金额
-
项目地址
-
发布时间
2024/03/14
公告摘要
公告正文
询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-24-00000827
二、采购单名称:东源项目2024年化验室药剂及耗材采购
三、报价截止时间:2024-03-22 17:00
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:中信环境治理(东源)有限公司
六、采购执行人:徐冬婵
七、采购执行人联系方式:13450325868
八、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃棒|高硼硅,5*300mm | 20 | 根 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
2 | 邻菲罗啉|指示剂 25g | 5 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
3 | 七水合硫酸锌|AR 500g | 8 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
4 | 棉线|140米 | 2 | 卷 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
5 | 总氮比色管测试包|陆恒生物/总氮比色管测试包0-100mg/l | 4 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
6 | 国家标准物质总氮|500mg/L 50ML | 3 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
7 | 移液管|5ml | 30 | 根 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
8 | 塑料量杯|100m l 透明带刻度 | 10 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
9 | COD水质快速检测包|0-100mg/L,芬克 | 4 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
10 | 布氏漏斗|80mm | 5 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
11 | 容量瓶|北坡:100ml,白色15个,棕色5个 | 20 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
12 | 标样/水质 总磷|0.438mg/L | 10 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
13 | 七水合硫酸亚铁铵|AR 500g | 2 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
14 | 氨氮检测试纸|检测范围0-20mg\L | 2 | 件 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
15 | 重铬酸钾|AR 100g | 15 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
16 | 总磷快速检测包|检测范围0-1mg\L | 1 | 件 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
17 | 预处理滤芯|预处理滤芯 PL滤芯20寸 AC活性炭滤芯20寸 ULU滤芯10寸 12 360 | 13 | 套 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
18 | 大度移液管|2ml | 20 | 根 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
19 | 酒石酸锑钾|AR 500g | 1 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
20 | 水样瓶|500毫升大口透明瓶*100个 | 10 | 箱 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
21 | 氨氮检测试纸|0-10mg/L芬克 | 2 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
22 | 牛皮纸|1092*787mm,100张/套 | 2 | 套 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
23 | 毛刺回流管|青岛聚创:配套COD消解仪JC-102C型使用 | 12 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
24 | 总氮比色管测试包|0-20mg/L,芬克 | 2 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
25 | 医用棉签|10cm | 10 | 包 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
26 | 具塞比色管|50ML葵花牌 | 5 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
27 | 广泛Ph试纸|Ph1-14 | 10 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
28 | 浓硫酸|GR 500mL | 87 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
29 | 溶解氧瓶|250ml | 10 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
30 | 过硫酸钾|GR 100g | 21 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
31 | 双圈定量滤纸|15cm中速 | 100 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
32 | 雷磁便携式电导率探头|DZB-712 | 5 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
33 | 水质粪大肠测试纸片II型|AR 500ml | 4 | 包 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
34 | 标样/水质 氨氮|6.59mg/L | 3 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
35 | 标样/水质 化学需氧量COD|256mg/L | 10 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
36 | 强酸强碱瓶口分液器|5~50ml | 1 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
37 | 雷磁PH计探头|PHS—3C | 5 | 根 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
38 | 圆柱瓶子|青岛聚创:配套COD消解仪JC-102C型使用 | 12 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
39 | 硫酸汞|AR 100g | 11 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
40 | 移液管|10ml | 30 | 根 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
41 | 六水合硫酸亚铁铵|GR 500g | 9 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
42 | 量杯|塑料量杯;250ml | 20 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
43 | 氨氮检测试纸|陆恒生物/氨氮检测试纸0-20mg/l、100条 | 4 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
44 | 硫酸银|AR 100g | 5 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
45 | 四水合酒石酸钾钠|GR 500g | 5 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
46 | 玻璃纤维滤纸|110mm | 36 | 袋 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
47 | 称量纸|100*100mm | 5 | 包 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
48 | 具塞比色管|25ML葵花牌 | 5 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
49 | 浓盐酸|AR 500mL | 5 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
50 | 总磷水质快速检测包|0-5mg/L,芬克 | 2 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
51 | 氢氧化钠|AR 500g | 1 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
52 | 烧杯|北坡:250ml | 20 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
53 | 洗耳球|中号 | 20 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
54 | 无水乙醇|AR 500mL | 10 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
55 | 量筒|50ml | 10 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
56 | 国家标准物质总磷|100mg/L 50ML | 3 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
57 | 大度移液管|5ml | 20 | 根 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
58 | 标样/水质 总氮|5.91mg/L | 3 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
59 | 凡士林|500g | 1 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
60 | 纳氏试剂|化学试剂,500mL,天津奥普森 | 10 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
61 | 水质粪大肠测试纸片II型|GR 500ml | 170 | 包 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
62 | 大度移液管|10ml | 20 | 根 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
63 | 量筒|100ml | 10 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
64 | 烧杯|北坡:500ml | 20 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
65 | 抗坏血酸|AR 100g | 9 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
66 | 国家标准物质氨氮|500mg/L 50ML | 3 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
67 | 总磷水质快速检测包|0-1mg/L,芬克 | 2 | 盒 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
68 | 钼酸铵|AR 500g | 1 | 瓶 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
69 | 量杯|塑料量杯;1000ml | 10 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
70 | 烧杯|1000ml无盖款量杯 | 20 | 个 | 13 | 2024-02-26 | 化验室 | 中信环境治理(东源)有限公司 | 叶裕婵 |
九、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十、付款方式: 货到票到30个工作日
十一、其他内容:
(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 a)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。 b)提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明。 (6)上一年度纳税信用等级不低于B级。 。
发布日期:
附件信息下载
相关公告
返回顶部