中标
南京市六合区2023年重点塘坝除险加固改造工程
金额
3501.92万元
项目地址
江苏省
发布时间
2023/07/04
公告摘要
项目编号-
预算金额3501.92万元
中标公司江苏水工建设集团有限公司3501.92万元
中标联系人徐涛
公告正文
                 

    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 
 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 江苏水工建设集团有限公司 南京通瑞水利建设工程有限公司 南京河川建设工程有限公司
投标报价(元) 35019257.80 34810931.20 34915094.50
项目负责人姓名 徐涛 袁青雪 魏文华
工期(天) 300 300 300
质量要求 符合国家验收规范 符合国家验收规范 符合国家验收规范
项目负责人证书编号 00298197 苏232181830140 苏1322018201902218
投标人业绩 南通市海门区2021年度高标准农田建设项目 浦口区 2022 年星甸街道农村生态河道建设工程施工一标段 南京市江宁区二干河治理工程施工三标
项目负责人业绩 浦口区2022年汤泉街道农村生态河道建设工程施工 浦口区2022年桥林街道农村生态河道建设工程 南京市六合区2021年下半年水利防汛消险项目非骨干消险工程(雄州街道)施工

    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 未提供各塘坝分项报价汇总表
2 新鑫建设集团有限公司 未提供各塘坝分项报价汇总表
3 浙江沧海建设有限公司 未提供各塘坝分项报价汇总表
4 江苏万事昶达园林有限公司 未提供各塘坝分项报价汇总表
5 南京金晖达建设工程有限公司 人员在场承诺缺材料员
6 福途建设集团有限公司 人员在场承诺缺造价员,缺工伤保险承诺
7 智泽工程技术有限公司 三个塘坝分项报价超控制价
8 镇江市水利建筑工程有限公司 未提供各塘坝分项报价汇总表
9 福建省禹澄建设工程有限公司 变更工程量清单
10 中建力天集团有限公司 人员在场承诺缺材料员
11 山东阳光园林建设有限公司 未提供各塘坝分项报价汇总表
12 安徽远瞻建设工程有限公司 人员在场承诺缺材料员
13 溧阳市水利市政建筑有限公司 四个塘坝分项报价超控制价
14 江苏铭源水利工程有限公司 未提供各塘坝分项报价汇总表
15 徐州市水利工程建设有限公司 一个塘坝分项报价超控制价
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 江苏水工建设集团有限公司 15.85 16.95 15.77 16.82 15.55 16.19
2 南京通瑞水利建设工程有限公司 15.15 16.35 14.82 16.07 15.70 15.62
3 南京河川建设工程有限公司 15.45 14.85 14.88 13.88 15.25 14.86
4 南京市水利建筑工程有限公司 15.35 16.00 15.21 13.92 15.80 15.26
5 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 15.15 16.20 15.46 16.71 15.45 15.79
6 南京明瑞建设集团有限公司 15.50 14.75 14.75 13.63 15.30 14.79
7 南京振高建设有限公司 15.40 14.70 14.74 13.65 15.70 14.84
8 南京宇正建设工程有限公司 14.90 14.50 14.81 13.72 15.80 14.75
9 仪征市水利工程总队 15.60 14.70 14.72 13.70 15.30 14.80
10 南京市水务建设工程有限公司 15.35 14.80 14.62 13.70 15.05 14.70
11 南京市第二基础工程有限责任公司 15.20 14.50 14.67 13.63 14.75 14.55
12 宜兴市河海建设工程有限公司 14.45 14.00 14.51 13.62 14.95 14.31
13 宣城市金水水利工程有限责任公司 15.30 14.20 14.70 13.95 15.25 14.68
14 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 14.48 14.15 14.71 13.61 15.10 14.41
15 南京长山建设有限公司 15.85 15.55 14.89 13.65 15.30 15.05
16 江苏江博建设有限公司 15.20 14.70 14.96 13.84 15.55 14.85
17 开封黄河工程开发有限公司 15.05 14.05 14.72 13.74 14.90 14.49
18 金龙水利工程(河南)有限公司 14.93 14.35 14.58 13.80 15.01 14.53
19 江苏河海建设有限公司 13.53 13.40 14.10 13.46 14.16 13.73
20 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 14.30 14.25 14.67 13.56 14.85 14.33
21 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 14.42 13.80 14.33 13.42 14.91 14.18
22 江苏科弘岩土工程有限公司 15.40 14.85 14.77 13.86 15.55 14.89
23 江苏鸿基水源科技股份有限公司 14.88 13.95 14.84 13.80 15.10 14.51
24 苏州创元建设工程有限公司 15.44 14.60 14.92 13.86 15.50 14.86
25 江苏丰苑建设工程有限公司 14.70 14.65 14.84 13.77 15.60 14.71
26 扬州古运河建设工程有限公司 14.33 13.95 14.56 13.59 15.15 14.32
27 江苏亿都建设有限公司 15.45 15.00 14.76 13.82 15.75 14.96
28 洪城控股集团有限公司 14.40 14.00 14.65 13.67 15.45 14.43
29 中水生态建设有限公司 14.08 13.50 14.34 13.47 14.96 14.07
30 宿迁金龙水利建设工程有限公司 15.40 14.55 14.88 13.89 15.60 14.86
31 江苏茉莉花园建设发展有限公司 15.00 14.75 14.76 13.72 15.71 14.79
32 江苏升迈建设工程有限公司 14.70 14.45 14.93 13.72 15.45 14.65
33 江苏恒日建设工程有限公司 15.80 14.75 14.75 13.68 15.50 14.90
34 南京茂生建设工程有限公司 15.13 14.15 14.50 13.47 14.95 14.44
35 扬州宇寰建设有限公司 15.00 14.35 14.86 13.78 15.50 14.70
36 江苏沃川建设发展有限公司 15.15 14.60 14.77 13.60 15.75 14.77
37 江苏禹江水利建设有限公司 14.80 14.65 14.70 13.63 15.60 14.68
38 江苏恒发水利建设有限公司 13.98 13.75 14.73 13.57 15.26 14.26
39 江苏东铁生态环境建设有限公司 15.70 14.72 14.88 13.72 15.60 14.92
40 南京海童峰建设有限公司 15.55 14.50 14.88 13.75 15.75 14.89
41 江苏高盛建设工程有限公司 15.05 14.75 14.88 13.80 15.40 14.78
42 江苏连岳建设有限公司 15.25 14.60 14.76 13.77 15.80 14.84
43 南京市齐腾电力建设有限公司 15.53 14.40 14.67 13.76 15.25 14.72
44 南京鸿懿建设工程有限公司 15.46 14.45 14.62 13.67 14.76 14.59
45 江苏朗拓建设工程有限公司 14.23 14.00 14.61 13.51 15.20 14.31
46 中建友安建工(集团)有限公司 14.50 14.00 14.57 13.70 14.85 14.32
47 江苏华远建设有限公司 15.10 14.70 14.90 13.78 15.50 14.80
48 江苏亚泰水利有限公司 13.98 13.75 14.41 13.50 14.76 14.08
49 湖南省一建园林建设有限公司 15.15 14.35 14.81 13.77 15.35 14.69
50 江苏圣宏富生态环境有限公司 14.95 14.65 14.77 13.57 15.15 14.62
51 江苏华勇建设工程有限公司 14.55 14.05 14.71 13.70 15.00 14.40
52 苏州市吴中水建建设发展有限公司 15.27 14.60 14.70 14.02 15.80 14.88
53 南通川助建设工程有限公司 13.74 13.50 13.99 13.37 14.31 13.78
54 江苏铭鼎建设有限公司 14.20 13.90 14.46 13.47 15.00 14.21
55 江苏金鹰建设有限公司 14.75 13.65 14.49 13.58 14.61 14.22
56 江苏国宏建设工程有限公司 14.18 13.95 14.56 13.42 14.80 14.18
57 南京嵩晨建设工程有限公司 14.25 13.95 14.41 13.57 15.20 14.28
58 淮安市江海建设有限公司 14.30 13.40 13.93 13.36 14.08 13.81
59 江苏珉岩建筑工程有限公司 15.05 14.25 14.68 13.86 15.40 14.65
60 江苏尧鸿建设有限公司 14.50 14.35 14.70 13.55 15.20 14.46
61 江苏千博建设工程有限公司 13.77 13.60 14.06 13.44 14.47 13.87
62 南通建都建设工程有限公司 13.70 13.40 13.79 13.41 14.16 13.69
63 江苏昇捷建设工程有限公司 13.45 11.70 13.38 13.30 13.44 13.05
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 江苏水工建设集团有限公司 35019257.80 67.91 16.19 5.00 0.0 7.50 96.60
2 南京通瑞水利建设工程有限公司 34810931.20 67.82 15.62 5.00 0.0 8.00 96.44
3 南京河川建设工程有限公司 34915094.50 67.94 14.86 5.00 0.0 7.70 95.50
4 南京市水利建筑工程有限公司 34047067.95 66.94 15.26 5.00 0.0 7.90 95.10
5 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 33699856.00 66.54 15.79 5.00 0.0 7.60 94.93
6 南京明瑞建设集团有限公司 35019256.02 67.91 14.79 5.00 0.0 6.90 94.60
7 南京振高建设有限公司 33873473.09 66.74 14.84 5.00 0.0 8.00 94.58
8 南京宇正建设工程有限公司 35080000.00 67.80 14.75 5.00 0.0 7.00 94.55
9 仪征市水利工程总队 34738211.25 67.74 14.80 5.00 0.0 6.82 94.36
10 南京市水务建设工程有限公司 33526250.87 66.34 14.70 5.00 0.0 7.90 93.94
11 南京市第二基础工程有限责任公司 34324836.00 67.26 14.55 4.50 0.0 7.40 93.71
12 宜兴市河海建设工程有限公司 34964954.55 68.00 14.31 4.50 0.0 6.82 93.63
13 宣城市金水水利工程有限责任公司 35019252.55 67.91 14.68 5.00 0.0 5.62 93.21
14 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 35019257.70 67.91 14.41 5.00 0.0 5.62 92.94
15 南京长山建设有限公司 35078771.68 67.80 15.05 4.00 0.0 6.00 92.85
16 江苏江博建设有限公司 35082421.33 67.80 14.85 5.00 0.0 5.00 92.65
17 开封黄河工程开发有限公司 35080769.41 67.80 14.49 4.00 0.0 5.92 92.21
18 金龙水利工程(河南)有限公司 35081579.17 67.80 14.53 5.00 0.0 4.82 92.15
19 江苏河海建设有限公司 35018522.00 67.91 13.73 5.00 0.0 5.50 92.14
20 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 33956863.63 66.83 14.33 5.00 0.0 5.82 91.98
21 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 34785610.09 67.79 14.18 4.00 0.0 5.92 91.89
22 江苏科弘岩土工程有限公司 35079419.77 67.80 14.89 5.00 0.0 4.20 91.89
23 江苏鸿基水源科技股份有限公司 34776210.10 67.78 14.51 4.00 0.0 5.40 91.69
24 苏州创元建设工程有限公司 35083044.52 67.80 14.86 4.00 0.0 4.92 91.58
25 江苏丰苑建设工程有限公司 35080714.09 67.80 14.71 5.00 0.0 3.92 91.43
26 扬州古运河建设工程有限公司 34915094.50 67.94 14.32 3.50 0.0 5.62 91.38
27 江苏亿都建设有限公司 35080251.39 67.80 14.96 3.00 0.0 5.62 91.38
28 洪城控股集团有限公司 35015722.68 67.91 14.43 4.00 0.0 4.92 91.26
29 中水生态建设有限公司 34048544.51 66.94 14.07 3.50 0.0 6.62 91.13
30 宿迁金龙水利建设工程有限公司 35079771.17 67.80 14.86 3.00 0.0 5.40 91.06
31 江苏茉莉花园建设发展有限公司 35079218.65 67.80 14.79 4.50 0.0 3.92 91.01
32 江苏升迈建设工程有限公司 35084350.81 67.79 14.65 2.50 0.0 5.92 90.86
33 江苏恒日建设工程有限公司 35082256.37 67.80 14.90 3.50 0.0 4.62 90.82
34 南京茂生建设工程有限公司 35058647.12 67.84 14.44 4.50 0.0 3.92 90.70
35 扬州宇寰建设有限公司 34810931.20 67.82 14.70 3.50 0.0 4.62 90.64
36 江苏沃川建设发展有限公司 33868783.72 66.73 14.77 4.00 0.0 5.00 90.50
37 江苏禹江水利建设有限公司 33788852.81 66.64 14.68 5.00 0.0 3.92 90.24
38 江苏恒发水利建设有限公司 34880355.05 67.90 14.26 3.50 0.0 4.50 90.16
39 江苏东铁生态环境建设有限公司 35079702.97 67.80 14.92 3.50 0.0 3.92 90.14
40 南京海童峰建设有限公司 35080615.96 67.80 14.89 3.50 0.0 3.92 90.11
41 江苏高盛建设工程有限公司 35078980.82 67.80 14.78 4.00 0.0 3.50 90.08
42 江苏连岳建设有限公司 35080747.50 67.80 14.84 3.50 0.0 3.92 90.06
43 南京市齐腾电力建设有限公司 35079968.53 67.80 14.72 3.50 0.0 3.92 89.94
44 南京鸿懿建设工程有限公司 35078700.00 67.80 14.59 3.50 0.0 3.92 89.81
45 江苏朗拓建设工程有限公司 34845652.30 67.86 14.31 3.00 0.0 4.62 89.79
46 中建友安建工(集团)有限公司 35079647.39 67.80 14.32 4.00 0.0 3.50 89.62
47 江苏华远建设有限公司 35079258.38 67.80 14.80 3.00 0.0 3.92 89.52
48 江苏亚泰水利有限公司 35017890.57 67.91 14.08 3.50 0.0 3.92 89.41
49 湖南省一建园林建设有限公司 35080363.92 67.80 14.69 3.00 0.0 3.92 89.41
50 江苏圣宏富生态环境有限公司 35079629.97 67.80 14.62 3.00 0.0 3.92 89.34
51 江苏华勇建设工程有限公司 35079250.49 67.80 14.40 2.50 0.0 4.62 89.32
52 苏州市吴中水建建设发展有限公司 33709851.48 66.55 14.88 3.50 0.0 3.92 88.85
53 南通川助建设工程有限公司 35013918.50 67.92 13.78 3.00 0.0 3.92 88.62
54 江苏铭鼎建设有限公司 34875988.40 67.90 14.21 3.00 0.0 3.50 88.61
55 江苏金鹰建设有限公司 34983384.54 67.97 14.22 2.50 0.0 3.92 88.61
56 江苏国宏建设工程有限公司 34741489.29 67.74 14.18 2.50 0.0 3.92 88.34
57 南京嵩晨建设工程有限公司 33708965.69 66.55 14.28 4.00 0.0 3.50 88.33
58 淮安市江海建设有限公司 34047067.36 66.94 13.81 3.50 0.0 3.92 88.17
59 江苏珉岩建筑工程有限公司 33699961.00 66.54 14.65 3.00 0.0 3.92 88.11
60 江苏尧鸿建设有限公司 33819412.00 66.67 14.46 3.00 0.0 3.92 88.05
61 江苏千博建设工程有限公司 33808852.00 66.66 13.87 3.50 0.0 3.92 87.95
62 南通建都建设工程有限公司 33938973.00 66.81 13.69 3.00 0.0 3.92 87.42
63 江苏昇捷建设工程有限公司 34058785.94 66.95 13.05 3.00 0.0 3.92 86.92
    六、备注  

    本评标结果公示期自2023年07月04日起,至2023年07月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 
 

    征询:南京市六合区农村基础设施建设管理处,电话:025-57759664。 
 

    投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 
 
返回顶部