中标
曙光村文化礼堂建设工程-室外配套工程
金额
95.67万元
项目地址
-
发布时间
2022/05/31
公告摘要
项目编号-
预算金额95.67万元
招标公司-
招标联系人-
中标公司浙江华昌建设有限公司95.67万元
中标联系人程凯
公告正文
曙光村文化礼堂建设工程-室外配套工程
开标参与人
开标地点 公共资源交易中心开标厅
开标时间 2022-05-31 10:32
开标记录内容
标段名称:曙光村文化礼堂建设工程-室外配套工程
开标地点:吴兴区开标室一(401)
开标时间:2022/5/31 9:00:00
1.工程类型:
2.抽取浮动率A值:
3.抽取投标价格权重B:
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 浙江华昌建设有限公司 956750.00 程凯 45
2 深圳市宝晟建设集团有限公司 955633.00 邹开屏 45
3 安吉启龙市政园林工程有限公司 969855.00 韩家剑 45
4 浙江广屿建设有限公司 962046.00 周兰芳 45
5 浙江创森环境建设有限公司 961060.00 何鹏辉 45
6 德清丰瑞建筑工程有限公司 944444.00 孙杰 45
7 浙江志程建设有限公司 942989.00 李静 45
8 湖州兴业工业设备安装有限公司 953796.00 潘忠明 45
9 浙江中晨建设有限公司 934904.00 马柳炯 45
10 嘉兴禾亚建设有限公司 950886.00 沈兰 45
11 金华市三日建设有限公司 965994.00 曹雪莉 45
12 湖州永源市政工程有限公司 951808.00 胡煜斐 45
13 浙江旭屹建设有限公司 950714.00 钱小杰 45
14 安吉绿泽市政园林工程有限公司 942222.00 藏莉 45
15 嘉兴市华晨水利工程有限公司 945612.00 辛号 45
16 杭州伟欣建设有限公司 987853.00 陈伟力 45
17 长伟建设有限公司 955292.00 黄建国 45
18 东阳市大唐营造工程有限公司 935852.00 郭灿灿 45
19 湖州佳宇建设有限公司 953037.00 金盛红 45
20 浙江长兴广发建设工程有限公司 958786.00 吴奇 45
21 深圳市聚豪装饰工程有限公司 948922.00 李雄飞 45
22 绍兴奕鸣建设有限公司 942250.00 兰云根 45
23 湖州鼎正建设工程有限公司 948160.00 姚佩华 45
24 安吉政新建筑工程有限公司 959195.00 俞黎湛 45
25 联合工匠建设工程有限公司 947329.00 储祥东 45
26 浙江德建建设有限公司 944688.00 彭飞飞 45
27 杭州君创建设工程有限公司 949600.00 朱雪慧 45
28 金华铭城建设有限公司 957090.00 叶帮杰 45
29 浙江丰濠建设有限公司 953150.00 黄雪琴 45
30 杭州恒和市政园林工程有限公司 952999.00 王巧儿 45
31 浙江友诚建设有限公司 950997.00 陈立飞 45
32 湖州盛艺建设工程有限公司 949143.00 孔晓燕 45
33 腾跃建工集团有限公司 938751.00 赵熠 45
34 浙江中吴建设有限公司 947994.00 顾丽娟 45
35 浙江中骏建设有限公司 944797.00 谭海召 45
36 杭州圣庭建设工程有限公司 950164.00 宋力强 45
37 浙江乔登建设有限公司 958900.00 徐银雪 45
38 美信佳集团建设有限公司 966666.00 黄小亮 45
39 浙江长兴宏远建设有限公司 960478.00 李惠勤 45
40 浙江盈风建设有限公司 955306.00 胡卫丽 45
41 湖州九创建设有限公司 956534.00 李家辉 45
42 浙江宏高生态建设有限公司 951100.00 李晓晨 45
43 江苏洲宇建设有限公司 981063.00 贡文君 45
44 浙江富顺建设有限公司 961573.00 丁平 45
45 浙江德清金丰建设有限公司 963377.00 夏家昌 45
46 杭州袁通建设有限公司 940563.00 林子尧 45
47 浙江长兴中禾建设有限公司 959842.00 彭咏学 45
48 金华市贵泰环境建设有限公司 966015.00 钱伟 45
49 浙江创鼎建设有限公司 939156.00 余红荣 45
50 绍兴弘如建筑工程有限公司 969229.00 王梦佳 45
51 长兴诚源建设有限公司 955133.00 潘钱权 45
52 浙江嘉匠建设有限公司 967877.00 叶绍杰 45
53 浙江企华建设有限公司 958186.00 葛敏 45
54 浙江长兴中欣建设有限公司 956184.00 史继鹏 45
55 浙江海阔建设集团有限公司 941172.00 王文彬 45
56 浙江银晖生态建设有限公司 956264.00 朱琦峰 45
57 浙江雄途建设有限公司 948656.00 向前汉 45
58 温州弘泰建设有限公司 971158.00 唐志华 45
59 德清中禾建设工程有限公司 956308.00 沈志英 45
60 浙江标龙建设有限公司 952442.00 王峰 45
61 浙江璟耀建设有限公司 968615.00 李峰 45
62 湖州天睿建设有限公司 945826.00 刘强 45
63 金华盛弘建筑工程有限公司 945898.00 朱祖超 45
64 浙江湖州吉润建设有限公司 961189.00 金启慧 45
65 浙江逸龙建设有限公司 973901.00 张智勇 45
66 湖南顺源建设集团有限公司 953399.00 彭智锋 45
67 浙江兴德建设有限公司 947200.00 李安凌 45
68 长兴文远建设工程有限公司 910040.00 陈之梦 45
69 湖州天跃建设工程有限公司 942890.00 范其洪 45
70 金华泰成环境建设有限公司 951380.00 郑蓝蓝 45
71 浙江广山建设有限公司 967916.00 方绍丰 45
72 嘉兴市九二建设工程有限公司 947800.00 张叶东 45
73 浙江呈达建设有限公司 950256.00 危柳青 45
74 湖州正辉建设有限公司 942006.00 史久倬 45
75 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 956890.00 童新彧 45
76 浙江盘城环境建设有限公司 953279.00 夏秀梅 45
77 湖州超烨建设有限公司 946993.00 邵宇洋 45
78 浙江上强环境建设有限公司 961523.00 许永昌 45
79 湖州铭豪建设有限公司 967429.00 俞国琪 45
80 浙江德清晟新建设有限公司 944266.00 曾云飞 45
81 浙江拓辰建设有限公司 945577.00 周国权 45
82 湖州中元建设有限公司 953364.00 徐璐 45
83 湖州中顺建设有限公司 943333.00 沈一帆 45
84 宁波广元生态建设有限公司 948504.00 陈马锦 45
85 湖州高昇建设有限公司 944991.00 郭佳杰 45
86 浙江秦核环境建设有限公司 960210.00 黄佳宾 45
87 浙江昱路建筑工程有限公司 969348.00 梁宏亮 45
88 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 948950.00 王友健 45
89 宁波景祥建设有限公司 939947.00 沈承望 45
90 浙江环湖生态建设有限公司 964434.00 孙艳 45
91 浙江兰溪越祥建设有限公司 948123.00 胡金红 45
92 浙江梦怡建筑装饰有限公司 974898.00 徐伟 45
93 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 912109.00 严乐宝 45
94 浙江昱晟园林有限公司 951166.00 张洋 45
95 嘉兴隆信建设有限公司 951856.00 陈元星 45
96 浙江众达建筑装饰工程有限公司 959610.00 潘红仙 45
97 浙江涛博建设有限公司 944355.00 王成 45
98 杭州双隆建设有限公司 969089.00 楼富杰 45
99 浙江泽鑫建设有限公司 949480.00 杨阳 45
100 浙江鸿翌晟建设有限公司 954099.00 沈昕 45
101 金华众兴建设工程有限责任公司 959202.00 沈奇 45
102 浙江长兴盛泓建设有限公司 950875.00 石新杰 45
103 浙江长兴天工建设有限公司 958898.00 徐锐 45
104 杭州栖岖建设工程有限公司 950720.00 刘宠宇 45
105 浙江中凰建设有限公司 961577.00 谢仁青 45
106 浙江中昂建设工程有限公司 930279.00 刘文良 45
107 浙江方翔建设有限公司 949900.00 刘九军 45
108 浙江宏枫建设有限公司 949568.00 杨映 45
109 浙江嘉湖生态建设有限公司 959187.00 胡青海 45
110 浙江长兴开创建设有限公司 936400.00 章露琼 45
111 金华安宇建设有限公司 949604.00 郭卉卉 45
112 湖州凯成建设有限公司 937824.00 钱丽新 45
113 长兴涧塘建设有限公司 952934.00 周华 45
114 安吉森源生态建设有限公司 954795.00 杜铭 45
115 浙江荣庭建设工程有限公司 913058.00 李王芳 45
116 湖州厚德生态建设有限公司 957365.00 杨凯 45
117 鼎宏荣业建设集团有限公司 962996.00 沈佳佳 45
118 浙江天逸建设有限公司 949900.00 李强 45
119 金华奇创建设工程有限公司 951780.00 汪志春 45
120 绍兴浙邦建设工程有限公司 946583.00 李军军 45
121 杭州宝力建设工程有限公司 1027843.00 章璐瑶 45
122 浙江瑞帆建设有限公司 950600.00 刘展 45
123 福建洲安建设有限公司 964042.00 庄志杰 45
124 杭州浩峰建筑工程有限公司 961000.00 王元春 45
125 浙江伟成建设有限公司 959886.00 周挺 45
126 浙江九恩建设工程有限公司 953182.00 陆根荣 45
127 浙江美亿生态建设有限公司 952280.00 华娟 45
128 浙江桐平建设有限公司 937984.00 何芬 45
129 浙江天境建设集团有限公司 962437.00 刘宪华 45
130 浙江中德建设有限公司 955036.00 夏传 45
131 金华市阡陌水利建设股份有限公司 949453.00 周瑞娜 45
132 湖州嘉源建筑工程有限公司 964423.00 吴小勤 45
133 浙江冠富建设有限公司 947341.00 吕晨凌 45
134 湖州荣恒市政工程有限公司 965999.00 张雄 45
135 浙江振轩建设有限公司 950681.00 徐永娟 45
136 金华泽锐水利工程有限公司 940000.00 吴良东 45
137 浙江华锐建设有限公司 961567.00 杨金建 45
138 浙江剑灶建设工程有限公司 963997.00 俞江 45
139 浙江长兴龙宸建设有限公司 940860.00 罗明清 45
140 金华市双盈建设有限公司 956728.00 张灿 45
141 顺丰建设有限公司 961050.00 余璐瑶 45
142 浙江春江建设有限公司 947400.00 华明增 45
143 浙江长兴中弘建设有限公司 942402.00 陈凌 45
144 湖州铭升建设有限公司 962131.00 张孟红 45
145 浙江路安建设有限公司 955600.00 沈佳杰 45
146 浙江丰越建设有限公司 953710.00 张加亿 45
147 浙江佳诚邦闳建设有限公司 928256.00 刘亚楠 45
148 浙江恒得市政园林工程有限公司 952395.00 黄剑 45
149 湖州裕达建设有限公司 956250.00 沈玮建 45
150 嘉兴市仁鑫建设有限公司 962700.00 梅凯斌 45
151 浙江雄湖建设有限公司 943417.00 尤淦冰 45
152 湖州勤益建设有限公司 957480.00 张玉泉 45
153 嘉兴义腾建设有限公司 946399.00 张丽娜 45
154 绍兴林立建设有限公司 971492.00 马佳奇 45
155 浙江中轩建设工程有限公司 950459.00 路海燕 45
156 浙江铖峰建设有限公司 961265.00 夏锦云 45
157 浙江永川市政园林工程有限公司 939958.00 方加琦 45
158 杭州君御建设工程有限公司 956307.00 盛霄鹏 45
159 衢州亿苑建设有限公司 954404.00 吕霁欣 45
160 杭州华恒建设工程有限公司 967030.00 蒋丽莎 45
161 温州城鼎建设有限公司 984835.00 徐玲莉 45
162 杭州骁博市政建设有限公司 944800.00 黎树生 45
163 湖州中昱建设有限公司 951200.00 朱先陈 45
164 浙江蓼城建设有限公司 951134.00 沈叶 45
165 湖州三通水利建设有限公司 935307.00 姚涵来 45
166 新昌县辰通建设有限公司 958310.00 唐勇杰 45
167 湖州敏迈建设有限公司 957185.00 李丹 45
168 浙江特辰建设工程有限公司 970740.00 施锡宙 45
169 金华市至臻环境建设有限公司 960219.00 徐胜云 45
170 浙江嘉佑建设有限公司 952589.00 陈隆霄 45
171 浙江畅通建设有限公司 941251.00 徐麟 45
172 浙江长沐建设有限公司 953356.00 童家豪 45
173 湖州镇通建设有限公司 954515.00 姚秋琴 45
174 长兴新禹建设有限公司 960066.00 陈玉玲 45
175 湖州赛威建设有限公司 964998.00 周涛 45
176 浙江云兴建设有限公司 949100.00 肖文峰 45
177 义乌市同兴建设工程有限公司 950044.00 杨军荣 45
178 金华博翔园林建设有限公司 954184.00 申惠红 45
179 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 992703.00 毛庆林 45
180 德清佳泽建设有限公司 953551.00 胡佳彬 45
181 浙江浦建建设有限公司 943640.00 于世伟 45
182 金华市博奕建设工程有限公司 952427.00 杨超 45
183 嘉兴市华禹建设工程有限公司 956433.00 余华钢 45
184 绍兴天顺环境建设有限公司 957866.00 郦祥 45
185 浙江久亿建设有限公司 942393.00 王梦华 45
186 江苏龙江建设工程有限公司 951998.00 邱良 45
187 浙江中安环境工程有限公司 948977.00 蔡志青 45
188 浙江志宏建设有限公司 950400.00 毛勇江 45
189 浙江长实建设有限公司 943990.00 王英 45
190 浙江乾锦建设有限公司 966374.00 夏珍 45
191 金华时代建设工程有限公司 913296.00 叶立清 45
192 杭州山瑞建设有限公司 940999.00 李海平 45
193 浙江园洁环境工程有限公司 967311.00 胡慧英 45
194 嘉兴圣浩建筑有限公司 951400.00 俞巧云 45
195 浙江中蓝建设有限公司 971837.00 刘顺风 45
196 浙江亚辰建设有限公司 943460.00 贺春江 45
197 杭州大江东城市设施管养有限公司 952077.00 孙华其 45
198 浙江卓崛建设有限公司 946541.00 陈纪海 45
199 浙江凌正建设有限公司 957214.00 张兵 45
200 浙江哲宇建设有限公司 957708.00 袁蒙 45
201 浙江长兴众恒园林建设有限公司 944883.00 章夏斌 45
202 苏州市八都建筑有限公司 945330.00 杨军 45
203 浙江钰锋建设有限公司 941069.00 张树伟 45
204 湖州鑫隆建设有限公司 960070.00 仲俊华 45
205 杭州富阳君杰建设有限公司 963971.00 金宜存 45
206 湖州经纬建设有限公司 949996.00 杨慧 45
207 浙江光正建设有限公司 962590.00 邓文琴 45
208 杭州汇达绿地有限公司 958549.00 徐军 45
209 湖州天羽建设有限公司 942700.00 刘辉 45
210 浙江申远环境建设有限公司 952800.00 娄彬 45
211 牛牛犇(浙江)建设有限公司 947739.00 叶艳 45
212 浙江长兴创垚建设有限公司 962243.00 金刚标 45
213 浙江长兴中创建设有限公司 946176.00 张锐 45
214 湖州金水建设工程有限公司 957470.00 高雅昀 45
215 长兴广兴建设工程有限公司 982132.00 莫京奥 45
216 德清成龙园林绿化有限公司 946004.00 童晨 45
217 浙江腾屹建设有限公司 952611.00 谢源 45
218 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 943696.00 韩帅帅 45
219 东阳市杭瑞建设有限公司 941058.00 吴高岗 45
220 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 986612.00 郑添章 45
221 浙江九正建筑工程有限公司 959700.00 曹祖刚 45
222 浙江正嘉建设有限公司 957777.00 池海雅 45
223 湖州恒峰建设有限公司 946699.00 查宇宾 45
224 金华广泰建设有限公司 936076.00 王建存 45
225 浙江泰耀建设有限公司 955279.00 汪政福 45
226 浙江华舟建设有限公司 960188.00 高国义 45
227 湖州宸可建设有限公司 934114.00 傅柜锋 45
228 浙江华质建设有限公司 930294.00 傅月明 45
229 浙江元安工程建设有限公司 950240.00 易文兵 45
230 杭州华楷建设有限公司 958716.00 熊丹 45
231 江山市永安建设有限公司 949100.00 周洪福 45
232 桐庐恒大园林工程有限公司 954022.00 刘燕萍 45
233 湖州望山建设有限公司 963700.00 沈关心 45
234 兰溪市宏晟建设有限公司 952607.00 姜晓峰 45
返回顶部