公告摘要
项目编号2631101000009957581
预算金额3.78万元
招标联系人林桔
中标公司温宿县赐鑫批发部3.78万元
中标联系人-
公告正文

温宿县古勒阿瓦提乡人民政府关于抽纸的网上超市采购项目 (项目编号:2631101000009957581 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:温宿县古勒阿瓦提乡人民政府关于抽纸的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2631101000009957581 

项目联系人:林桔 

项目联系电话:13565137989 

采购计划文号: 

采购计划金额(元): 

项目所在行政区划编码:652922 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:温宿县古勒阿瓦提乡人民政府 

采购单位地址:温宿县古勒阿瓦提乡 

采购单位联系人和联系方式:马宏扬:15026228171 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010570998 

采购单位预算编码:110001 

三、成交信息

成交日期:2024年2月19日 

总成交金额(元):37854.22 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 温宿县赐鑫批发部 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县环城南路以南,托峰路以西天城丽都花园小区12号楼08铺 37854.22
 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 维达 V2256 抽纸 维达/Vinda V2256 10 34.18 341.8
2 心相印 5.24-KP8Kyjsk 卷卫生纸 心相印/Mind Act Upon Mind 5.24-KP8Kyjsk 12 24.0 288.0
3 甜瓜 无品牌 kg 80 5.0 400.0
4 西瓜 无品牌 西瓜 80 2.0 160.0
5 黄瓜 无品牌 kg 35 8.0 280.0
6 鸡蛋 无品牌 无型号 18 28.0 504.0
7 3502 生肉/鸡肉 3502 鸡肉 40 38.0 1520.0
8 土豆 无品牌 公斤 100 7.0 700.0
9 生肉羊肉 无品牌 公斤 55 75.0 4125.0
10 张飞牛肉 生肉/牛肉 张飞牛肉 1kg 35 80.0 2800.0
11 超能 APG薰衣草洗衣液 2.5kg 超值装 洗衣液/ 超能 APG薰衣草洗衣液 2.5kg 超值装 12 45.0 540.0
12 南极人 棉鞋男生 南极人/nanJiren 鞋子 4 198.0 792.0
13 恒源祥 女 棉鞋 恒源祥 女鞋子 2 198.0 396.0
14 茶花 褥子 茶花 2*1.5 6 185.0 1110.0
15 蕊蝶 女 外套 蕊蝶/RUI DIE 女装 2 205.0 410.0
16 健将 男 外套 健将/Jianjiang 外套 4 205.0 820.0
17 健将 男棉裤 健将/Jianjiang 裤子 4 155.0 620.0
18 蕊蝶 女 棉裤 蕊蝶/RUI DIE 裤子 2 155.0 310.0
19 梦洁家纺 棉被 梦洁家纺/MENDALE 2*1.5 6 210.0 1260.0
20 健将 男装内裤 健将/Jianjiang 内裤 男 20 55.0 1100.0
21 蕊蝶 女装内裤 蕊蝶/RUI DIE 女内裤 10 39.0 390.0
22 帅旗 男装-袜子 帅旗/SQ 袜子 40 9.0 360.0
23 恒源祥 女装-袜子 恒源祥 袜子 20 9.0 180.0
24 百果园 新鲜水果 百果园 葡萄 20 22.0 440.0
25 洁玉 手巾/手帕/毛巾 洁玉 毛巾 18 35.0 630.0
26 天山 大米 天山 25kg 25 150.0 3750.0
27 拉芳 滋润修护洗发水400ml 头发清洁 拉芳/laf 滋润修护洗发水400ml 12 54.0 648.0
28 鲜丰水果 新鲜水果 鲜丰水果 香蕉 5 68.0 340.0
29 金沙河 高筋特一小麦粉 面粉/食用粉 金沙河 高筋特一小麦粉 25 120.0 3000.0
30 乐拖 拖鞋 乐拖 拖鞋 12 29.0 348.0
31 金龙鱼稻米油5L 稻米油 金龙鱼 金龙鱼稻米油5L 25 128.0 3200.0
32 舒肤佳 舒缓茶树油泡沫沐浴露 500ml 沐浴露 舒肤佳/safeguard 舒缓茶树油泡沫沐浴露 500ml 18 42.0 756.0
33 黑人 透心爽冰桃牙膏 牙膏 黑人/DARLIE 透心爽冰桃牙膏 24 28.0 672.0
34 黑人 清新健齿牙刷 牙刷 黑人/DARLIE 清新健齿牙刷 18 15.0 270.0
35 新鲜水果/桃子 无品牌 7 30 18.0 540.0
36 新鲜大葱 无品牌 4 35 6.0 210.0
37 新鲜恰玛古 无品牌 3 65 8.0 520.0
38 新鲜茄子 无品牌 2 45 8.0 360.0
39 新鲜豆角 无品牌 50 18.0 900.0
40 新鲜大蒜 无品牌 22 20.01 440.22
41 新鲜胡萝卜 无品牌 1 55 7.0 385.0
42 新鲜洋葱 无品牌 60 5.0 300.0
43 新鲜西红柿 无品牌 40 7.83 313.2
44 新鲜辣椒 无品牌 25 17.0 425.0
45 【运费】 1 0.0
 

六、其他补充事宜:

  

返回顶部