招标
新建上海至南京至合肥高速铁路安徽段站房及相关工程HNZF-1标段机械租赁招标公告
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2024/11/08
公告摘要
公告正文
新建上海至南京至合肥高速铁路安徽段站房及相关工程HNZF-1标段机械租赁
采购单位:
中铁电气化局集团有限公司沪宁合高铁安徽段站房一标项目经理部
发布时间:
2024-11-08 14:10
标书发售截止时间:
2024-11-13 16:00
响应截止时间:
2024-11-20 09:30
采购单位:
中铁电气化局集团有限公司沪宁合高铁安徽段站房一标项目经理部
发布时间:
2024-11-08 14:10
标书发售截止时间:
2024-11-13 16:00
响应截止时间:
2024-11-20 09:30
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 15.0 | 月 | 汽车起重机25吨 | 2024.11-205.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
2 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 15.0 | 月 | 汽车起重机20吨 | 2024.11-205.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
3 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 20.0 | 天 | 汽车起重机100吨 | 2024.11-2026.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
4 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 50.0 | 天 | 汽车起重机80吨 | 2024.11-2026.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
5 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 100.0 | 天 | 汽车起重机50吨 | 2024.11-2026.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
6 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 400.0 | 天 | 汽车起重机25吨 | 2024.11-2026.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
7 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 400.0 | 天 | 汽车起重机20吨 | 2024.11-2026.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
8 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 240.0 | 天 | 叉式起重机,3吨 | 2024.11-2026.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
9 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 240.0 | 天 | 叉式起重机,5吨 | 2024.11-2026.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站、大墅站等指定交货地点 |
10 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 6.0 | 月 | 履带挖掘机,1.7~1.9m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
11 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 6.0 | 月 | 履带挖掘机,1.5~1.6m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
12 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 16.0 | 月 | 履带挖掘机,1.1~1.2m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
13 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 6.0 | 月 | 履带挖掘机,0.8~1.0m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
14 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 6.0 | 月 | 履带挖掘机,0.3~0.5m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
15 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 240.0 | 天 | 履带挖掘机,1.1~1.2m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
16 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 120.0 | 天 | 履带挖掘机,0.3~0.5m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
17 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 80.0 | 天 | 履带挖掘机(破碎),0.3~0.5m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
18 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 80.0 | 天 | 履带挖掘机(破碎),0.3~0.5m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
19 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 32.0 | 月 | 装载机,ZL50 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
20 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 32.0 | 月 | 随车吊,8吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
21 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 48.0 | 月 | 洒水车,5吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
22 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 180.0 | 天 | 震动压路机,20-22吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
23 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 60.0 | 天 | 震动压路机,3-5吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
24 | 9100017271327 | 设备租用 | - | 170.0 | 次 | 平板车,机械进出场拖车 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-南谯区-滁州站等指定交货地点 |
25 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 2.0 | 月 | 履带挖掘机1.7~1.9m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
26 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 2.0 | 月 | 履带挖掘机1.50~1.6m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
27 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 6.0 | 月 | 履带挖掘机1.1~1.2m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
28 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 2.0 | 月 | 履带挖掘机0.8~1.0m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
29 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 2.0 | 月 | 履带挖掘机0.3~0.5m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
30 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 60.0 | 天 | 履带挖掘机1.1~1.2m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
31 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 30.0 | 天 | 履带挖掘机0.3~0.5m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
32 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 20.0 | 天 | 履带挖掘机(破碎)1.1~1.2m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
33 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 20.0 | 天 | 履带挖掘机(破碎)0.3~0.5m³ | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
34 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 16.0 | 月 | 装载机ZL50 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
35 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 16.0 | 月 | 随车吊8吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
36 | 9100017185852 | 设备租用 | - | 24.0 | 月 | 洒水车5吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
37 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 60.0 | 天 | 振动压路机20-22吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
38 | 9100017179104 | 设备租用 | - | 20.0 | 天 | 振动压路机3-5吨 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
39 | 9100017271327 | 设备租用 | - | 55.0 | 次 | 平板车 机械进出场拖车 | 2024.11-2027.9 | 华东区-安徽省-滁州市-全椒县-大墅站等指定交货地点 |
返回顶部