吉林省通化市辉南县公共实训基地建设项目中标候选人公示
发布时间:2023-04-12 09:51信息来源:原文链接地址
吉林省通化市辉南县公共实训基地建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省通化市辉南县公共实训基地建设项目 | 项目编号 | THS20230317FJSZ04001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 辉南县人力资源和社会保障局 | 建设地点 | 辉南县六中路西侧,北山街北侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 6000 | 投标最高限价 | 17503712 | |||||||||||
开标日期 | 2023-04-11 09:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 具体详见图纸、工程量清单及技术标准和要求 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方规范标准的合格要求 | 2023年5月1日至2024年1月20日 | 17429980.71元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家及地方规范标准的合格要求 | 2023年5月1日至2024年1月20日 | 17373365.42元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方规范标准的合格要求 | 2023年5月1日至2024年1月20日 | 17479550.42元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南县人力资源和社会保障局 | 联系人 | 王云峰 | 联系电话 | 13843562853 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿佳项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 张宁 | 联系电话 | 19917258288 | |||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程招标管理站 | 联系人 | 付利 | 联系电话 | 13404546001 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县第二实验小学新建教学楼项目 | 辉南县石道河镇中学消防改造项目 | 长春市疾病预防控制中心扩建暨长春市突发公共卫生事件应急处置能力提升项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 吉林龙湾群国家森林公园四方顶景区旅游综合服务中心建设项目 | - | - | ||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 辉南县朝阳镇高集岗中学新建厕所项目 | 中石油辉南朝阳镇油库职工家属区供热移交改造工程(施工) | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县第二实验小学新建教学楼项目 | 辉南县石道河镇中学消防改造项目 | - | ||||||||||||||
2 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 王家忠 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222111210589 | - | ||||||||||||
2 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 王蕙婷 | / | 二级建造师 | 吉222212278083 | - | ||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 葛立新 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131415994 | - | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省佳瑞城建筑工程有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。