中标
西安市城市管理综合行政执法总队车辆维修保养定点采购定点议价成交公告
金额
100.00元
项目地址
陕西省
发布时间
2023/07/01
公告摘要
公告正文
一、项目概述
项目编号:2023-16222
项目名称:西安市城市管理综合行政执法总队车辆维修保养定点采购
采购单位:西安市城市管理综合行政执法总队
所属区域:西安市本级
预算金额(元):54,835.00
采购人联系方式:王毅 18991810197
采购计划备案书/批准书编号:NZC2023-A03-XY-37323
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
三、商务需求
四、采购结果
成交供应商:西安西尔宝汽车服务有限公司
成交时间:2023-07-01 11:07:50
成交金额:54835.00,大写(人民币):伍万肆仟捌佰叁拾伍元整。
采购单位:西安市城市管理综合行政执法总队
2023年07月01日
项目编号:2023-16222
项目名称:西安市城市管理综合行政执法总队车辆维修保养定点采购
采购单位:西安市城市管理综合行政执法总队
所属区域:西安市本级
预算金额(元):54,835.00
采购人联系方式:王毅 18991810197
采购计划备案书/批准书编号:NZC2023-A03-XY-37323
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
2 | 清洗蒸发箱 | 1 | 次 |
3 | 风道清洗剂 | 3 | 瓶 |
4 | 机油 | 1 | 桶 |
5 | 机滤 | 1 | 个 |
6 | 空滤 | 1 | 个 |
7 | 空调滤 | 1 | 个 |
8 | 后摄像头底座 | 1 | 个 |
9 | 灯泡 | 2 | 个 |
10 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
11 | 工时费 | 1 | 辆 |
12 | 玻璃升降器开关 | 1 | 个 |
13 | 刹车助力器 | 1 | 台 |
14 | 刹车总泵 | 1 | 个 |
15 | 刹车油 | 2 | 桶 |
16 | 玻璃水 | 1 | 瓶 |
17 | 毛巾 | 2 | 条 |
18 | 工时费 | 1 | 辆 |
19 | 电瓶 | 1 | 块 |
20 | 遥控钥匙(含芯片) | 1 | 把 |
21 | 机械钥匙倒模 | 1 | 把 |
22 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
23 | 补胎 | 1 | 条 |
24 | 芯片电脑匹配及工时费 | 1 | 次 |
25 | 机油 | 1 | 桶 |
26 | 机滤 | 1 | 个 |
27 | 空滤 | 1 | 个 |
28 | 空调滤 | 1 | 个 |
29 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
30 | 雾灯灯泡 | 1 | 个 |
31 | 前保险杠塑焊修复 | 1 | 根 |
32 | 前杠喷漆 | 1 | 件 |
33 | 工时费 | 1 | 辆 |
34 | 后摄像头底座 | 1 | 个 |
35 | 灯泡 | 1 | 个 |
36 | 机油 | 1 | 升 |
37 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
38 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
39 | 空调清洗剂 | 2 | 瓶 |
40 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
41 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
42 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
43 | 玻璃水 | 1 | 瓶 |
44 | 毛巾 | 2 | 条 |
45 | 工时费 | 1 | 辆 |
46 | 车内循环臭氧杀菌 | 1 | 次 |
47 | 全车VOS光氧消毒 | 1 | 次 |
48 | 清洗消毒剂套装 | 1 | 套 |
49 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
50 | 油路宝 | 1 | 瓶 |
51 | 盒刷 | 2 | 个 |
52 | 玻璃水 | 3 | 瓶 |
53 | 拖把油 | 2 | 瓶 |
54 | 机油 | 6 | 升 |
55 | 机滤 | 1 | 个 |
56 | 空滤 | 1 | 个 |
57 | 空调滤 | 1 | 个 |
58 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
59 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
60 | 空调风道清洗剂 | 2 | 瓶 |
61 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
62 | 工时费 | 1 | 辆 |
63 | 机油 | 1 | 桶 |
64 | 机滤 | 1 | 个 |
65 | 空滤 | 1 | 个 |
66 | 空调滤 | 1 | 个 |
67 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
68 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
69 | 空调清洗剂 | 2 | 瓶 |
70 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
71 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
72 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
73 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
74 | 工时费 | 1 | 辆 |
75 | 电瓶 | 1 | 块 |
76 | 正负极大线 | 2 | 根 |
77 | 电瓶底座 | 1 | 个 |
78 | 电瓶支架 | 1 | 套 |
79 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
80 | 闪光继电器 | 2 | 个 |
81 | 工时费 | 1 | 辆 |
82 | 机油 | 1 | 桶 |
83 | 机滤 | 1 | 个 |
84 | 空滤 | 1 | 个 |
85 | 空调滤 | 1 | 个 |
86 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
87 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
88 | 空调清洗剂 | 2 | 瓶 |
89 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
90 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
91 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
92 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
93 | 工时费 | 1 | 辆 |
94 | 半轴防尘套 | 2 | 个 |
95 | 灯眉 | 2 | 个 |
96 | 电瓶正极线 | 1 | 根 |
97 | 档杆防尘套 | 1 | 个 |
98 | 挂挡手球 | 1 | 个 |
99 | 水箱上水管 | 1 | 根 |
100 | 助力油壶 | 1 | 个 |
101 | 助力油管 | 2 | 根 |
102 | 右转向灯 | 1 | 个 |
103 | 雨刮片 | 1 | 副 |
104 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
105 | 防冻液 | 1 | 桶 |
106 | 工时费 | 1 | 辆 |
107 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
108 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
109 | 清洗三元催化器 | 1 | 次 |
110 | 清洗剂 | 3 | 瓶 |
111 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
112 | 机油 | 1 | 桶 |
113 | 机滤 | 1 | 个 |
114 | 空滤 | 1 | 个 |
115 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
116 | 风道清洗剂 | 2 | 瓶 |
117 | 灯泡 | 1 | 个 |
118 | 工时费 | 1 | 个 |
119 | 车内循环臭氧杀菌 | 1 | 次 |
120 | 全车VOS光氧消毒 | 1 | 次 |
121 | 清洗消毒剂套装 | 1 | 套 |
122 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
123 | 油路宝 | 1 | 瓶 |
124 | 前后杠喷漆 | 2 | 件 |
125 | 右后车厢补漆 | 1 | 件 |
126 | 轮眉补漆 | 2 | 处 |
127 | 轮毂修复 | 1 | 个 |
128 | 补胎 | 1 | 条 |
129 | 平衡及工时费 | 1 | 辆 |
130 | 机油 | 6 | 升 |
131 | 机滤 | 1 | 个 |
132 | 空滤 | 1 | 个 |
133 | 空调滤 | 1 | 个 |
134 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
135 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
136 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
137 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
138 | 空调风道清洗剂 | 2 | 瓶 |
139 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
140 | 工时费 | 1 | 辆 |
141 | 半轴锥形套 | 2 | 个 |
142 | 外球笼 | 2 | 个 |
143 | 半轴定位销 | 4 | 个 |
144 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
145 | 工时费 | 1 | 辆 |
146 | 大包围脚垫 | 1 | 套 |
147 | 盒刷 | 1 | 个 |
148 | 拖把油 | 1 | 瓶 |
149 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
150 | 灯泡 | 1 | 个 |
151 | 机油 | 1 | 桶 |
152 | 机滤 | 1 | 个 |
153 | 空滤 | 1 | 个 |
154 | 空调滤 | 1 | 个 |
155 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
156 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
157 | 空调清洗剂 | 2 | 瓶 |
158 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
159 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
160 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
161 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
162 | 工时费 | 1 | 辆 |
163 | 轮毂修复 | 2 | 个 |
164 | 轮胎平衡 | 2 | 条 |
165 | 气门嘴 | 2 | 个 |
166 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
167 | 后杠补漆 | 1 | 件 |
168 | 工时费 | 1 | 辆 |
169 | 外拉手 | 1 | 个 |
170 | 安全带 | 2 | 套 |
171 | 左侧门下坎补漆 | 2 | 处 |
172 | 工时费 | 1 | 辆 |
173 | 机油 | 1 | 桶 |
174 | 机滤 | 1 | 个 |
175 | 空滤 | 1 | 个 |
176 | 空调滤 | 1 | 个 |
177 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
178 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
179 | 空调清洗剂 | 2 | 瓶 |
180 | 副水壶 | 1 | 个 |
181 | 防冻液 | 1 | 桶 |
182 | 清洗坐垫 | 1 | 套 |
183 | 工时费 | 1 | 辆 |
184 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
185 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
186 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
187 | 灯泡 | 1 | 个 |
188 | 高边皮脚垫 | 1 | 套 |
189 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
190 | 工时费 | 1 | 辆 |
191 | 车内循环臭氧杀菌 | 1 | 次 |
192 | 全车VOS光氧消毒 | 1 | 次 |
193 | 清洗消毒剂套装 | 1 | 套 |
194 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
195 | 油路宝 | 1 | 瓶 |
196 | 机油 | 6 | 升 |
197 | 机滤 | 1 | 个 |
198 | 空滤 | 1 | 个 |
199 | 空调滤 | 1 | 个 |
200 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
201 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
202 | 空调风道清洗剂 | 2 | 瓶 |
203 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
204 | 清洗剂 | 1 | 瓶 |
205 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
206 | 工时费 | 1 | 辆 |
207 | 机油 | 1 | 桶 |
208 | 机滤 | 1 | 个 |
209 | 空滤 | 1 | 个 |
210 | 空调滤 | 1 | 个 |
211 | 暖风风机 | 1 | 台 |
212 | 风机电阻 | 1 | 个 |
213 | 工时费 | 1 | 辆 |
214 | 空调压缩机 | 1 | 台 |
215 | 工时费 | 1 | 辆 |
216 | 机油 | 1 | 桶 |
217 | 机滤 | 1 | 个 |
218 | 空滤 | 1 | 个 |
219 | 空调滤 | 1 | 个 |
220 | 干燥瓶 | 1 | 个 |
221 | 冷媒 | 4 | 瓶 |
222 | 冷媒油 | 1 | 瓶 |
223 | 雨刮片 | 1 | 副 |
224 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
225 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
226 | 工时费 | 1 | 辆 |
227 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
228 | 清洗氧传感器 | 2 | 个 |
229 | 清洗三元催化器 | 1 | 次 |
230 | 清洗剂 | 3 | 瓶 |
231 | 机油 | 1 | 升 |
232 | 大灯灯泡 | 2 | 个 |
233 | 工时费 | 1 | 辆 |
234 | 机油 | 1 | 桶 |
235 | 机滤 | 1 | 个 |
236 | 空滤 | 1 | 个 |
237 | 空调滤 | 1 | 个 |
238 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
239 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
240 | 空调清洗剂 | 2 | 瓶 |
241 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
242 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
243 | 清洗剂 | 2 | 瓶 |
244 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
245 | 工时费 | 1 | 辆 |
246 | 车内循环臭氧杀菌 | 1 | 次 |
247 | 全车VOS光氧消毒 | 1 | 次 |
248 | 清洗消毒剂套装 | 1 | 套 |
249 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
250 | 油路宝 | 1 | 瓶 |
251 | 前挡风玻璃 | 1 | 块 |
252 | 玻璃胶 | 2 | 支 |
253 | 前挡风玻璃贴膜 | 1 | 张 |
254 | 机油 | 6 | 升 |
255 | 机滤 | 1 | 个 |
256 | 空滤 | 1 | 个 |
257 | 空调滤 | 1 | 个 |
258 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
259 | 清洗冷凝器 | 1 | 次 |
260 | 空调风道清洗剂 | 2 | 瓶 |
261 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
262 | 工时费 | 1 | 辆 |
263 | 外球笼 | 2 | 个 |
264 | 球笼修理包 | 2 | 套 |
265 | 四轮定位 | 1 | 次 |
266 | 工时费 | 1 | 辆 |
267 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
268 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
269 | 清洗三元催化器 | 1 | 次 |
270 | 清洗剂 | 3 | 瓶 |
271 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
272 | 机油 | 1 | 桶 |
273 | 机滤 | 1 | 个 |
274 | 空滤 | 1 | 个 |
275 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
276 | 风道清洗剂 | 2 | 瓶 |
277 | 大灯灯泡 | 2 | 个 |
278 | 工时费 | 1 | 个 |
279 | 电瓶 | 1 | 块 |
280 | 电源适配器 | 1 | 台 |
281 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
282 | 工时费 | 1 | 辆 |
283 | 玻璃升降器 | 1 | 个 |
284 | 外压条 | 1 | 个 |
285 | 工时费 | 1 | 辆 |
286 | 前稳定杆 | 2 | 根 |
287 | 小拉臂 | 2 | 根 |
288 | 灯泡 | 2 | 个 |
289 | 四轮定位 | 1 | 次 |
290 | 补胎 | 1 | 条 |
291 | 汽油管 | 2 | 根 |
292 | 油管卡子 | 2 | 个 |
293 | 备胎工具 | 1 | 套 |
294 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
295 | 工时费 | 1 | 辆 |
296 | 汽油泵 | 1 | 个 |
297 | 油泵高压管 | 1 | 根 |
298 | 低压管 | 1 | 根 |
299 | 油箱排气管 | 2 | 根 |
300 | 气管堵头 | 2 | 个 |
301 | 油箱口橡胶圈 | 1 | 个 |
302 | 工时费 | 1 | 辆 |
303 | 门把手 | 1 | 个 |
304 | 喷漆 | 1 | 件 |
305 | 工时费 | 1 | 辆 |
306 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
307 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
308 | 清洗三元催化器 | 1 | 次 |
309 | 清洗剂 | 3 | 瓶 |
310 | 玻璃水 | 1 | 瓶 |
311 | 机油 | 1 | 桶 |
312 | 机滤 | 1 | 个 |
313 | 空滤 | 1 | 个 |
314 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
315 | 风道清洗剂 | 2 | 瓶 |
316 | 工时费 | 1 | 个 |
317 | 前后杠喷漆 | 2 | 件 |
318 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
319 | 机油 | 2 | 桶 |
320 | 机滤 | 1 | 个 |
321 | 空滤 | 1 | 个 |
322 | 空调滤 | 1 | 个 |
323 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
324 | 工时费 | 1 | 辆 |
325 | 柴油车专用尿素 | 2 | 桶 |
326 | 电源适配器 | 1 | 台 |
327 | 清洗三元催化器 | 1 | 次 |
328 | 三元催化器清洗剂 | 2 | 瓶 |
329 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
330 | 空调系统深度清洗 | 1 | 次 |
331 | 空调管路清洗剂 | 3 | 瓶 |
332 | 玻璃水 | 2 | 瓶 |
333 | 尿素 | 1 | 桶 |
334 | 左前叶子板喷漆 | 1 | 件 |
335 | 左前半杠补漆 | 1 | 件 |
336 | 左前倒车镜喷漆 | 1 | 件 |
三、商务需求
序号 | 商务需求 |
---|---|
四、采购结果
成交供应商:西安西尔宝汽车服务有限公司
成交时间:2023-07-01 11:07:50
成交金额:54835.00,大写(人民币):伍万肆仟捌佰叁拾伍元整。
采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
---|---|---|---|---|---|
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗蒸发箱 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
风道清洗剂 | 3 | 瓶 | 45.00 | 135.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 260.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
后摄像头底座 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
灯泡 | 2 | 个 | 15.00 | 30.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 220.00 | 220.00 | |
玻璃升降器开关 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
刹车助力器 | 1 | 台 | 680.00 | 680.00 | |
刹车总泵 | 1 | 个 | 360.00 | 360.00 | |
刹车油 | 2 | 桶 | 85.00 | 170.00 | |
玻璃水 | 1 | 瓶 | 15.00 | 15.00 | |
毛巾 | 2 | 条 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 150.00 | 150.00 | |
电瓶 | 1 | 块 | 480.00 | 480.00 | |
遥控钥匙(含芯片) | 1 | 把 | 260.00 | 260.00 | |
机械钥匙倒模 | 1 | 把 | 120.00 | 120.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
补胎 | 1 | 条 | 30.00 | 30.00 | |
芯片电脑匹配及工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 300.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 260.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
雾灯灯泡 | 1 | 个 | 25.00 | 25.00 | |
前保险杠塑焊修复 | 1 | 根 | 150.00 | 150.00 | |
前杠喷漆 | 1 | 件 | 400.00 | 400.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 180.00 | 180.00 | |
后摄像头底座 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
灯泡 | 1 | 个 | 15.00 | 15.00 | |
机油 | 1 | 升 | 65.00 | 65.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗喷油嘴 | 4 | 个 | 60.00 | 240.00 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
玻璃水 | 1 | 瓶 | 15.00 | 15.00 | |
毛巾 | 2 | 条 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 150.00 | 150.00 | |
车内循环臭氧杀菌 | 1 | 次 | 350.00 | 350.00 | |
全车VOS光氧消毒 | 1 | 次 | 350.00 | 350.00 | |
清洗消毒剂套装 | 1 | 套 | 80.00 | 80.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
油路宝 | 1 | 瓶 | 120.00 | 120.00 | |
盒刷 | 2 | 个 | 85.00 | 170.00 | |
玻璃水 | 3 | 瓶 | 15.00 | 45.00 | |
拖把油 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
机油 | 6 | 升 | 95.00 | 570.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调风道清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 100.00 | 100.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 260.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗喷油嘴 | 4 | 个 | 60.00 | 240.00 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 200.00 | 200.00 | |
电瓶 | 1 | 块 | 480.00 | 480.00 | |
正负极大线 | 2 | 根 | 90.00 | 180.00 | |
电瓶底座 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
电瓶支架 | 1 | 套 | 80.00 | 80.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
闪光继电器 | 2 | 个 | 45.00 | 90.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 180.00 | 180.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 260.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗喷油嘴 | 4 | 个 | 60.00 | 240.00 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 200.00 | 200.00 | |
半轴防尘套 | 2 | 个 | 65.00 | 130.00 | |
灯眉 | 2 | 个 | 35.00 | 70.00 | |
电瓶正极线 | 1 | 根 | 85.00 | 85.00 | |
档杆防尘套 | 1 | 个 | 70.00 | 70.00 | |
挂挡手球 | 1 | 个 | 60.00 | 60.00 | |
水箱上水管 | 1 | 根 | 60.00 | 60.00 | |
助力油壶 | 1 | 个 | 95.00 | 95.00 | |
助力油管 | 2 | 根 | 90.00 | 180.00 | |
右转向灯 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
雨刮片 | 1 | 副 | 130.00 | 130.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 120.00 | 120.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 220.00 | 220.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗喷油嘴 | 4 | 个 | 40.00 | 160.00 | |
清洗三元催化器 | 1 | 次 | 260.00 | 260.00 | |
清洗剂 | 3 | 瓶 | 15.00 | 45.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 260.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
风道清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
灯泡 | 1 | 个 | 15.00 | 15.00 | |
工时费 | 1 | 个 | 180.00 | 180.00 | |
车内循环臭氧杀菌 | 1 | 次 | 350.00 | 350.00 | |
全车VOS光氧消毒 | 1 | 次 | 350.00 | 350.00 | |
清洗消毒剂套装 | 1 | 套 | 80.00 | 80.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
油路宝 | 1 | 瓶 | 120.00 | 120.00 | |
前后杠喷漆 | 2 | 件 | 500.00 | 1,000.00 | |
右后车厢补漆 | 1 | 件 | 450.00 | 450.00 | |
轮眉补漆 | 2 | 处 | 150.00 | 300.00 | |
轮毂修复 | 1 | 个 | 120.00 | 120.00 | |
补胎 | 1 | 条 | 30.00 | 30.00 | |
平衡及工时费 | 1 | 辆 | 60.00 | 60.00 | |
机油 | 6 | 升 | 95.00 | 570.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 15.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调风道清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 100.00 | 100.00 | |
半轴锥形套 | 2 | 个 | 85.00 | 170.00 | |
外球笼 | 2 | 个 | 450.00 | 900.00 | |
半轴定位销 | 4 | 个 | 15.00 | 60.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 280.00 | 280.00 | |
大包围脚垫 | 1 | 套 | 380.00 | 380.00 | |
盒刷 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
拖把油 | 1 | 瓶 | 15.00 | 15.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
灯泡 | 1 | 个 | 15.00 | 15.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 260.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗喷油嘴 | 4 | 个 | 60.00 | 240.00 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 200.00 | 200.00 | |
轮毂修复 | 2 | 个 | 120.00 | 240.00 | |
轮胎平衡 | 2 | 条 | 30.00 | 60.00 | |
气门嘴 | 2 | 个 | 20.00 | 40.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
后杠补漆 | 1 | 件 | 300.00 | 300.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 80.00 | 80.00 | |
外拉手 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
安全带 | 2 | 套 | 385.00 | 770.00 | |
左侧门下坎补漆 | 2 | 处 | 260.00 | 520.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 120.00 | 120.00 | |
机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 260.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 45.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
副水壶 | 1 | 个 | 180.00 | 180.00 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 120.00 | 120.00 | |
清洗坐垫 | 1 | 套 | 150.00 | 150.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 160.00 | 160.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗喷油嘴 | 4 | 个 | 60.00 | 240.00 | |
清洗剂 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
灯泡 | 1 | 个 | 25.00 | 25.00 | |
高边皮脚垫 | 1 | 套 | 380.00 | 380.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 120.00 | 120.00 | |
车内循环臭氧杀菌 | 1 | 次 | 350.00 | 350.00 | |
全车VOS光氧消毒 | 1 | 次 | 350.00 | 350.00 | |
清洗消毒剂套装 | 1 | 套 | 80.00 | 80.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
油路宝 | 1 | 瓶 | 120.00 | 120.00 | |
机油 | 6 | 升 | 95.00 | 570.00 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | |
空滤 | 1 | 个 | 80.00 | 80.00 | |
空调滤 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
清洗空调风道 | 1 | 次 | 200.00 | 200.00 | |
清洗冷凝器 | 1 | 次 | 150.00 | 150.00 | |
空调风道清洗剂 | 2 | 瓶 | 45.00 | 90.00 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 120.00 | 120.00 | |
清洗剂 | 1 | 瓶 | 15.00 | 15.00 | |
玻璃水 | 2 | 瓶 | 15.00 | 30.00 | |
工时费 | 1 | 辆 | 100.00 | 100.00 | |
