中标
土地学院2023年湖南主要种植作物长势监测及产量预测数据集采购服务项目(CAU-FWZG-20231947)成交结果公告
金额
4.9万元
项目地址
-
发布时间
2023/07/12
公告摘要
公告正文
土地学院2023年湖南主要种植作物长势监测及产量预测数据集采购服务项目成交结果公告
公告时间: 2023-07-12 14:30:47
公告时间: 2023-07-12 14:30:47
科研项目信息 | 项目名称 | 农作物遥感识别和长势监测数据 | ||||||
项目负责人 | 黄健熙 | |||||||
所在学院 | 土地科学与技术学院 | |||||||
项目类型 | 科研-横向合作项目 | |||||||
采购信息 | 申购业务号 | 202307120020 | ||||||
采购方式 | 自购备案 | |||||||
采购人 | 黄健熙 | |||||||
中标价 | 49000元 | |||||||
成交供应商 | 陕西丝路天图卫星科技有限公司 | |||||||
采 购 清 单 | ||||||||
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数 量 | |||||
1 | 湖南早稻长势监测及产量预测高光谱数据产品 | 依据乙方发射的“西电一号”高光谱卫星影像数据及欧比特“珠海一号”卫星影像数据,制作2023年湖南主要种植作物长势监测及产量预测高光谱数据产品。 | 1项 | |||||
2 | 湖南果树长势监测及产量预测高光谱数据产品 | 依据乙方发射的“西电一号”高光谱卫星影像数据及欧比特“珠海一号”卫星影像数据,制作2023年湖南主要种植作物长势监测及产量预测高光谱数据产品。 | 1项 | |||||
3 | 湖南晚稻长势监测及产量预测高光谱数据产品 | 依据乙方发射的“西电一号”高光谱卫星影像数据及欧比特“珠海一号”卫星影像数据,制作2023年湖南主要种植作物长势监测及产量预测高光谱数据产品。 | 1项 | |||||
凡对本公告内容提出询问,请联系招标采购中心 | ||||||||
联系电话 62734960、62736653 |
返回顶部