中标
洪湖西岸入湖口环境治理及湖滨岸带生态修复工程(上游污染源生态治理工程)设计项目中标候选人公示
金额
149.07万元
项目地址
-
发布时间
2023/05/19
公告摘要
项目编号hbjl-202304sz-001001001
预算金额149.07万元
招标联系人-
招标代理机构湖北乾方建设工程项目管理有限公司
代理联系人-
中标公司武汉市政工程设计研究院有限责任公司149.07万元
中标联系人吴志高
公告正文
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBJL-202304SZ-001001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪湖西岸入湖口环境治理及湖滨岸带生态修复工程(上游污染源生态治理工程)设计项目洪湖西岸入湖口环境治理及湖滨岸带生态修复工程(上游污染源生态治理工程)设计项目于2023年04月27日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2023年05月18日在一号开标厅开标,并于2023年05月18日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,监利市住房和城乡建设局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年05月20日至2023年05月24日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:监利市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:免费注册即可查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):免费注册即可查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北乾方建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:监利市玉沙大道 293 特 1 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:免费注册即可查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):免费注册即可查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:监利市公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:监利市市民之家南楼三楼(监利市红城乡工业园路与监利大道交汇处) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:公共资源管理股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0176-3387075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:监利市公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:监利市市民之家南楼三楼(监利市红城乡工业园路与监利大道交汇处) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:公共资源管理股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0176-3387075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北乾方建设工程项目管理有限公司 (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年05月19日 |
返回顶部