招标
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司青藏区域项目网线等询价采购
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/08/01
公告摘要
公告正文
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司青藏区域项目网线等询价采购
询价标的1
询价标的2
询价标的3
询价标的4
询价标的5
询价标的6
询价标的7
询价标的8
询价标的9
询价标的10
询价标的11
询价标的12
询价标的13
采购要求
对供应商要求
询价书名称 | 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司青藏区域项目网线等询价采购 |
询价书编号 | 青藏区域零小工程-TX-02#-02 |
联系人 | 肖倩 |
联系电话 | 18637918660 |
电子信箱 | |
采购单位 | 中铁电气化局集团有限公司电气化公司 |
纪检监察联系人 | 冯智源 |
纪检监察联系电话 | 18697251788 |
其他说明 |
物资名称 | 网线 |
规格型号 | 六类 |
定货要求 | 4对非屏蔽对绞电缆六类,室外用 |
采购数量 | 1780 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 网线 |
规格型号 | 超五类 |
定货要求 | 深灰色,低烟无卤阻燃 |
采购数量 | 4000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 音频线 |
规格型号 | - |
定货要求 | SBVV 64C*0.4,15米/条(华为ONU、成品头) |
采购数量 | 9 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 桌面话筒音频线 |
规格型号 | - |
定货要求 | SBYV-100 32*2*0.4,15米/条(华为ONU、成品头)) |
采购数量 | 13 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 跳纤 |
规格型号 | LC/FC单模 10m |
定货要求 | |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 跳纤 |
规格型号 | FC/FC,多模 |
定货要求 | 5米 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 塑料套管 |
规格型号 | - |
定货要求 | 光纤硅胶套管 |
采购数量 | 150 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 缠绕管 |
规格型号 | φ6~18(mm) |
定货要求 | 硅胶缠绕管 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 光纤热缩管 |
规格型号 | - |
定货要求 | 100个/包 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 包 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 保护套 |
规格型号 | - |
定货要求 | 网线保护套,深灰色 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 配线架 |
规格型号 | - |
定货要求 | 光缆盘线架,直径600mm,镀锌角钢 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 电缆标桩 |
规格型号 | 140×140×1000 |
定货要求 | 复合材料 |
采购数量 | 230 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
物资名称 | 电线束塑料扎带 |
规格型号 | - |
定货要求 | 魔术带,单位:米 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 包 |
交货地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗,那曲,拉萨,日喀则火车站 |
交货日期 | 2023年8月20日 |
备注 |
报价截止时间 | 2023-08-03 16:30:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 肖倩 |
收货电话 | 18637918660 |
交货方式 | 汽车运输 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 11014561071009 |
开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
结算方式 | 银行转账 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | 按照合同约定条款 |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 必须为中铁电气化局集团有限公司和电气化公司物资合格供应商名录内的厂家 |
要求资质名称 | 税务登记证 |
要求资质说明 | 经税务部门注册登记核准的一般纳税人,具有良好的银行资信,符合投标项目经营范围。 |
要求资质名称 | 营业执照 |
要求资质说明 | 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、能独立承担民事责任,具有询价物资生产供应经验的生产厂家或经销商 |
返回顶部