中标
河北省计量监督检测研究院廊坊分院于2023年10月12日成功交易
金额
-
项目地址
河北省
发布时间
2023/10/12
公告摘要
公告正文
项目信息
项目编号: | HeBei20231012164044521001 | 公告日期: | 2023年10月12日 |
采购人名称: | 河北省计量监督检测研究院廊坊分院 | 中标供应商: | 廊坊市思银科技有限公司 |
项目状态: | 成交 |
商品信息
商品名称 | 计量单位 | 数量 | 配置 | 报价 | 预算 | 总价 | |
键盘 | 1 | 180.00 | 36230.00 | 180.00 | |||
鼠标 | 2 | 65.00 | 36230.00 | 130.00 | |||
CPU | 1 | 1200.00 | 36230.00 | 1200.00 | |||
碳带TSC | 1 | 60.00 | 36230.00 | 60.00 | |||
彩色定影181 | 1 | 750.00 | 36230.00 | 750.00 | |||
显示器主板 | 1 | 180.00 | 36230.00 | 180.00 | |||
电源12V5A | 1 | 12V5A | 100.00 | 36230.00 | 100.00 | ||
共享器 单网口 | 2 | 350.00 | 36230.00 | 700.00 | |||
鼓3554SP | 1 | 3554SP | 2600.00 | 36230.00 | 2600.00 | ||
光纤 | 2 | 50.00 | 36230.00 | 100.00 | |||
显影组件 3554SP | 1 | 3554SP | 1600.00 | 36230.00 | 1600.00 | ||
USB转485 | 2 | 260.00 | 36230.00 | 520.00 | |||
显卡2G | 1 | 2G | 550.00 | 36230.00 | 550.00 | ||
网卡 | 1 | 150.00 | 36230.00 | 150.00 | |||
主板 | 1 | 650.00 | 36230.00 | 650.00 | |||
内存 4G | 1 | 4G | 450.00 | 36230.00 | 450.00 | ||
网线超五类 | 15 | 2.00 | 36230.00 | 30.00 | |||
显示器 | 2 | 750.00 | 36230.00 | 1500.00 | |||
读头ID | 1 | 260.00 | 36230.00 | 260.00 | |||
显影单元558E | 1 | 558E | 2400.00 | 36230.00 | 2400.00 | ||
转印辊558E | 1 | 558E | 500.00 | 36230.00 | 500.00 | ||
感光鼓单元558E | 1 | 558E | 2600.00 | 36230.00 | 2600.00 | ||
内存8G | 3 | 8G | 650.00 | 36230.00 | 1950.00 | ||
六类网线 | 130 | 5.00 | 36230.00 | 650.00 | |||
主板610 | 3 | 650.00 | 36230.00 | 1950.00 | |||
CPU | 3 | 1200.00 | 36230.00 | 3600.00 | |||
墨盒3554SP | 2 | 3554SP | 650.00 | 36230.00 | 1300.00 | ||
硬盘 SSD M.2 | 3 | 630.00 | 36230.00 | 1890.00 | |||
硬盘 机械 | 1 | 650.00 | 36230.00 | 650.00 | |||
电源 400W | 1 | 400W | 450.00 | 36230.00 | 450.00 | ||
显卡 Intel UHD Graphics | 3 | 600.00 | 36230.00 | 1800.00 | |||
风扇 | 4 | 150.00 | 36230.00 | 600.00 | |||
硬盘SSD | 2 | 630.00 | 36230.00 | 1260.00 | |||
电源 300W | 3 | 300W | 350.00 | 36230.00 | 1050.00 | ||
226D定影组件 | 1 | 226D | 650.00 | 36230.00 | 650.00 | ||
TP 交换器 | 3 | 150.00 | 36230.00 | 450.00 | |||
飞利浦 HUB | 3 | 150.00 | 36230.00 | 450.00 | |||
绿联 切换器 USB 打印机 | 1 | 160.00 | 36230.00 | 160.00 | |||
佳能851Y | 1 | 851Y | 160.00 | 36230.00 | 160.00 | ||
订单总价(元) | 36230.00 | ||||||
返回顶部