中标
湖南省食品药品安全信息中心湖南省药品监督管理局机房及投诉举报系统设施设备维保服务公开招标中标公告成交公告
金额
96.63万元
项目地址
湖南省
发布时间
2019/11/12
公告摘要
项目编号2926-20191016-591
预算金额97.72万元
招标公司湖南省食品药品安全信息中心
招标联系人谢恩
招标代理机构湖南中弘招标咨询有限公司
代理联系人蒋玲0731-85058982
中标公司长沙博域信息技术有限公司96.63万元
中标联系人邓卫琼18163681719
公告正文
湖南省食品药品安全信息中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省药品监督管理局机房及投诉举报系统设施设备维保服务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2019年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南省食品药品安全信息中心的委托,湖南中弘招标咨询有限公司代理机构对 湖南省药品监督管理局机房及投诉举报系统设施设备维保服务项目采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:湖南省药品监督管理局机房及投诉举报系统设施设备维保服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2019]011248号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:2926-20191016-591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:977,200.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2019年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2019年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2019年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:陈玲华、刘洋、苏亮、朱爱民、谢恩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:周罡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:计价格【2002】1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:14600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日
附件下载:
暂无附件
返回顶部