中标
全温振荡培养箱(CDSB-JJ20180743)成交结果公告
金额
-
项目地址
四川省
发布时间
2018/12/25
公告摘要
公告正文
成交供应商:
成都百盛科创生物科技有限公司
成交金额:
选标理由:
符合要求,价格最低
全温振荡培养箱(CDSB-JJ20180743)成交结果公告
项目名称 | 全温振荡培养箱 | 项目编号 | CDSB-JJ20180743 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2018-12-24 11:35:14 | 公告截止日期 | |
采购单位 | 四川大学 | 付款方式 | 货到付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 成交后3天 | 到货时间要求 | 成交后3天 |
预算 | 49000.0 | ||
收货地址 | 四川大学华西校区成都市人民南路三段17号 生物治疗国家重点实验室 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
全温振荡培养箱 | 1 | 台 | 无 |
品牌 | 知楚 |
---|---|
型号 | ZQZY-85BN |
技术参数及配置要求 | 三、技术参数 *1、振荡频率:10-350rpm 2、振荡频率精度:±1rpm 3、摇板振幅:Ф26mm 4、温控范围:4~60℃ 5、温度调节精度:±0.1℃ 6、温度均匀度:±1℃ ( at 37℃) 7、显示方式:LCD(触摸屏) 8、对流方式:强制对流 9、控制方式:P.I.D微电脑智能控制 *10、最大容量:单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8 (共二层) *11、塑胶夹具:单层250ml×24或500ml×19或1000ml×12或2000ml×8 (共二层)12、定时范围:0-999.9小时 13、摇板尺寸(长×宽):单层572mm×415mm 14、标准配置: 万能夹具(固定夹具可选) *15、夹具配置:一体成型塑胶固定夹具 16、电 源:AC220±10% ,50~60Hz 17、外型尺寸(长×宽×高):920mm×730mm×1140mm 18、重 量:290kg 1、每层独立控制,各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层或二层 *2、内置增湿盘,在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗 3、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间再同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;同时拥有数据记忆功能,可随时查看历史记录,配备USB接口,方便信息的导入与导出 *4、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行,独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~60分钟可调,能长时间在低温状态下运行不冰堵 *5、箱体内部圆弧角设计,不仅美观大方,不容易滋生细菌,而且方便清洁,内衬采用镜面不锈钢,防腐蚀; 6、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强 *7、别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁;独有门加热功能,能够有效减少冷凝水外流; 8、专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求 9、独特定时除霜功能,能长时间在低温状态下运行不冰堵 *10、具有紫外线灭菌功能 *11、后期可升级为CO2振荡培养箱 |
售后服务 | 商品承诺:送货上门/安装调试/技术培训;三年质保; |
公告来源:
http://www.yuncaitong.cn/publish/2018/12/24/167DE4808B522A916FCC45832F669512.shtml
返回顶部