中标
山东交通学院车辆维修和保养服务采购项目结果公告
金额
3.42万元
项目地址
山东省
发布时间
2024/12/04
公告摘要
公告正文
一、采购人信息
采购人名称:山东交通学院
采购人地址:山东省济南市长清区海棠路5001号
采购人联系方式:13964005071
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:省直机关公务用车定点维修企业
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370000202001000041-A1
框架协议合同授予阶段项目名称:山东交通学院车辆维修和保养服务采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370000000202401033961_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:济南百援汽车服务有限公司
成交供应商地址:济南市市中区郎茂山路65号
项目成交金额:34256.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:省直机关公务用车定点维修企业
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁ANM029 | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183MJi | ||
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 发动机保养,换空调滤芯 |
工时费 | 95 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 检修底盘异响 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换电瓶 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车灯泡 |
材料费 | 310 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 平衡杆连杆 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1升 备用 |
工时费 | 361 | 工时数 | 19 | 服务说明 | 检修异响,拆装正时,更换凸轮轴链条,涨紧器,暖风水管 |
材料费 | 135 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室垫 |
材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 凸轮轴链条 |
材料费 | 780 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 链条涨紧器 |
材料费 | 210 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 暖风水管 |
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 链条涨紧器垫 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液2升 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 清洗剂 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 专用密封胶 |
工时费 | 152 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 检修空调,更换暖风开关,暖风拉线 |
材料费 | 215 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风开关 |
材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风拉线 |
材料费 | 340 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修故障灯亮 |
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前氧传感器 |
材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 曲轴位置传感器 |
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 发动机保养,换空调滤芯 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
工时费 | 190 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 年审尾气,灯光不合格,更换三元催化 |
材料费 | 2,180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化 |
单车小计(元) | 8,722 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A330DY | 品牌型号 | 丰田牌GTM7200G | ||
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 发动机保养,换空调滤芯 |
工时费 | 57 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 检修刹车,拆装更换后刹车片 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 发动机保养,换空调滤芯 |
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗节气门 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 256 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 积碳清除剂 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蘑菇钉补胎 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节流清洗剂 |
材料费 | 2,000 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前机盖后杠右前叶子板左右两侧上边喷漆 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左大灯修复 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中控屏 |
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 发动机保养,换空调滤芯 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换电瓶 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换雨刮片 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 565 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
材料费 | 128 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水弹雨刮片 |
工时费 | 95 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 检修刹车,更换前刹车片,前刹车盘 |
工时费 | 152 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆装更换后减及修包 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
材料费 | 790 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前刹车盘 |
材料费 | 830 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减震器 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减修包 |
单车小计(元) | 8,479 |
车辆3:
车牌号 | 鲁AL8752 | 品牌型号 | 柯斯达牌SCT6705GRB53LE | ||
工时费 | 361 | 工时数 | 19 | 服务说明 | 检修漏油,更换前后减震器 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 发动机保养 |
材料费 | 1,560 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前减震器 |
材料费 | 1,560 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减震器 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 1,200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后侧围整形,后杠喷漆 |
工时费 | 152 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆装更换轮胎四条,平衡轮胎 |
工时费 | 76 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检查四轮轮胎 |
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修空调,更换空调管,充氟 |
工时费 | 190 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 拆装前风网,清洗水箱,冷凝器 |
材料费 | 3,320 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 带内胎 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器清洗剂 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱清洗剂 |
材料费 | 1,030 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调管 |
材料费 | 510 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 氟利昂 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 发动机保养 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
单车小计(元) | 11,701 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A2139C | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW7183SJD | ||
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修左前门中控,拆装更换全车锁 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 525 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全车锁 |
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修漏水,更换膨胀箱,暖风水箱 |
工时费 | 114 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 年审检查刹车灯光尾气 |
工时费 | 152 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 检修刹车,更换前后刹车片,前刹车盘 |
材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀箱 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
材料费 | 780 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后刹车盘 |
材料费 | 330 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 暖风水管 |
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 发动机保养,换空调滤芯 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
工时费 | 38 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 发动机保养,换空调滤芯 |
工时费 | 19 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 换机盖挂钩 |
材料费 | 400 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油1升 备用 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油1升 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 车用拖把 |
材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖挂钩 |
单车小计(元) | 5,354 |
五、公告期限
发布日期:2024年12月04日,公告期限:一个工作日
返回顶部