招标
贵阳白云产业示范基地物资询价采购
金额
-
项目地址
北京市
发布时间
2024/01/08
公告摘要
公告正文
招标公告
贵阳白云产业示范基地物资询价采购
贵阳白云产业示范基地物资询价采购
询价书名称 | 贵阳白云产业示范基地物资询价采购 |
询价书编号 | ZTDJWXJ2024-01 |
联系人 | 王之皓 |
联系电话 | 15090082874 |
电子信箱 | 981503650@qq.com |
采购单位 | 中国中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司贵阳白云产业示范基地项目经理部 |
纪检监察联系人 | 杨磊 |
纪检监察联系电话 | 010-88246684 |
其他说明 |
物资名称 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 |
规格型号 | GHSFM6025(6) 6000×2500 |
定货要求 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM6025(6) |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土防护密闭门 |
规格型号 | BFM1520-15 |
定货要求 | 钢筋混凝土活门槛防护密闭门 BHFM1520-15 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土密闭门 |
规格型号 | BM1520 |
定货要求 | 钢筋混凝土活门槛密闭门 BHM1520 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土防护密闭门 |
规格型号 | BFM1520-15 |
定货要求 | 钢筋混凝土活门槛防护密闭门 BHFM1220-15 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土密闭门 |
规格型号 | BM1520 |
定货要求 | 钢筋混凝土密闭门 BM1220 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土密闭门 |
规格型号 | BM1020 |
定货要求 | 钢筋混凝土密闭门 BM1020 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土防护密闭门 |
规格型号 | FM0820 800×2000 |
定货要求 | 钢筋混凝土防护密闭门 BFM0820-15 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土防护密闭门 |
规格型号 | FM0820 800×2000 |
定货要求 | 钢筋混凝土密闭门 BM0820 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防爆波活门 |
规格型号 | BMH11000-30 |
定货要求 | 防爆波活门 BMH5700-15 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 吊钩 |
规格型号 | 2.5t |
定货要求 | |
采购数量 | 19 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭套管 |
规格型号 | DN80 |
定货要求 | 密闭套管(电) SC50 |
采购数量 | 32 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 门铃 |
规格型号 | - |
定货要求 | 防爆呼叫按钮及门铃 D21 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 隔爆型接线盒 |
规格型号 | 380V 200A |
定货要求 | 防爆密闭线盒 |
采购数量 | 24 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭套管 |
规格型号 | D型DN50;L=500mmm |
定货要求 | 密闭套管(水) DN50 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭套管 |
规格型号 | D型DN100;L=500mm |
定货要求 | 密闭套管(水) DN100 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防爆地漏 |
规格型号 | DN80 |
定货要求 | 防爆波地漏 DN80 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭套管 |
规格型号 | D型DN50;L=500mmm |
定货要求 | 密闭套管(风) DN50 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭套管 |
规格型号 | D型DN40;L=400mm |
定货要求 | 密闭套管(风) DN15 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 人防测压装置 |
规格型号 | - |
定货要求 | 测压装置 DN15倾斜式微压计 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 人防测压装置 |
规格型号 | - |
定货要求 | 超压测压管 DN15热镀锌钢管 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 尾气检测取样管 |
规格型号 | DN32(设球阀) |
定货要求 | 尾气监测取样管 DN15热镀锌钢管 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 放射性监测取样管 |
规格型号 | DN32 |
定货要求 | 放射性检测取样管 DN32热镀锌钢管 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防水板焊缝气密性检测仪 |
规格型号 | - |
定货要求 | 气密测量管 DN50热镀锌钢管 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 通风预埋管 |
规格型号 | D560 |
定货要求 | 密闭套管(风)预埋B、C型钢管 D560 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 通风预埋管 |
规格型号 | D441 |
定货要求 | 密闭套管(风)预埋B型钢管 D441 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 通风预埋管 |
规格型号 | D250 |
定货要求 | 密闭套管(风)预埋C型钢管 D250 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 通风预埋管 |
规格型号 | D560 |
定货要求 | 密闭套管(风)预埋A型钢管 D560(带弯头) |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 镀锌钢管 |
规格型号 | SC200 |
定货要求 | 防爆呼叫按钮预埋管 SC20热镀锌钢管 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 吨 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 镀锌钢管 |
规格型号 | SC20×2.0 |
定货要求 | 防护接线盒连接管 SC20热镀锌钢管 |
采购数量 | 12 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 超压排气活门 |
规格型号 | PS-D250 |
定货要求 | 超压排气活门 PS-D250 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 临战封堵 |
规格型号 | 1700×500 |
定货要求 | 临战封堵 850*250 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 樘 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 过滤吸收器 |
规格型号 | RFP-1000 |
定货要求 | 过滤吸收器 RFP-1000 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 油网滤尘器 |
规格型号 | LWP-D |
定货要求 | 油网滤尘器(1*4管式安装) LWP-X Q=1600m/h³ |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭阀门 |
规格型号 | DN560 |
定货要求 | 手动密闭阀门 DN560 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭阀门 |
规格型号 | DN441 |
定货要求 | 手动密闭阀门 DN441 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 防护密闭阀门 |
规格型号 | DN315 |
定货要求 | 手动密闭阀门 DN315 |
采购数量 | 7 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 换气堵头 |
规格型号 | D315 |
定货要求 | 换气堵头 D315 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 换气堵头 |
规格型号 | Φ441 |
定货要求 | 换气堵头 D441 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 镀锌钢管 |
规格型号 | DN25×2.0 |
定货要求 | 增压管 DN25热镀锌钢管 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 压差测量管 |
规格型号 | DN15 |
定货要求 | 压差测量管 DN15 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 法兰 |
规格型号 | DN560 |
定货要求 | 法兰 DN560 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 法兰 |
规格型号 | DN441 |
定货要求 | 法兰 DN441 |
采购数量 | 7 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 法兰 |
规格型号 | DN315 |
定货要求 | 法兰 DN315 |
采购数量 | 21 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
物资名称 | 钢板风管 |
规格型号 | 2mm |
定货要求 | 气密性碳钢风管 壁厚3mm |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 平方米 |
交货地址 | 贵州省贵阳市白云区蓬莱仙界产业示范基地建设项目 |
交货日期 | 2024.01-2024.08 |
备注 |
报价截止时间 | 2024-01-12 09:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 王之皓 |
收货电话 | 15090082874 |
交货方式 | 15090082874 |
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 11014561071009 |
开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
收款人 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
结算方式 | 本次采购无预付款。自首次供货日期起按供货批次每三个月进行一次结算,双方依据共同签的验收合格资料、进场复试合格的检验报告,核对该批次供货合格数量,出具该结算期的结算单,双方签字盖章,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算依据 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | 采用网银方式支付,自收到结算的全额增值税专用发票及其他完整的支付资料,在10个工作日内(如遇节假日日期顺延,后同)最高支付本次结算金额的80%货款;甲方验收合格后三个月内支付全部结算货款金额的20%。款项的支付不免除供应商的质量责任 |
要求资质名称 | 无资质要求 |
要求资质说明 | 无资质要求 |
返回顶部